
SL Benfica Équipe
Football Team
Équipe de SL Benfica
Gardien
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Anatolii Trubin | 2880 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samuel Soares | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Álvaro Fernández | 2747 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Nicolás Otamendi | 2705 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Tomás Araújo | 2321 | 1 | 2 | 1 | 0 |
António Silva | 2036 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Alexander Bah | 1417 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Samuel Dahl | 591 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Leandro Henrique Sousa Santos | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Bajrami | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Orkun Kökçü | 2643 | 7 | 7 | 8 | 0 |
Fredrik Aursnes | 2358 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Florentino Luís | 1977 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Leandro Barreiro | 1202 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Renato Sanches | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manuel Jorge Silva | 136 | 0 | 1 | 1 | 0 |
João Pedro Seno Luis Rêgo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Vangelis Pavlidis | 2273 | 20 | 7 | 3 | 0 |
Muhammed Aktürkoğlu | 2019 | 11 | 9 | 3 | 0 |
Ángel Di María | 1659 | 8 | 5 | 5 | 0 |
Mohamed Amdouni | 849 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Andreas Schjelderup | 509 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Bruma | 486 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Andrea Belotti | 452 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Arthur | 361 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gianluca Prestianni Gross | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tiago Gouveia | 101 | 1 | 1 | 1 | 0 |