
SL Benfica Statistiques
Football Team
Statistiques de SL Benfica
Buts
1 | Vangelis Pavlidis | 20 |
2 | Muhammed Aktürkoğlu | 11 |
3 | Ángel Di María | 8 |
4 | Orkun Kökçü | 7 |
5 | Mohamed Amdouni | 7 |
6 | Nicolás Otamendi | 6 |
7 | Álvaro Fernández | 3 |
8 | Fredrik Aursnes | 3 |
9 | Leandro Barreiro | 3 |
10 | Andrea Belotti | 3 |
Passes décisives
1 | Muhammed Aktürkoğlu | 9 |
2 | Vangelis Pavlidis | 7 |
3 | Orkun Kökçü | 7 |
4 | Fredrik Aursnes | 5 |
5 | Ángel Di María | 5 |
6 | Samuel Dahl | 4 |
7 | António Silva | 3 |
8 | Andreas Schjelderup | 3 |
9 | Nicolás Otamendi | 2 |
10 | Tomás Araújo | 2 |
Passes
1 | Nicolás Otamendi | 2018 |
2 | Orkun Kökçü | 1848 |
3 | Álvaro Fernández | 1690 |
4 | Tomás Araújo | 1464 |
5 | António Silva | 1359 |
6 | Fredrik Aursnes | 1214 |
7 | Florentino Luís | 1110 |
8 | Ángel Di María | 810 |
9 | Alexander Bah | 779 |
10 | Anatolii Trubin | 722 |
Passes Clés
1 | Orkun Kökçü | 76 |
2 | Ángel Di María | 48 |
3 | Muhammed Aktürkoğlu | 41 |
4 | Vangelis Pavlidis | 40 |
5 | Álvaro Fernández | 33 |
6 | Fredrik Aursnes | 30 |
7 | Mohamed Amdouni | 16 |
8 | Andreas Schjelderup | 14 |
9 | Samuel Dahl | 13 |
10 | Leandro Barreiro | 12 |
Tirs
1 | Vangelis Pavlidis | 66 |
2 | Muhammed Aktürkoğlu | 48 |
3 | Ángel Di María | 45 |
4 | Orkun Kökçü | 43 |
5 | Mohamed Amdouni | 32 |
6 | Nicolás Otamendi | 25 |
7 | Andrea Belotti | 21 |
8 | Fredrik Aursnes | 20 |
9 | Arthur | 17 |
10 | Leandro Barreiro | 13 |
Tacles
1 | Florentino Luís | 84 |
2 | Tomás Araújo | 69 |
3 | Álvaro Fernández | 65 |
4 | Nicolás Otamendi | 55 |
5 | Alexander Bah | 50 |
6 | Fredrik Aursnes | 46 |
7 | Orkun Kökçü | 42 |
8 | António Silva | 36 |
9 | Leandro Barreiro | 31 |
10 | Muhammed Aktürkoğlu | 23 |
Blocs
1 | Nicolás Otamendi | 14 |
2 | António Silva | 14 |
3 | Tomás Araújo | 11 |
4 | Álvaro Fernández | 8 |
5 | Fredrik Aursnes | 5 |
6 | Florentino Luís | 5 |
7 | Vangelis Pavlidis | 1 |
8 | Leandro Barreiro | 1 |
9 | Alexander Bah | 1 |
10 | Leandro Henrique Sousa Santos | 1 |
Interceptions
1 | Nicolás Otamendi | 59 |
2 | Florentino Luís | 53 |
3 | Álvaro Fernández | 38 |
4 | Tomás Araújo | 28 |
5 | António Silva | 22 |
6 | Alexander Bah | 19 |
7 | Muhammed Aktürkoğlu | 15 |
8 | Orkun Kökçü | 14 |
9 | Fredrik Aursnes | 11 |
10 | Leandro Barreiro | 9 |
Minutes
1 | Anatolii Trubin | 2880 |
2 | Álvaro Fernández | 2747 |
3 | Nicolás Otamendi | 2705 |
4 | Orkun Kökçü | 2643 |
5 | Fredrik Aursnes | 2358 |
6 | Tomás Araújo | 2321 |
7 | Vangelis Pavlidis | 2273 |
8 | António Silva | 2036 |
9 | Muhammed Aktürkoğlu | 2019 |
10 | Florentino Luís | 1977 |