
Charlotte FC Équipe
Football Team
Équipe de Charlotte FC
Gardien
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Kristijan Kahlina | 3330 | 0 | 0 | 5 | 0 |
David Bingham | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chituru Odunze | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George Marks | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Adilson Malanda | 3150 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Nathan Byrne | 3060 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Andrew Privett | 2953 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Jere Uronen | 2131 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Tim Ream | 1066 | 1 | 0 | 0 | 0 |
João Pedro Reginaldo | 461 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jaylin Lindsey | 299 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bill Tuiloma | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Neeley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicholas Scardina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JahLane Forbes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Ashley Westwood | 3240 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Brandt Bronico | 2002 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Djibril Diani | 1980 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Júnior Urso | 1104 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Pep Biel | 801 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Nikola Petkovic | 495 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Jamie Paterson | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Bender | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Kerwin Calderón Vargas | 2646 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Patrick Agyemang | 2016 | 10 | 3 | 5 | 1 |
Liel Abada | 1748 | 7 | 2 | 3 | 0 |
I. Teixeira Tavares | 873 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Karol Świderski | 767 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Tyger Smalls | 211 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brandon Cambridge | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimfasha Berchimas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idan Gurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Carmona Romero | 0 | 0 | 0 | 0 |