
Charlotte FC Statistiques
Football Team
Statistiques de Charlotte FC
Buts
1 | Patrick Agyemang | 10 |
2 | Liel Abada | 7 |
3 | Kerwin Calderón Vargas | 6 |
4 | I. Teixeira Tavares | 3 |
5 | Ashley Westwood | 2 |
6 | Pep Biel | 2 |
7 | Adilson Malanda | 1 |
8 | Djibril Diani | 1 |
9 | Brandt Bronico | 1 |
10 | Júnior Urso | 1 |
Passes décisives
1 | Ashley Westwood | 5 |
2 | Brandt Bronico | 5 |
3 | Jere Uronen | 4 |
4 | Patrick Agyemang | 3 |
5 | Pep Biel | 3 |
6 | Kerwin Calderón Vargas | 2 |
7 | Nathan Byrne | 2 |
8 | I. Teixeira Tavares | 2 |
9 | Liel Abada | 2 |
10 | Brecht Dejaegere | 2 |
Passes
1 | Ashley Westwood | 2018 |
2 | Adilson Malanda | 1953 |
3 | Andrew Privett | 1705 |
4 | Nathan Byrne | 1379 |
5 | Kristijan Kahlina | 1111 |
6 | Jere Uronen | 968 |
7 | Djibril Diani | 799 |
8 | Kerwin Calderón Vargas | 757 |
9 | Brandt Bronico | 581 |
10 | Tim Ream | 578 |
Passes Clés
1 | Ashley Westwood | 59 |
2 | Kerwin Calderón Vargas | 30 |
3 | Liel Abada | 28 |
4 | Patrick Agyemang | 25 |
5 | Nathan Byrne | 24 |
6 | Djibril Diani | 21 |
7 | Brandt Bronico | 20 |
8 | Jere Uronen | 20 |
9 | Pep Biel | 18 |
10 | Brecht Dejaegere | 10 |
Tirs
1 | Kerwin Calderón Vargas | 53 |
2 | Patrick Agyemang | 49 |
3 | Liel Abada | 44 |
4 | I. Teixeira Tavares | 21 |
5 | Brandt Bronico | 16 |
6 | Pep Biel | 16 |
7 | Júnior Urso | 12 |
8 | Andrew Privett | 11 |
9 | Djibril Diani | 11 |
10 | Nikola Petkovic | 10 |
Tacles
1 | Djibril Diani | 56 |
2 | Jere Uronen | 42 |
3 | Andrew Privett | 40 |
4 | Adilson Malanda | 39 |
5 | Nathan Byrne | 35 |
6 | Kerwin Calderón Vargas | 29 |
7 | Brandt Bronico | 28 |
8 | Júnior Urso | 28 |
9 | Brecht Dejaegere | 27 |
10 | Ashley Westwood | 25 |
Blocs
1 | Andrew Privett | 36 |
2 | Adilson Malanda | 33 |
3 | Nathan Byrne | 11 |
4 | Ashley Westwood | 10 |
5 | Jere Uronen | 9 |
6 | Tim Ream | 9 |
7 | Djibril Diani | 6 |
8 | Brandt Bronico | 6 |
9 | Júnior Urso | 6 |
10 | I. Teixeira Tavares | 5 |
Interceptions
1 | Adilson Malanda | 40 |
2 | Nathan Byrne | 32 |
3 | Jere Uronen | 29 |
4 | Djibril Diani | 28 |
5 | Ashley Westwood | 27 |
6 | Andrew Privett | 16 |
7 | Tim Ream | 15 |
8 | Brandt Bronico | 14 |
9 | Júnior Urso | 14 |
10 | Kerwin Calderón Vargas | 12 |
Minutes
1 | Kristijan Kahlina | 3330 |
2 | Ashley Westwood | 3240 |
3 | Adilson Malanda | 3150 |
4 | Nathan Byrne | 3060 |
5 | Andrew Privett | 2953 |
6 | Kerwin Calderón Vargas | 2646 |
7 | Jere Uronen | 2131 |
8 | Patrick Agyemang | 2016 |
9 | Brandt Bronico | 2002 |
10 | Djibril Diani | 1980 |