
Copa del Rey Statistiques
Football League
Statistiques de Copa del Rey
Buts
1 | Ferrán Torres | FC Barcelona | 6 |
2 | Julián Álvarez | Atlético Madrid | 5 |
3 | Endrick Felipe Moreira de Sousa | Real Madrid | 5 |
4 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 4 |
5 | Mata | Las Palmas | 4 |
6 | Sito Barrera | Barbastro | 4 |
7 | Luis Javier Suárez | Almería | 4 |
8 | Alexander Sørloth | Atlético Madrid | 4 |
9 | Barrenetxea | Real Sociedad | 4 |
10 | Malcom Ares Djalo | Real Zaragoza | 3 |
Passes décisives
1 | Lamine Yamal Nasraoui Ebana | FC Barcelona | 5 |
2 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 4 |
3 | Sergi Canos | Valencia | 4 |
4 | Raphinha | FC Barcelona | 4 |
5 | Arda Guler | Real Madrid | 4 |
6 | Manuel Fuster | Las Palmas | 3 |
7 | Brahim Díaz | Real Madrid | 3 |
8 | Rodrigo De Paul | Atlético Madrid | 3 |
9 | Ángel Correa | Atlético Madrid | 3 |
10 | Alfon González | Celta de Vigo | 3 |
Passes
1 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | 523 |
2 | Pedri | FC Barcelona | 409 |
3 | Pau Cubarsí Paredes | FC Barcelona | 406 |
4 | Jules Koundé | FC Barcelona | 375 |
5 | Íñigo Martínez | FC Barcelona | 350 |
6 | Luka Modrić | Real Madrid | 326 |
7 | Raúl Asencio del Rosario | Real Madrid | 312 |
8 | Rodrigo De Paul | Atlético Madrid | 311 |
9 | Koke | Atlético Madrid | 302 |
10 | Aurelien Tchouameni | Real Madrid | 301 |
Passes Clés
1 | Raphinha | FC Barcelona | 18 |
2 | Rodrigo De Paul | Atlético Madrid | 16 |
3 | Arda Guler | Real Madrid | 15 |
4 | Lamine Yamal Nasraoui Ebana | FC Barcelona | 12 |
5 | Luka Modrić | Real Madrid | 12 |
6 | Julián Álvarez | Atlético Madrid | 11 |
7 | Brahim Díaz | Real Madrid | 11 |
8 | Jude Bellingham | Real Madrid | 11 |
9 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 10 |
10 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 10 |
Tirs
1 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 20 |
2 | Endrick Felipe Moreira de Sousa | Real Madrid | 17 |
3 | Lamine Yamal Nasraoui Ebana | FC Barcelona | 14 |
4 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 13 |
5 | Christantus Ugonna Uche | Getafe | 13 |
6 | Bertuğ Yıldırım | Getafe | 13 |
7 | Raphinha | FC Barcelona | 12 |
8 | Brahim Díaz | Real Madrid | 11 |
9 | Julián Álvarez | Atlético Madrid | 10 |
10 | Alfon González | Celta de Vigo | 10 |
Tacles
1 | Pedri | FC Barcelona | 20 |
2 | Eduardo Camavinga | Real Madrid | 18 |
3 | Vazquez Alcalde | Valencia | 16 |
4 | Beñat Almandoz Arriola | UD Logroñés | 15 |
5 | Pepelu | Valencia | 13 |
6 | Juan Iglesias | Getafe | 13 |
7 | Aurelien Tchouameni | Real Madrid | 12 |
8 | Fermin Lopez Marin | FC Barcelona | 12 |
9 | Barrenetxea | Real Sociedad | 11 |
10 | Raúl Asencio del Rosario | Real Madrid | 11 |
Blocs
1 | Aurelien Tchouameni | Real Madrid | 7 |
2 | Naldo | Racing Ferrol | 7 |
3 | Zubeldía | Real Sociedad | 6 |
4 | Aridane | Rayo Vallecano | 5 |
5 | Llorente | Real Betis | 5 |
6 | Raúl Asencio del Rosario | Real Madrid | 4 |
7 | David Castro | Racing Ferrol | 4 |
8 | Mauro Arambarri | Getafe | 4 |
9 | José Giménez | Atlético Madrid | 4 |
10 | Aitor Puñal | Marbella | 4 |
Dégagements
1 | Barrenetxea | Real Sociedad | 4 |
2 | Koke | Atlético Madrid | 4 |
3 | Christantus Ugonna Uche | Getafe | 4 |
4 | Juan Iglesias | Getafe | 4 |
5 | Jiří Letáček | Getafe | 4 |
6 | Sergio Gómez | Real Sociedad | 4 |
7 | Pablo Marín Tejada | Real Sociedad | 4 |
8 | Coba Gomes da Costa | Getafe | 4 |
9 | Olasagasti | Real Sociedad | 4 |
10 | Alex Sola | Getafe | 4 |
Interceptions
1 | Aurelien Tchouameni | Real Madrid | 11 |
2 | Pepelu | Valencia | 11 |
3 | Diego González | Huesca | 11 |
4 | Jules Koundé | FC Barcelona | 9 |
5 | Marc Olivier Doue | Ponferradina | 9 |
6 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | 8 |
7 | Jorge Pulido | Huesca | 8 |
8 | Pedri | FC Barcelona | 7 |
9 | Pau Cubarsí Paredes | FC Barcelona | 7 |
10 | Vazquez Alcalde | Valencia | 7 |
Cartons Jaunes
1 | Coba Gomes da Costa | Getafe | 3 |
2 | Moncayola | Osasuna | 3 |
3 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 2 |
4 | Raphinha | FC Barcelona | 2 |
5 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | 2 |
6 | Luka Modrić | Real Madrid | 2 |
7 | Raúl Asencio del Rosario | Real Madrid | 2 |
8 | Javi Galán | Atlético Madrid | 2 |
9 | Aitor Puñal | Marbella | 2 |
10 | Urki Txoperena Elosegi | Barakaldo | 2 |
Minutes
1 | Juan Musso | Atlético Madrid | 540 |
2 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | 535 |
3 | Jules Koundé | FC Barcelona | 501 |
4 | Raúl Asencio del Rosario | Real Madrid | 496 |
5 | Aurelien Tchouameni | Real Madrid | 450 |
6 | Jiří Letáček | Getafe | 450 |
7 | Wojciech Szczęsny | FC Barcelona | 450 |
8 | Andriy Lunin | Real Madrid | 450 |
9 | Pedri | FC Barcelona | 447 |
10 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 440 |