
Copa Libertadores da América Statistiques
Football Tournament
Statistiques de Copa Libertadores da América
Buts
1 | Hernán Barcos | Alianza Lima | 5 |
2 | Ramiro Vaca | Bolívar | 5 |
3 | Kevin Quevedo | Alianza Lima | 4 |
4 | Alex Arce Barrios | LDU Quito | 4 |
5 | Alan Patrick | Internacional | 4 |
6 | Jonathan Torres | Cerro Porteño | 3 |
7 | Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves | Palmeiras | 3 |
8 | Fábio | Bolívar | 3 |
9 | Tomas Rodríguez Mena | Monagas | 3 |
10 | Luciano Pons | Atlético Bucaramanga | 3 |
Passes décisives
1 | Jonathan Torres | Cerro Porteño | 3 |
2 | Cecilio Domínguez | Cerro Porteño | 3 |
3 | Patito Rodríguez | Bolívar | 3 |
4 | Bryan Josías Ramírez León | LDU Quito | 3 |
5 | Elías Gómez | Vélez Sarsfield | 3 |
6 | Kevin Quevedo | Alianza Lima | 2 |
7 | L. Batista da Silva Junior | Bahia | 2 |
8 | Gabriel Aguayo Díaz | Cerro Porteño | 2 |
9 | Alexis Adrián Fariña Romero | Cerro Porteño | 2 |
10 | Adrián Martínez | Racing Club | 2 |
Passes
1 | Caio Alexandre | Bahia | 616 |
2 | L. Batista da Silva Junior | Bahia | 419 |
3 | Kanu | Bahia | 417 |
4 | Santiago Ramos Mingo | Bahia | 388 |
5 | Renzo Garces | Alianza Lima | 338 |
6 | Gregore | Botafogo | 330 |
7 | Miguel Trauco | Alianza Lima | 298 |
8 | Jesus Sagredo | Bolívar | 281 |
9 | Carlos Zambrano | Alianza Lima | 277 |
10 | Alisson | São Paulo | 270 |
Passes Clés
1 | Federico Carrizo | Cerro Porteño | 18 |
2 | L. Batista da Silva Junior | Bahia | 17 |
3 | Erick Castillo | Alianza Lima | 15 |
4 | Rodrigo Garro | Corinthians | 13 |
5 | Ramiro Vaca | Bolívar | 12 |
6 | Jonathan Torres | Cerro Porteño | 11 |
7 | Kevin Quevedo | Alianza Lima | 10 |
8 | Caio Alexandre | Bahia | 10 |
9 | Joaquín Valiente Cioli | Barcelona Guayaquil | 10 |
10 | Pablo Ceppelini | Alianza Lima | 10 |
Tirs
1 | Luciano Rodríguez Rosales | Bahia | 26 |
2 | Erick Castillo | Alianza Lima | 16 |
3 | Hernán Barcos | Alianza Lima | 15 |
4 | Ramiro Vaca | Bolívar | 15 |
5 | Kevin Quevedo | Alianza Lima | 14 |
6 | Cecilio Domínguez | Cerro Porteño | 12 |
7 | Yuri Alberto | Corinthians | 12 |
8 | Janner Corozo | Barcelona Guayaquil | 11 |
9 | Jonathan Torres | Cerro Porteño | 11 |
10 | Adrián Martínez | Racing Club | 11 |
Tacles
1 | E. Noriega Loret de Mola | Alianza Lima | 21 |
2 | Wilder Viera Caballero | Cerro Porteño | 21 |
3 | Miguel Trauco | Alianza Lima | 18 |
4 | Robert Piris | Cerro Porteño | 17 |
5 | Roberto Rosales | Deportivo Táchira | 17 |
6 | Guillermo Enrique | Alianza Lima | 16 |
7 | Lucas Abascia | Central Cordoba SdE | 16 |
8 | Nahuel Ferraresi Hernández | São Paulo | 16 |
9 | Franklin Carabalí Carabalí | El Nacional | 16 |
10 | Bryan Carabali | Barcelona Guayaquil | 15 |
Blocs
1 | Diego Viera | Libertad | 7 |
2 | Exon Gustavo Vallecilla | Barcelona Guayaquil | 6 |
3 | Gianfranco Chavez | Sporting Cristal | 6 |
4 | Oscar Piris | Monagas | 6 |
5 | Renzo Garces | Alianza Lima | 5 |
6 | Jose Flor | El Nacional | 5 |
7 | Pier Barrios | Melgar | 5 |
8 | Léo Coelho | Peñarol | 5 |
9 | Ruan Netto | São Paulo | 5 |
10 | Ricardo Ade | LDU Quito | 5 |
Dégagements
1 | Caio Alexandre | Bahia | 5 |
2 | L. Batista da Silva Junior | Bahia | 5 |
3 | Luciano Rodríguez Rosales | Bahia | 5 |
4 | Willian José | Bahia | 5 |
5 | Cauly Oliveira | Bahia | 5 |
6 | Janner Corozo | Barcelona Guayaquil | 4 |
7 | Jose David Contreras | Barcelona Guayaquil | 4 |
8 | Joaquín Valiente Cioli | Barcelona Guayaquil | 4 |
9 | Kanu | Bahia | 4 |
10 | Exon Gustavo Vallecilla | Barcelona Guayaquil | 4 |
Interceptions
1 | Guillermo Enrique | Alianza Lima | 12 |
2 | Gastón Giménez | Cerro Porteño | 12 |
3 | Santiago Sosa | Racing Club | 11 |
4 | Leonel González | Melgar | 10 |
5 | Norman Rodríguez Olivera | Carabobo | 10 |
6 | Guillermo Benitez | Cerro Porteño | 9 |
7 | F. Martínez Mancilla | Boston River | 9 |
8 | Gustavo Velazquez | Cerro Porteño | 8 |
9 | Matías Pérez | Cerro Porteño | 8 |
10 | Gianfranco Chavez | Sporting Cristal | 8 |
Cartons Jaunes
1 | Carlos Zambrano | Alianza Lima | 4 |
2 | Guillermo Enrique | Alianza Lima | 4 |
3 | E. Noriega Loret de Mola | Alianza Lima | 4 |
4 | Paolo Guerrero | Alianza Lima | 4 |
5 | Renzo Garces | Alianza Lima | 3 |
6 | Jesus Sagredo | Bolívar | 3 |
7 | Stefan Pino | Deportes Iquique | 3 |
8 | Nestor Gimenez | Libertad | 3 |
9 | Aldo Corzo | Universitario | 3 |
10 | Derlis González | Olimpia | 3 |
Minutes
1 | Guillermo Viscarra | Alianza Lima | 900 |
2 | Erick Castillo | Alianza Lima | 895 |
3 | Renzo Garces | Alianza Lima | 789 |
4 | Kevin Quevedo | Alianza Lima | 734 |
5 | Miguel Trauco | Alianza Lima | 709 |
6 | Guillermo Enrique | Alianza Lima | 709 |
7 | Carlos Zambrano | Alianza Lima | 701 |
8 | Janner Corozo | Barcelona Guayaquil | 692 |
9 | Jose David Contreras | Barcelona Guayaquil | 667 |
10 | L. Batista da Silva Junior | Bahia | 651 |