Eduardo Camavinga Statistiques
Football Player
Statistiques de Eduardo Camavinga
Équipe | Saison | Matchs joués | Titulaire | Cartons jaunes | Cartons rouges | Minutes | SCORE | Buts par match | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 2024-2025 | 9 | 7 | 2 | 0 | 577 | 0 | 0.00 | |
Real Madrid | 2023-2024 | 46 | 32 | 13 | 0 | 2790 | 0 | 0.00 | |
Real Madrid | 2023 | 4 | 4 | 2 | 0 | 257 | 0 | 0.00 | |
Real Madrid | 2022-2023 | 56 | 37 | 13 | 0 | 3356 | 0 | 0.00 | |
Real Madrid | 2022 | 5 | 3 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0.00 | |
Real Madrid | 2021-2022 | 38 | 15 | 10 | 0 | 1710 | 2 | 0.05 | |
Rennes | 2021-2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0.00 | |
Rennes | 2020-2021 | 39 | 32 | 7 | 0 | 2744 | 1 | 0.03 | |
Rennes | 2019-2020 | 33 | 28 | 5 | 1 | 2421 | 1 | 0.03 | |
Rennes II | 2018-2019 | 24 | 22 | 3 | 0 | 1852 | 8 | 0.33 | |
Rennes | 2018-2019 | 7 | 4 | 1 | 0 | 364 | 0 | 0.00 |
Palmarès de Eduardo Camavinga
1 Coupe de France
2018-20191 UEFA Nations League
2020-20212 La Liga
2023-2024, 2021-20222 Super Cup
2023-2024, 2021-20222 Champions League
2023-2024, 2021-20221 Uefa Super Cup
2022-20231 Copa Del Rey
2022-20231 FIFA Club World Cup
2022