
Juventus Équipe
Football Team
Équipe de Juventus
Gardien
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Michele Di Gregorio | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia Perin | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlo Pinsoglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Pierre Kalulu Kyatengwa | 2335 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Federico Gatti | 2195 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Andrea Cambiaso | 2075 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Nicolò Savona | 1636 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Lloyd Kelly | 834 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gleison Bremer | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Cabal | 462 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alberto Oliveira Baio | 217 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jonas Jakob Rouhi | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Locatelli | 2654 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Khépren Thuram | 2239 | 4 | 5 | 5 | 0 |
Weston McKennie | 2222 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Teun Koopmeiners | 1997 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Renato De Palma Veiga | 959 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Douglas Luiz | 506 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vasilije Adžić | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Kenan Yildiz | 2229 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Dušan Vlahović | 1754 | 9 | 4 | 3 | 0 |
Timothy Weah | 1609 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Nicolás González | 1594 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Francisco Conceição | 1159 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Randal Kolo Muani | 1015 | 7 | 1 | 0 | 0 |
S. Mbangula | 699 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Arkadiusz Milik | 0 | 0 | 0 | 0 |