
Juventus Statistiques
Football Team
Statistiques de Juventus
Buts
1 | Dušan Vlahović | 9 |
2 | Randal Kolo Muani | 7 |
3 | Kenan Yildiz | 6 |
4 | Timothy Weah | 5 |
5 | Khépren Thuram | 4 |
6 | Teun Koopmeiners | 3 |
7 | Francisco Conceição | 3 |
8 | S. Mbangula | 3 |
9 | Andrea Cambiaso | 2 |
10 | Weston McKennie | 2 |
Passes décisives
1 | Khépren Thuram | 5 |
2 | Weston McKennie | 4 |
3 | Teun Koopmeiners | 4 |
4 | Dušan Vlahović | 4 |
5 | Francisco Conceição | 3 |
6 | S. Mbangula | 3 |
7 | Manuel Locatelli | 2 |
8 | Kenan Yildiz | 2 |
9 | Andrea Cambiaso | 2 |
10 | Timothy Weah | 2 |
Passes
1 | Manuel Locatelli | 2230 |
2 | Pierre Kalulu Kyatengwa | 2024 |
3 | Federico Gatti | 1454 |
4 | Andrea Cambiaso | 1368 |
5 | Khépren Thuram | 1316 |
6 | Weston McKennie | 966 |
7 | Nicolò Savona | 913 |
8 | Kenan Yildiz | 892 |
9 | Michele Di Gregorio | 820 |
10 | Teun Koopmeiners | 814 |
Passes Clés
1 | Kenan Yildiz | 48 |
2 | Teun Koopmeiners | 39 |
3 | Andrea Cambiaso | 31 |
4 | Weston McKennie | 29 |
5 | Khépren Thuram | 25 |
6 | Manuel Locatelli | 24 |
7 | Francisco Conceição | 22 |
8 | Timothy Weah | 18 |
9 | Nicolás González | 17 |
10 | Nicolò Savona | 16 |
Tirs
1 | Dušan Vlahović | 62 |
2 | Kenan Yildiz | 37 |
3 | Nicolás González | 34 |
4 | Teun Koopmeiners | 31 |
5 | Khépren Thuram | 27 |
6 | Federico Gatti | 19 |
7 | Francisco Conceição | 18 |
8 | Randal Kolo Muani | 17 |
9 | Manuel Locatelli | 16 |
10 | Timothy Weah | 16 |
Tacles
1 | Manuel Locatelli | 69 |
2 | Kenan Yildiz | 51 |
3 | Andrea Cambiaso | 41 |
4 | Pierre Kalulu Kyatengwa | 41 |
5 | Khépren Thuram | 39 |
6 | Timothy Weah | 35 |
7 | Weston McKennie | 33 |
8 | Teun Koopmeiners | 31 |
9 | Nicolò Savona | 29 |
10 | Federico Gatti | 28 |
Blocs
1 | Manuel Locatelli | 18 |
2 | Federico Gatti | 18 |
3 | Pierre Kalulu Kyatengwa | 15 |
4 | Teun Koopmeiners | 14 |
5 | Renato De Palma Veiga | 13 |
6 | Gleison Bremer | 11 |
7 | Khépren Thuram | 9 |
8 | Weston McKennie | 8 |
9 | Lloyd Kelly | 6 |
10 | Andrea Cambiaso | 4 |
Interceptions
1 | Manuel Locatelli | 23 |
2 | Federico Gatti | 18 |
3 | Pierre Kalulu Kyatengwa | 17 |
4 | Renato De Palma Veiga | 15 |
5 | Andrea Cambiaso | 14 |
6 | Timothy Weah | 14 |
7 | Khépren Thuram | 12 |
8 | Weston McKennie | 12 |
9 | Nicolò Savona | 10 |
10 | Danilo | 9 |
Minutes
1 | Michele Di Gregorio | 2790 |
2 | Manuel Locatelli | 2654 |
3 | Pierre Kalulu Kyatengwa | 2335 |
4 | Khépren Thuram | 2239 |
5 | Kenan Yildiz | 2229 |
6 | Weston McKennie | 2222 |
7 | Federico Gatti | 2195 |
8 | Andrea Cambiaso | 2075 |
9 | Teun Koopmeiners | 1997 |
10 | Dušan Vlahović | 1754 |