
Olympique Lyonnais Équipe
Football Team
Équipe de Olympique Lyonnais
Gardien
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Lopes | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Bengui Joao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Perri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Jake O´Brien | 2370 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Clinton Mata | 2221 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Nicolás Tagliafico | 2129 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Duje Ćaleta-Car | 1992 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sael Kumbedi Nseke | 917 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sinaly Diomande | 890 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dejan Lovren | 720 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Henrique | 605 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Adryelson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Maxence Caqueret | 3025 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Corentin Tolisso | 1750 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Rayan Cherki | 1721 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Ainsley Maitland-Niles | 1432 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Nemanja Matić | 1259 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Malick Martin Fofana | 550 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Orel Mangala | 397 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mahamadou Diawara | 355 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paul Akouokou | 308 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Johann Lepenant | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. El Arouch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lacazette | 2306 | 19 | 2 | 3 | 1 |
Ernest Appiah Nuamah | 1846 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Saïd Benrahma | 778 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Mama Baldé | 540 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Gift Emmanuel Orban | 471 | 1 | 0 | 2 | 0 |