
RB Leipzig Équipe
Football Team
Équipe de RB Leipzig
Gardien
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi | 2633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maarten Vandevoordt | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leopold Zingerle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Dickes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Willi Orbán | 2224 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Lukas Klostermann | 1834 | 1 | 0 | 5 | 0 |
David Raum | 1788 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Castello Lukeba | 1577 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lutsharel Geertruida | 1558 | 1 | 0 | 2 | 0 |
El Chadaille Bitshiabu | 1050 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Benjamin Henrichs | 935 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Kosta Nedeljković | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lionel Voufack | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leon Koß | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Vonheim Norbye | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Xavi Simons | 2157 | 10 | 8 | 5 | 0 |
Nicolas Seiwald | 2046 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Christoph Baumgartner | 1608 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Kevin Kampl | 1596 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Arthur Vermeeren | 1577 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Antonio Eromonsele Nordby Nusa | 1555 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ridle Baku | 1279 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Amadou Haidara | 1278 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Xaver Schlager | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forzan Assan Ouedraogo | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viggo Gabel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faik Sakar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mika Walther | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
Nom | Mins | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Loïs Openda | 2464 | 9 | 7 | 4 | 0 |
Benjamin Šeško | 2397 | 13 | 5 | 1 | 0 |
Yussuf Poulsen | 337 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tidiam Gomis | 144 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ramsak Robert | 0 | 0 | 0 | 0 |