
RB Leipzig Statistiques
Football Team
Statistiques de RB Leipzig
Buts
1 | Benjamin Šeško | 13 |
2 | Xavi Simons | 10 |
3 | Loïs Openda | 9 |
4 | Willi Orbán | 4 |
5 | Antonio Eromonsele Nordby Nusa | 3 |
6 | Christoph Baumgartner | 2 |
7 | Yussuf Poulsen | 2 |
8 | Ridle Baku | 2 |
9 | Lukas Klostermann | 1 |
10 | Kevin Kampl | 1 |
Passes décisives
1 | Xavi Simons | 8 |
2 | Loïs Openda | 7 |
3 | Benjamin Šeško | 5 |
4 | David Raum | 4 |
5 | Antonio Eromonsele Nordby Nusa | 3 |
6 | Ridle Baku | 3 |
7 | Christoph Baumgartner | 2 |
8 | Amadou Haidara | 2 |
9 | Arthur Vermeeren | 2 |
10 | Benjamin Henrichs | 2 |
Passes
1 | Willi Orbán | 1732 |
2 | Nicolas Seiwald | 1282 |
3 | Lukas Klostermann | 1172 |
4 | Castello Lukeba | 1171 |
5 | Kevin Kampl | 1130 |
6 | Xavi Simons | 1104 |
7 | Lutsharel Geertruida | 983 |
8 | Arthur Vermeeren | 948 |
9 | Amadou Haidara | 864 |
10 | David Raum | 837 |
Passes Clés
1 | Xavi Simons | 50 |
2 | David Raum | 48 |
3 | Loïs Openda | 28 |
4 | Nicolas Seiwald | 21 |
5 | Christoph Baumgartner | 20 |
6 | Antonio Eromonsele Nordby Nusa | 20 |
7 | Benjamin Šeško | 19 |
8 | Kevin Kampl | 15 |
9 | Ridle Baku | 15 |
10 | Arthur Vermeeren | 12 |
Tirs
1 | Loïs Openda | 58 |
2 | Benjamin Šeško | 50 |
3 | Xavi Simons | 33 |
4 | Christoph Baumgartner | 29 |
5 | Willi Orbán | 19 |
6 | Antonio Eromonsele Nordby Nusa | 18 |
7 | Yussuf Poulsen | 13 |
8 | Ridle Baku | 13 |
9 | Amadou Haidara | 10 |
10 | Lutsharel Geertruida | 6 |
Tacles
1 | Nicolas Seiwald | 51 |
2 | Christoph Baumgartner | 43 |
3 | Willi Orbán | 38 |
4 | David Raum | 38 |
5 | Lutsharel Geertruida | 35 |
6 | Arthur Vermeeren | 31 |
7 | Antonio Eromonsele Nordby Nusa | 31 |
8 | Castello Lukeba | 31 |
9 | Amadou Haidara | 30 |
10 | Benjamin Henrichs | 30 |
Blocs
1 | Willi Orbán | 31 |
2 | Lukas Klostermann | 17 |
3 | El Chadaille Bitshiabu | 14 |
4 | Amadou Haidara | 12 |
5 | Arthur Vermeeren | 12 |
6 | Castello Lukeba | 12 |
7 | Christoph Baumgartner | 9 |
8 | Nicolas Seiwald | 9 |
9 | David Raum | 8 |
10 | Kevin Kampl | 6 |
Interceptions
1 | Nicolas Seiwald | 30 |
2 | Lukas Klostermann | 24 |
3 | Kevin Kampl | 24 |
4 | Arthur Vermeeren | 22 |
5 | Willi Orbán | 22 |
6 | Amadou Haidara | 18 |
7 | Castello Lukeba | 18 |
8 | Lutsharel Geertruida | 16 |
9 | Benjamin Henrichs | 15 |
10 | Christoph Baumgartner | 12 |
Minutes
1 | Péter Gulácsi | 2633 |
2 | Loïs Openda | 2464 |
3 | Benjamin Šeško | 2397 |
4 | Willi Orbán | 2224 |
5 | Xavi Simons | 2157 |
6 | Nicolas Seiwald | 2046 |
7 | Lukas Klostermann | 1834 |
8 | David Raum | 1788 |
9 | Christoph Baumgartner | 1608 |
10 | Kevin Kampl | 1596 |