
Associação Chapecoense de Futebol Statistiques
Team
Statistiques de Associação Chapecoense de Futebol
Buts
1 | Mario Sergio | 7 |
2 | Rafael | 4 |
3 | Bruno | 4 |
4 | Marcelo Rodrigues Souza | 3 |
5 | Perotti | 3 |
6 | Marcinho | 2 |
7 | Foguinho | 1 |
8 | Tárik | 1 |
9 | Gianluca Piola Minozzo | 1 |
10 | Habraão Lincon do Nascimento Saraiva | 1 |
Passes décisives
1 | Marcelo Rodrigues Souza | 4 |
2 | Marcinho | 3 |
3 | Foguinho | 3 |
4 | Giovanni Augusto | 3 |
5 | Rafael | 2 |
6 | Gianluca Piola Minozzo | 2 |
7 | Marlone | 1 |
8 | Rubens Tadeu Hartmann Ricoldi | 1 |
Passes
1 | Bruno | 1291 |
2 | Rafael | 842 |
3 | Marcinho | 791 |
4 | Gianluca Piola Minozzo | 754 |
5 | Tárik | 735 |
6 | Foguinho | 661 |
7 | Giovanni Augusto | 582 |
8 | Marcelo Rodrigues Souza | 572 |
9 | Matheus Cavichioli | 561 |
10 | Marlone | 509 |
Passes Clés
1 | Marcinho | 46 |
2 | Giovanni Augusto | 35 |
3 | Marlone | 27 |
4 | Gianluca Piola Minozzo | 25 |
5 | Rafael | 22 |
6 | Marcelo Rodrigues Souza | 17 |
7 | Thomas | 17 |
8 | Tárik | 15 |
9 | Foguinho | 10 |
10 | Mario Sergio | 9 |
Tirs
1 | Mario Sergio | 41 |
2 | Marcinho | 31 |
3 | Rafael | 29 |
4 | Marcelo Rodrigues Souza | 27 |
5 | Foguinho | 25 |
6 | Marlone | 19 |
7 | Habraão Lincon do Nascimento Saraiva | 15 |
8 | Gianluca Piola Minozzo | 14 |
9 | Bruno | 12 |
10 | Giovanni Augusto | 11 |
Tacles
1 | Rafael | 42 |
2 | Bruno | 42 |
3 | Foguinho | 33 |
4 | Tárik | 31 |
5 | Marcelo Rodrigues Souza | 29 |
6 | Marcinho | 27 |
7 | Gianluca Piola Minozzo | 27 |
8 | Thomas | 22 |
9 | João Pedro Galvão de Carvalho | 22 |
10 | Giovanni Augusto | 19 |
Blocs
1 | Bruno | 25 |
2 | Habraão Lincon do Nascimento Saraiva | 14 |
3 | Eduardo Doma | 9 |
4 | Foguinho | 8 |
5 | Gianluca Piola Minozzo | 8 |
6 | Auremir | 6 |
7 | Rafael | 5 |
8 | Tárik | 5 |
9 | Marcelo Rodrigues Souza | 5 |
10 | Mario Sergio | 4 |
Interceptions
1 | Bruno | 30 |
2 | Rafael | 25 |
3 | Marcelo Rodrigues Souza | 24 |
4 | Gianluca Piola Minozzo | 21 |
5 | Tárik | 14 |
6 | Foguinho | 13 |
7 | Marcinho | 12 |
8 | Habraão Lincon do Nascimento Saraiva | 11 |
9 | Auremir | 8 |
10 | Giovanni Augusto | 7 |
Minutes
1 | Rafael | 2618 |
2 | Bruno | 2589 |
3 | Marcinho | 2492 |
4 | Gianluca Piola Minozzo | 2222 |
5 | Foguinho | 2216 |
6 | Mario Sergio | 2109 |
7 | Marcelo Rodrigues Souza | 1873 |
8 | Matheus Cavichioli | 1725 |
9 | Tárik | 1675 |
10 | Thomas | 1481 |