Le classement individuel :
Coureur | Nationalité | Equipe | Points | |
1 | Nairo Quintana | Colombie | Movistar | 345 |
2 | Alberto Contador | Espagne | Saxo-Tinkoff | 308 |
3 | Simon Gerrans | Australie | Orica GreenEdge | 264 |
4 | Alejandro Valverde | Espagne | Movistar | 262 |
5 | Fabian Cancellara | Suisse | Trek Factory Racing | 260 |
6 | Michal Kwiatkowski | Pologne | Omega Pharma | 251 |
7 | Niki Terpstra | Pays-Bas | Omega Pharma | 200 |
8 | Sep Vanmarcke | Belgique | Omega Pharma | 200 |
9 | Domenico Pozzovivo | Italie | AG2R La Mondiale | 196 |
10 | Cadel Evans | Australie | BMC | 187 |
11 | Peter Sagan | Slovaquie | Cannondale | 183 |
12 | John Degenkolb | Allemagne | Giant-Shimano | 174 |
13 | Simon Spilak | Slovénie | Lampre-Merida | 167 |
14 | Rui Faria Da Costa | Portugal | Lampre-Merida | 160 |
15 | Rigoberto Uran | Colombie | Omega Pharma | 155 |
18 | Jean-Christophe Péraud | France | AG2R La Mondiale | 132 |
28 | Pierre Rolland | France | Europcar | 98 |
36 | Arthur Vichot | France | FDJ.fr | 78 |
C'est donc le colombien Nairo Quintana qui prend les rênes du classement UCI grâce à sa victoire dans le Giro. A noter la remontée dans le top 10 de Domenico Pozzovivo et Cadel Evans.
Le classement par équipes
1 | Omega Pharma | 789 |
2 | Movistar | 776 |
3 | AG2R La Mondiale | 542 |
4 | Saxo-Tinkoff | 534 |
5 | Katusha | 529 |
6 | BMC | 499 |
7 | Trek Factory Racing | 454 |
8 | Sky | 444 |
9 | Belkin | 374 |
10 | Orica GreenEdge | 373 |
11 | Lampre-Merida | 323 |
12 | Giant-Shimano | 290 |
13 | Astana | 282 |
14 | Garmin | 282 |
15 | FDJ.fr | 248 |
16 | Cannondale | 209 |
17 | Lotto Bellisol | 160 |
18 | Europcar | 159 |
Grâce à la deuxième place de Rigoberto Uran, l'équipe Omega-Pharma conserve son leadership devant Movistar. A noter que l'équipe française AG2R est-elle désormais 3è. Malgré un très bon Giro avec la 4è place de Pierre Rolland, l'équipe Europcar reste bon dernier en échouant souvent aux places d'honneur.
Le classement par nations
1 | Espagne | 805 |
2 | Colombie | 684 |
3 | Australie | 611 |
4 | Belgique | 567 |
5 | Italie | 555 |
6 | Pays-Bas | 452 |
7 | France | 445 |
8 | Grande Bretagne | 433 |
9 | Pologne | 324 |
10 | Suisse | 292 |
L'Espagne garde la tête dans le classement des nations mais ce qui est à dénoter est la remontée de la Colombie au deuxième rang avec Nairo Quintana, Rigoberto Uran mais aussi David Arredondo qui a remporté le maillot de meilleur grimpeur au Giro. En profitant de leur tour national, les italiens montent dans le top 5. Les tricolores chutent d'un rang et sont 7è mais vont désormais profiter de courses à leur profit tels que le Critérium du Dauphiné ou le Tour de France.