Outre le maillot jaune, plusieurs maillots ou dossards sont décernés à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées. Faisons un point complet en dressant le palmarès du Tour de France 2014.
Maillot Jaune
Le vainqueur du classement général est l'Italien Vincenzo Nibali (Astana) qui devance les Français Jean-Christophe Péraud (AG2R) et Thibaut Pinot (FDJ.fr). Pour la première fois fois depuis 1984, deux coureurs de l'Hexagone se hissent sur le podium final.
Rang | Coureur | Equipe | Temps | Différence |
---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Nibali (ITA) | Astana | 89h59'06" | |
2 | Jean-Christophe Péraud (FRA) | AG2R La Mondiale | +7'37" | |
3 | Thibaut Pinot (FRA) | FDJ.fr | +8'15" | |
4 | Alejandro Valverde (ESP) | Movistar | +9'40" | |
5 | Tejay Van Garderen (USA) | BMC Racing Team | +11'24" | |
6 | Romain Bardet (FRA) | AG2R La Mondiale | +11'26" | |
7 | Leopold König (RTC) | Team NetApp-Endura | +14'32" | |
8 | Haimar Zubeldia (ESP) | Trek Racing Factory | +17'57" | |
9 | Laurens Ten Dam (NED) | Belkin | +18'11" | |
10 | Bauke Mollema (NED) | Belkin | +21'15" |
Maillot vert
Pour la troisième fois consécutive, le Slovaque Peter Sagan remporte le classement par points qui récompense la régularité sur les 3 semaines. Pour la première fois depuis 2005 et Thor Hushovd, le vainqueur du maillot vert n'a pas remporté la moindre étape. Il faut dire que le coureur de la Cannondale a fini quatre fois deuxième ! Bryan Coquard, pour son premier Tour, termine 3e.
Rang | Coureur | Equipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Peter Sagan (SVQ) | Cannondale | 431 |
2 | Alexander Kristoff (NOR) | Katusha | 282 |
3 | Bryan Coquard (FRA) | Europcar | 271 |
4 | Marcel Kittel (ALL) | Giant-Shimano | 222 |
5 | Mark Renshaw (AUS) | Omega Pharma-Quick Step | 211 |
Maillot blanc à pois rouges
Pour la première fois de l'histoire c'est un Polonais qui remporte le Grand Prix de la montagne. L'heureux coureur est Rafal Majka qui ne devait pas courir le Tour de France ! Une place s'étant libérée avec le retrait de Roman Kreuziger, il a pris le départ de Leeds et a enlevé le maillot blanc à pois rouges avec panache (deux victoires d'étape). Nibali est deuxième, Pinot premier Français (4e).
Rang | Coureur | Equipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Rafal Majka (POL) | Saxo-Tinkoff | 181 |
2 | Vincenzo Nibali (ITA) | Astana | 168 |
3 | Joaquim Rodriguez (ESP) | Katusha | 112 |
4 | Thibaut Pinot (FRA) | FDJ.fr | 89 |
5 | Jean-Christophe Péraud (FRA) | AG2R La Mondiale | 85 |
Maillot blanc
Le vainqueur du classement du meilleur jeune (moins de 25 ans) est le Français Thibaut Pinot, 3e du général. Le Doubiste succède à Pierre Rolland au rang des Français vainqueurs du maillot blanc et à Nairo Quintana Rojas vainqueur de ce maillot l'an passée. Un autre Français suit, c'est Romain Bardet, 6e du classement finale.
Rang | Coureur | Equipe | Temps | Différence |
---|---|---|---|---|
1 | Thibaut Pinot (FRA) | FDJ.fr | 90h07'21" | |
2 | Romain Bardet (FRA) | AG2R La Mondiale | +3'11" | |
3 | Michal Kwiatkowski (POL) | Omega Pharma-Quick Step | +01h13'40" | |
4 | Tom Dumoulin (NED) | Giant-Shimano | +01h39'45" | |
5 | Jon Izaguirre Insausti (ESP) | Movistar | +01h52'35" |
Meilleure équipe
La formation française managée par Vincent Lavenu, AG2R La Mondiale, remporte pour la première fois ce classement après un énorme Tour de France des 9 coureurs ciel et terre. Avec deux hommes dans le top 10 ça aide. Belkin, deuxième, est relégué à plus de 30 minutes.
Rang | Equipe | Temps | Différence |
---|---|---|---|
1 | AG2R La Mondiale (FRA) | 270h27'02" | |
2 | Belkin Pro Cycling (NED) | +34'46" | |
3 | Movistar Team (ESP) | +01h06'10" | |
4 | BMC Racing Team (USA) | +01h07'51" | |
5 | Team Europcar (FRA) | +01h34'57" |
Super Combatif
L'Italien Alessandro De Marchi (Cannondale), à l'attaque tout le long des trois semaines de course, a été élu Super Combatif de l'édition 2014 du Tour de France devant le Français Cyril Gautier (Europcar) et le champion de Suisse Martin Elmiger (IAM).