CyclismeVAVEL
Classement UCI : Nibali sur le podium, Péraud dans le top 5
A l'issue du Tour de France, le classement UCI a connu de nombreux bouleversements. Tandis qu'Alberto Contador conserve sa place de leader, le vainqueur de la Grande Boucle Vincenzo Nibali se hisse à la deuxième place. Jean-Christophe Péraud fait lui son apparition dans le top 5.
Classement individuel
Classement | Ancien Classement | Coureur | Nationalité | Equipe | Points |
1 | 1 | Alberto Contador | Espagne | Tinkoff-Saxo | 407 |
2 | 40 | Vincenzo Nibali | Italie | Astana | 392 |
3 | 6 | Alejandro Valverde | Espagne | Movistar | 382 |
4 | 2 | Nairo Quintana | Colombie | Movistar | 345 |
5 | 22 | Jean-Christophe Péraud | France | AG2R La Mondiale | 300 |
6 | 5 | Fabian Cancellara | Suisse | Trek | 274 |
7 | 4 | Simon Gerrans | Australie | Orica GreenEdge | 268 |
8 | 3 | Rui Faria Da Costa | Portugal | Lampre-Merida | 268 |
9 | 10 | Peter Sagan | Slovaquie | Cannondale | 257 |
10 | 7 | Michal Kwiatkowski | Pologne | Omega-Pharma | 257 |
11 | 17 | Alexander Kristoff | Norvège | Katusha | 231 |
12 | 27 | Tejay Van Garderen | Etats-Unis | BMC | 219 |
13 | 26 | Romain Bardet | France | AG2R La Mondiale | 217 |
14 | 8 | Niki Terpstra | Pays-Bas | Omega-Pharma | 200 |
15 | 9 | Sep Vanmarcke | Belgique | Belkin | 200 |
Classement équipes
Classement | Ancien Classement | Equipe | Points |
1 | 2 | Movistar | 901 |
2 | 4 | AG2R La Mondiale | 860 |
3 | 1 | Omega-Pharma | 842 |
4 | 3 | Tinkoff-Saxo | 741 |
5 | 6 | BMC | 649 |
6 | 14 | Astana | 644 |
7 | 5 | Katusha | 622 |
8 | 7 | Belkin | 622 |
9 | 9 | Trek | 534 |
10 | 8 | Sky | 488 |
11 | 13 | Giant-Shimano | 459 |
12 | 10 | Lampre-Merida | 441 |
13 | 11 | Orica GreenEdge | 414 |
14 | 16 | FDJ.fr | 408 |
15 | 12 | Garmin Sharp | 386 |
16 | 15 | Cannondale | 312 |
17 | 17 | Lotto Belisol | 296 |
18 | 18 | Europcar | 217 |
Classement nations
Classement | Ancien Classement | Nation | Points |
1 | 1 | Espagne | 1038 |
2 | 5 | Italie | 898 |
3 | 7 | France | 895 |
4 | 2 | Colombie | 695 |
5 | 3 | Pays-Bas | 681 |
6 | 4 | Australie | 642 |
7 | 6 | Belgique | 597 |
8 | 9 | Allemagne | 520 |
9 | 8 | Grande-Bretagne | 485 |
10 | 11 | Pologne | 386 |