Pas de repos pour les braves, l’adage se confirme une nouvelle fois ce samedi avec la Clásica San Sebastián. Comme une tradition depuis 1985, le premier samedi qui suit le Tour de France le peloton du World Tour se retrouve pour une nouvelle classique du calendrier. Après les Flandres au mois d’avril dernier, place au Pays Basque Espagnol. Le circuit, tracé autour de la ville de San Sebastián, est long de 234 kilomètres et comporte plusieurs difficultés. La principale est l’Alto de Jaizkibel qui sera franchi à deux reprises (au kilomètre 157 et 219) par les 151 coureurs (mais 188 dossards) qui seront présents pour cette classique. Les organisateurs ont révélé les participants, on retrouvera samedi prochain Tony Gallopin (Lotto-Belisol) tenant du titre, Alejandro Valverde (Movistar) deuxième l’an passé et vainqueur en 2008, mais aussi Philippe Gilbert (BMC Racing Team) vainqueur en 2011. On notera également les présences de Joaquim Rodriguez (Katusha), Nicolas Roche (Tinkoff-Saxo), Peter Sagan (Cannondale), Jean-Christophe Péraud ou encore Romain Bardet pour la formation AG2R La Mondiale.
LOTTO-BELISOL | OMEGA PHARMA-QUICK STEP |
1. Tony GALLOPIN (FRA) | 11. Zdeněk ŠTYBAR (RTC) |
2. Stig BROECKX (BEL) | 12. Julian ALAPHILIPPE (FRA) |
3. Sean DE BIE (BEL) | 13. Jan BAKELANTS (BEL) |
4. Gert DOCKX (BEL) | 14. Michał GOłAŚ (POL) |
5. Adam HANSEN (AUS) | 15. Gianni MEERSMAN (BEL) |
6. Dennis VANENDERT (BEL) | 16. Serge PAUWELS (BEL) |
7. Jelle VANENDERT (BEL) | 17. Pieter SERRY (BEL) |
8. Tim WELLENS (BEL) | 18. Carlos VERONA (ESP) |
MOVISTAR | TINKOFF-SAXO |
21. Alejandro VALVERDE (ESP) | 31. Nicolas ROCHE (IRL) |
22. Ion IZAGIRRE (ESP) | 32. Michael VALGREN (DAN) |
23. Imanol ERVITI (ESP) | 33. Jesper HANSEN (DAN) |
24. Jesús HERRADA (ESP) | 34. Jesús HERNÁNDEZ (ESP) |
25. José HERRADA (ESP) | 35. Roman KREUZIGER (RTC) |
26. Beñat INTXAUSTI (ESP) | 36. Sérgio PAULINHO (POR) |
27. José Joaquín ROJAS (ESP) | 37. Michael ROGERS (AUS) |
28. Giovanni VISCONTI (ITA) | 38. Ivan ROVNY (RUS) |
AG2R LA MONDIALE | TEAM KATUSHA |
41. Jean-Christophe PÉRAUD (FRA) | 51. Joaquim RODRÍGUEZ (ESP) |
42. Romain BARDET (FRA) | 52. Vladimir GUSEV (RUS) |
43. Hubert DUPONT (FRA) | 53. Alexandr KOLOBNEV (RUS) |
44. Ben GASTAUER (LUX) | 54. Dmitry KOZONTCHUK (RUS) |
45. Julian KERN (ALL) | 55. Aliaksandr KUCHYNSKI (RUS) |
46. Sébastien MINARD (FRA) | 56. Alberto LOSADA (ESP) |
47. Matteo MONTAGUTI (ITA) | 57. Daniel MORENO (ESP) |
48. Rinaldo NOCENTINI (ITA) | 58. Yury TROFIMOV (RUS) |
BMC RACING TEAM | BELKIN-PRO CYCLING TEAM |
61. Philippe GILBERT (BEL) | 71. Bauke MOLLEMA (PBS) |
62. Tejay VAN GARDEREN (USA) | 72. Laurens TEN DAM (PBS) |
63. John Darwin ATAPUMA (COL) | 73. Lars BOOM (PBS) |
64. Silvan DILLIER (SUI) | 74. Stef CLEMENT (PBS) |
65. Martin KOHLER (SUI) | 75. Jonathan HIVRET (FRA) |
66. Daniel OSS (ITA) | 76. Steven KRUIJSWIJK (PBS) |
67. Peter STETINA (USA) | 77. Jos VAN EMDEN (PBS) |
68. Greg VAN AVERMAET (BEL) | 78. Nick VAN DER LIJK (PBS) |
TEAM SKY | TREK FACTORY RACING |
81. Richie PORTE (AUS) | 91. Haimar ZUBELDIA (ESP) |
82. Mikel NIEVE (ESP) | 92. Fränk SCHLECK (LUX) |
83. Nathan EARLE (AUS) | 93. Eugenio ALAFACI (ITA) |
84. Vasil KIRYIENKA (BIE) | 94. Stijn DEVOLDER (BEL) |
85. Christian KNEES (ALL) | 95. Laurent DIDIER (LUX) |
86. David LOPEZ (ESP) | 96. Boy VAN POPPEL (PBS) |
87. Danny PATE (USA) | 97. Markel IRIZAR (ESP) |
88. Xabier ZANDIO (ESP) | 98. Jasper STUYVEN (BEL) |
LAMPRE-MERIDA | ORICA GreenEDGE |
101. Filippo POZZATO (ITA) | 111. Michael ALBASINI (SUI) |
102. Kristijan DURASEK (CRO) | 112. Matthew GOSS (AUS) |
103. Elia FAVILLI (ITA) | 113. Damien HOWSON (AUS) |
104. Jan POLANC (SLO) | 114. Leigh HOWARD(AUS) |
105. Maximiliano RICHEZE (ARG) | 115. Jens KEUKELEIRE (BEL) |
106. Nelson OLIVERA (POR) | 116. Jens MOURIS (BEL) |
107. Jose Rodolfo SERPA (COL) | 117. Adam YATES (GBR) |
108. Rafael VALLS (ESP) | 118. Simon YATES (GBR) |
GARMIN SHARP | TEAM GAINT-SHIMANO |
121. André CARDOSO (POR) | 131. Simon GESCHKE (ALL) |
122. Alex HOWES (USA) | 132. Lawson CRADDOCK (USA) |
123. Daniel MARTIN (IRL) | 133. Thomas DAMUSEAU (FRA) |
124. Lachlan MORTON (AUS) | |
125. Ramunas NAVARDAUSKAS (LIT) | 135. Chad HAGA (USA) |
126. Nick NUYENS (BEL) | 136. Reinardt JANSE VAN RENSBURG (AFS) |
127. Dylan VAN BAARLE (PBS) | 137. Daan OLIVIER (PBS) |
128. Johan VANSUMMEREN (BEL) | 138. Tom STAMSNIJDER (PBS) |
ASTANA PRO TEAM | CANNONDALE |
141. Lieuwe WESTRA (PBS) | 151. Peter SAGAN (SVK) |
142. Jakob FUGLSANG (DAN) | 152. Alberto BETTIOL (ITA) |
143. Valerio AGNOLI (ITA) | 153. Maciej BODNAR (POL) |
144. Andrey GRIVKO (UKR) | 154. Alessandro DE MARCHI (ITA) |
145. Maxim IGLINSKIY (KAZ) | 155. Michel KOCH (ALL) |
146. Tanel KANGERT (EST) | 156. Kristijan KOREN (SLO) |
147. Mikel LANDA (ESP) | 157. Marco MARCATO (ITA) |
148. Alexey LUTSENKO (KAZ) | 158. Jean-Marc MARINO (FRA) |
FDJ.fr | TEAM EUROPCAR |
161. Pierrick FEDRIGO (FRA) | 171. Pierre ROLLAND (FRA) |
162. Mickaël DELAGE (FRA) | 172. Yukiya ARASHIRO (JAP) |
163. Kenny ELISSONDE (FRA) | 173. Cyril GAUTIER (FRA) |
164. Arnold JEANNESSON (FRA) | 174. Fabrice JEANDESBOZ (FRA) |
165. Anthony ROUX (FRA) | 175. Alexandre PICHOT (FRA) |
166. Jérémy ROY (FRA) | 176. Perrig QUEMENEUR (FRA) |
167. Benoît VAUGRENARD (FRA) | 177. Romain SICARD (FRA) |
168. Arthur VICHOT (FRA) | 178. Thomas VOECKLER (FRA) |
CAJA RURAL-SEGUROS RGA |
181. David ARROYO (ESP) |
182. Amets TXURRUKA (ESP) |
183. Javier ARAMENDIA (ESP) |
184. Pello BILBAO (ESP) |
185. Karol DOMAGALSKI (POL) |
186. Fernando GRIJALBA (ESP) |
187. Lluís Guillermo MAS (ESP) |
188. Antonio PIEDRA (ESP) |