Ligue · Saison 2026-2027
Calendrier 2. Bundesliga 2026/27
La journée 9 commence le 23 octobre ; il reste 234 matchs à jouer.
Saison 2026/2027
Vendredi 23 octobre 2026 · Journée 9
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| VfL Bochum 1848vsVfL Wolfsburg | 18:30 |
| Darmstadt 98vsSt. Pauli | 18:30 |
Samedi 24 octobre 2026 · Journée 9
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| MagdeburgvsKarlsruher SC | 13:00 |
| Hertha BSCvsDSC Arminia Bielefeld | 13:00 |
| FC HeidenheimvsEnergie Cottbus | 13:00 |
| NürnbergvsKaiserslautern | 20:30 |
Dimanche 25 octobre 2026 · Journée 9
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| OsnabrückvsSpVgg Greuther Fürth | 13:30 |
| Eintracht BraunschweigvsHannover 96 | 13:30 |
| Holstein KielvsDynamo Dresden | 13:30 |
Vendredi 30 octobre 2026 · Journée 10
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| Energie CottbusvsVfL Bochum 1848 | 18:30 |
| DSC Arminia BielefeldvsEintracht Braunschweig | 18:30 |
Samedi 31 octobre 2026 · Journée 10
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| KaiserslauternvsHertha BSC | 13:00 |
| Darmstadt 98vsMagdeburg | 13:00 |
| VfL WolfsburgvsOsnabrück | 13:00 |
| Karlsruher SCvsFC Heidenheim | 20:30 |
Dimanche 1 novembre 2026 · Journée 10
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| SpVgg Greuther FürthvsHolstein Kiel | 13:30 |
| Hannover 96vsDynamo Dresden | 13:30 |
| St. PaulivsNürnberg | 13:30 |
Vendredi 6 novembre 2026 · Journée 11
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| Eintracht BraunschweigvsEnergie Cottbus | 18:30 |
| Dynamo DresdenvsSpVgg Greuther Fürth | 18:30 |
Samedi 7 novembre 2026 · Journée 11
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| OsnabrückvsKaiserslautern | 13:00 |
| Holstein KielvsDSC Arminia Bielefeld | 13:00 |
| NürnbergvsDarmstadt 98 | 13:00 |
| Hertha BSCvsVfL Wolfsburg | 20:30 |
Dimanche 8 novembre 2026 · Journée 11
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| MagdeburgvsSt. Pauli | 13:30 |
| VfL Bochum 1848vsKarlsruher SC | 13:30 |
| FC HeidenheimvsHannover 96 | 13:30 |
Vendredi 20 novembre 2026 · Journée 12
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| DSC Arminia BielefeldvsMagdeburg | 18:30 |
| Darmstadt 98vsFC Heidenheim | 18:30 |
Samedi 21 novembre 2026 · Journée 12
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| NürnbergvsEintracht Braunschweig | 13:00 |
| Hannover 96vsSpVgg Greuther Fürth | 13:00 |
| VfL WolfsburgvsHolstein Kiel | 13:00 |
| St. PaulivsVfL Bochum 1848 | 20:30 |
Dimanche 22 novembre 2026 · Journée 12
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| Energie CottbusvsHertha BSC | 13:30 |
| Karlsruher SCvsOsnabrück | 13:30 |
| KaiserslauternvsDynamo Dresden | 13:30 |
Samedi 28 novembre 2026 · Journée 13
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| OsnabrückvsHannover 96 | À définir |
| SpVgg Greuther FürthvsDSC Arminia Bielefeld | À définir |
| Eintracht BraunschweigvsVfL Wolfsburg | À définir |
| MagdeburgvsEnergie Cottbus | À définir |
| Holstein KielvsKaiserslautern | À définir |
| Dynamo DresdenvsSt. Pauli | À définir |
| VfL Bochum 1848vsDarmstadt 98 | À définir |
| Hertha BSCvsKarlsruher SC | À définir |
| FC HeidenheimvsNürnberg | À définir |
Samedi 5 décembre 2026 · Journée 14
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| Energie CottbusvsOsnabrück | À définir |
| DSC Arminia BielefeldvsDynamo Dresden | À définir |
| Karlsruher SCvsHolstein Kiel | À définir |
| NürnbergvsVfL Bochum 1848 | À définir |
| KaiserslauternvsSpVgg Greuther Fürth | À définir |
| Darmstadt 98vsEintracht Braunschweig | À définir |
| Hannover 96vsHertha BSC | À définir |
| St. PaulivsFC Heidenheim | À définir |
| VfL WolfsburgvsMagdeburg | À définir |
Samedi 12 décembre 2026 · Journée 15
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| OsnabrückvsSt. Pauli | À définir |
| SpVgg Greuther FürthvsVfL Wolfsburg | À définir |
| Eintracht BraunschweigvsKarlsruher SC | À définir |
| MagdeburgvsNürnberg | À définir |
| DSC Arminia BielefeldvsKaiserslautern | À définir |
| Holstein KielvsHannover 96 | À définir |
| Dynamo DresdenvsEnergie Cottbus | À définir |
| VfL Bochum 1848vsFC Heidenheim | À définir |
| Hertha BSCvsDarmstadt 98 | À définir |
Samedi 19 décembre 2026 · Journée 16
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| Energie CottbusvsHolstein Kiel | À définir |
| Karlsruher SCvsDynamo Dresden | À définir |
| VfL Bochum 1848vsMagdeburg | À définir |
| NürnbergvsOsnabrück | À définir |
| Darmstadt 98vsSpVgg Greuther Fürth | À définir |
| Hannover 96vsKaiserslautern | À définir |
| FC HeidenheimvsEintracht Braunschweig | À définir |
| St. PaulivsHertha BSC | À définir |
| VfL WolfsburgvsDSC Arminia Bielefeld | À définir |
Samedi 16 janvier 2027 · Journée 17
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| OsnabrückvsDarmstadt 98 | À définir |
| SpVgg Greuther FürthvsKarlsruher SC | À définir |
| Eintracht BraunschweigvsSt. Pauli | À définir |
| MagdeburgvsFC Heidenheim | À définir |
| DSC Arminia BielefeldvsHannover 96 | À définir |
| Holstein KielvsVfL Bochum 1848 | À définir |
| Dynamo DresdenvsVfL Wolfsburg | À définir |
| Hertha BSCvsNürnberg | À définir |
| KaiserslauternvsEnergie Cottbus | À définir |
Samedi 23 janvier 2027 · Journée 18
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| OsnabrückvsFC Heidenheim | À définir |
| SpVgg Greuther FürthvsSt. Pauli | À définir |
| Eintracht BraunschweigvsMagdeburg | À définir |
| DSC Arminia BielefeldvsKarlsruher SC | À définir |
| Holstein KielvsDarmstadt 98 | À définir |
| Dynamo DresdenvsNürnberg | À définir |
| Hertha BSCvsVfL Bochum 1848 | À définir |
| KaiserslauternvsVfL Wolfsburg | À définir |
| Hannover 96vsEnergie Cottbus | À définir |
Samedi 30 janvier 2027 · Journée 19
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| Energie CottbusvsDSC Arminia Bielefeld | À définir |
| MagdeburgvsOsnabrück | À définir |
| Karlsruher SCvsKaiserslautern | À définir |
| VfL Bochum 1848vsEintracht Braunschweig | À définir |
| NürnbergvsSpVgg Greuther Fürth | À définir |
| Darmstadt 98vsDynamo Dresden | À définir |
| FC HeidenheimvsHertha BSC | À définir |
| St. PaulivsHolstein Kiel | À définir |
| VfL WolfsburgvsHannover 96 | À définir |
Samedi 6 février 2027 · Journée 20
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| OsnabrückvsVfL Bochum 1848 | À définir |
| SpVgg Greuther FürthvsEnergie Cottbus | À définir |
| DSC Arminia BielefeldvsNürnberg | À définir |
| Holstein KielvsMagdeburg | À définir |
| Dynamo DresdenvsFC Heidenheim | À définir |
| Hertha BSCvsEintracht Braunschweig | À définir |
| KaiserslauternvsSt. Pauli | À définir |
| Hannover 96vsDarmstadt 98 | À définir |
| VfL WolfsburgvsKarlsruher SC | À définir |
Samedi 13 février 2027 · Journée 21
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| Energie CottbusvsVfL Wolfsburg | À définir |
| Eintracht BraunschweigvsOsnabrück | À définir |
| MagdeburgvsHertha BSC | À définir |
| Karlsruher SCvsHannover 96 | À définir |
| VfL Bochum 1848vsDynamo Dresden | À définir |
| NürnbergvsHolstein Kiel | À définir |
| Darmstadt 98vsKaiserslautern | À définir |
| FC HeidenheimvsSpVgg Greuther Fürth | À définir |
| St. PaulivsDSC Arminia Bielefeld | À définir |
Samedi 20 février 2027 · Journée 22
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| Energie CottbusvsKarlsruher SC | À définir |
| SpVgg Greuther FürthvsVfL Bochum 1848 | À définir |
| DSC Arminia BielefeldvsDarmstadt 98 | À définir |
| Holstein KielvsFC Heidenheim | À définir |
| Dynamo DresdenvsEintracht Braunschweig | À définir |
| Hertha BSCvsOsnabrück | À définir |
| KaiserslauternvsMagdeburg | À définir |
| Hannover 96vsNürnberg | À définir |
| VfL WolfsburgvsSt. Pauli | À définir |
Samedi 27 février 2027 · Journée 23
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| OsnabrückvsHolstein Kiel | À définir |
| Eintracht BraunschweigvsKaiserslautern | À définir |
| MagdeburgvsSpVgg Greuther Fürth | À définir |
| VfL Bochum 1848vsHannover 96 | À définir |
| NürnbergvsKarlsruher SC | À définir |
| Hertha BSCvsDynamo Dresden | À définir |
| Darmstadt 98vsVfL Wolfsburg | À définir |
| FC HeidenheimvsDSC Arminia Bielefeld | À définir |
| St. PaulivsEnergie Cottbus | À définir |
Mercredi 3 mars 2027 · Journée 24
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| Energie CottbusvsDarmstadt 98 | À définir |
| SpVgg Greuther FürthvsHertha BSC | À définir |
| DSC Arminia BielefeldvsVfL Bochum 1848 | À définir |
| Holstein KielvsEintracht Braunschweig | À définir |
| Dynamo DresdenvsOsnabrück | À définir |
| Karlsruher SCvsSt. Pauli | À définir |
| KaiserslauternvsFC Heidenheim | À définir |
| Hannover 96vsMagdeburg | À définir |
| VfL WolfsburgvsNürnberg | À définir |
Samedi 6 mars 2027 · Journée 25
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| NürnbergvsEnergie Cottbus | À définir |
| Hertha BSCvsHolstein Kiel | À définir |
| FC HeidenheimvsVfL Wolfsburg | À définir |
| St. PaulivsHannover 96 | À définir |
| Darmstadt 98vsKarlsruher SC | À définir |
| OsnabrückvsDSC Arminia Bielefeld | À définir |
| Eintracht BraunschweigvsSpVgg Greuther Fürth | À définir |
| MagdeburgvsDynamo Dresden | À définir |
| VfL Bochum 1848vsKaiserslautern | À définir |
Samedi 13 mars 2027 · Journée 26
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| Energie CottbusvsFC Heidenheim | À définir |
| SpVgg Greuther FürthvsOsnabrück | À définir |
| DSC Arminia BielefeldvsHertha BSC | À définir |
| Dynamo DresdenvsHolstein Kiel | À définir |
| Karlsruher SCvsMagdeburg | À définir |
| KaiserslauternvsNürnberg | À définir |
| Hannover 96vsEintracht Braunschweig | À définir |
| St. PaulivsDarmstadt 98 | À définir |
| VfL WolfsburgvsVfL Bochum 1848 | À définir |
Samedi 20 mars 2027 · Journée 27
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| OsnabrückvsVfL Wolfsburg | À définir |
| Eintracht BraunschweigvsDSC Arminia Bielefeld | À définir |
| MagdeburgvsDarmstadt 98 | À définir |
| Holstein KielvsSpVgg Greuther Fürth | À définir |
| Dynamo DresdenvsHannover 96 | À définir |
| VfL Bochum 1848vsEnergie Cottbus | À définir |
| NürnbergvsSt. Pauli | À définir |
| Hertha BSCvsKaiserslautern | À définir |
| FC HeidenheimvsKarlsruher SC | À définir |
Samedi 3 avril 2027 · Journée 28
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| Energie CottbusvsEintracht Braunschweig | À définir |
| SpVgg Greuther FürthvsDynamo Dresden | À définir |
| DSC Arminia BielefeldvsHolstein Kiel | À définir |
| Karlsruher SCvsVfL Bochum 1848 | À définir |
| KaiserslauternvsOsnabrück | À définir |
| Darmstadt 98vsNürnberg | À définir |
| Hannover 96vsFC Heidenheim | À définir |
| St. PaulivsMagdeburg | À définir |
| VfL WolfsburgvsHertha BSC | À définir |
Samedi 10 avril 2027 · Journée 29
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| OsnabrückvsKarlsruher SC | À définir |
| SpVgg Greuther FürthvsHannover 96 | À définir |
| Eintracht BraunschweigvsNürnberg | À définir |
| MagdeburgvsDSC Arminia Bielefeld | À définir |
| Holstein KielvsVfL Wolfsburg | À définir |
| Dynamo DresdenvsKaiserslautern | À définir |
| VfL Bochum 1848vsSt. Pauli | À définir |
| Hertha BSCvsEnergie Cottbus | À définir |
| FC HeidenheimvsDarmstadt 98 | À définir |
Samedi 17 avril 2027 · Journée 30
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| Energie CottbusvsMagdeburg | À définir |
| DSC Arminia BielefeldvsSpVgg Greuther Fürth | À définir |
| Karlsruher SCvsHertha BSC | À définir |
| NürnbergvsFC Heidenheim | À définir |
| KaiserslauternvsHolstein Kiel | À définir |
| Darmstadt 98vsVfL Bochum 1848 | À définir |
| Hannover 96vsOsnabrück | À définir |
| St. PaulivsDynamo Dresden | À définir |
| VfL WolfsburgvsEintracht Braunschweig | À définir |
Samedi 24 avril 2027 · Journée 31
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| OsnabrückvsEnergie Cottbus | À définir |
| SpVgg Greuther FürthvsKaiserslautern | À définir |
| Eintracht BraunschweigvsDarmstadt 98 | À définir |
| MagdeburgvsVfL Wolfsburg | À définir |
| Holstein KielvsKarlsruher SC | À définir |
| Dynamo DresdenvsDSC Arminia Bielefeld | À définir |
| VfL Bochum 1848vsNürnberg | À définir |
| Hertha BSCvsHannover 96 | À définir |
| FC HeidenheimvsSt. Pauli | À définir |
Samedi 8 mai 2027 · Journée 32
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| Energie CottbusvsDynamo Dresden | À définir |
| Karlsruher SCvsEintracht Braunschweig | À définir |
| NürnbergvsMagdeburg | À définir |
| KaiserslauternvsDSC Arminia Bielefeld | À définir |
| Darmstadt 98vsHertha BSC | À définir |
| Hannover 96vsHolstein Kiel | À définir |
| FC HeidenheimvsVfL Bochum 1848 | À définir |
| St. PaulivsOsnabrück | À définir |
| VfL WolfsburgvsSpVgg Greuther Fürth | À définir |
Samedi 15 mai 2027 · Journée 33
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| OsnabrückvsNürnberg | À définir |
| SpVgg Greuther FürthvsDarmstadt 98 | À définir |
| Eintracht BraunschweigvsFC Heidenheim | À définir |
| MagdeburgvsVfL Bochum 1848 | À définir |
| DSC Arminia BielefeldvsVfL Wolfsburg | À définir |
| Holstein KielvsEnergie Cottbus | À définir |
| Dynamo DresdenvsKarlsruher SC | À définir |
| Hertha BSCvsSt. Pauli | À définir |
| KaiserslauternvsHannover 96 | À définir |
Dimanche 23 mai 2027 · Journée 34
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| Energie CottbusvsKaiserslautern | À définir |
| Karlsruher SCvsSpVgg Greuther Fürth | À définir |
| VfL Bochum 1848vsHolstein Kiel | À définir |
| NürnbergvsHertha BSC | À définir |
| Darmstadt 98vsOsnabrück | À définir |
| Hannover 96vsDSC Arminia Bielefeld | À définir |
| FC HeidenheimvsMagdeburg | À définir |
| St. PaulivsEintracht Braunschweig | À définir |
| VfL WolfsburgvsDynamo Dresden | À définir |
- VAVEL
- VAVEL France
- 2. Bundesliga
- Calendrier
