Équipe · Ligue 3 · Saison 2025-2026
Joueurs Ajaccio 2025/26
Fondé en 1910
PUBLICITÉ
Effectif de 44 joueurs, âge moyen 27,9 ans.
Ligue 3
Joueurs: 44Étrangers: 7U23: 13Âge moyen: 27.9
Gardiens (5)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 35 | France | - | - | - | - | |
| - | G | 21 | France | - | - | - | - | |
| - | G | 24 | France | - | - | - | - | |
| - | G | - | France | - | - | - | - | |
| - | G | - | France | - | - | - | - |
Défenseurs (14)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 28 | France | - | - | - | |
| - | D | 21 | Algérie | - | - | - | |
| - | D | 22 | Burkina FasoÉTR | - | - | - | |
| - | D | 20 | France | - | - | - | |
| - | D | 33 | France | - | - | - | |
| - | D | 27 | FranceÉTR | - | - | - | |
| - | D | 26 | France | - | - | - | |
| - | D | 28 | France | - | - | - | |
| - | D | 22 | RoumanieÉTR | - | - | - | |
| - | D | 26 | France | - | - | - | |
| - | D | 34 | France | - | - | - | |
| - | D | 38 | Comores | - | - | - | |
| - | D | 40 | Guadeloupe | - | - | - | |
| - | D | - | France | - | - | - |
Milieux (10)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 23 | Brésil | - | - | - | |
| - | M | 21 | France | - | - | - | |
| - | M | 26 | France | - | - | - | |
| - | M | 27 | France | - | - | - | |
| - | M | 39 | France | - | - | - | |
| - | M | 21 | France | - | - | - | |
| - | M | 32 | France | - | - | - | |
| - | M | 20 | AlgérieÉTR | - | - | - | |
| - | M | 22 | Algérie | - | - | - | |
| - | M | - | Burkina FasoÉTR | - | - | - |
Attaquants (14)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 34 | France | - | - | - | |
| - | A | 26 | AustralieÉTR | - | - | - | |
| - | A | 20 | France | - | - | - | |
| - | A | 21 | France | - | - | - | |
| - | A | 31 | France | - | - | - | |
| - | A | 39 | Tunisie | - | - | - | |
| - | A | 32 | Gambie | - | - | - | |
| - | A | 22 | Algérie | - | - | - | |
| - | A | 23 | Côte d’IvoireÉTR | - | - | - | |
| - | A | 41 | France | - | - | - | |
| - | A | 31 | France | - | - | - | |
| - | A | 35 | Algérie | - | - | - | |
| - | A | 30 | France | - | - | - | |
| - | A | 21 | France | - | - | - |
Autres (1)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 | France | - | - | - |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- Ajaccio
- Effectif
