Athlète · Saison 2025-2026
Statistiques Asier Illarramendi 2025/26
KitcheeMilieuValeur marchande 160,0 k €
- 1Buts · Premier League
- 0Passes déc.
Asier Illarramendi compte 1 but et 0 passes décisives en 14 matchs avec Kitchee cette saison.
Poste: Milieu# 5Équipe: Kitchee36 ansEspagne178 cmPied: droitValeur marchande: 160 k€Contrat jusqu’à: 2027
Saison en cours · 2025/2026 · Kitchee · Premier League
14M
1177Minutes
1Buts
0Passes déc.
0CJ
13Titulaire
Par saison · Total carrière: 423 M · 17 B · 17 P
2025/2026 · Kitchee
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Kitchee | 14 | 13 | 1177 | 1 | 0 | - | - | - |
2024 · Dallas
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 28 | 24 | 2197 | 2 | 5 | 9 | 0 | 7.23 | |
| Major League Soccer | Dallas | 25 | 22 | 1957 | 2 | 4 | 7 | 0 | 7.22 |
| US Open Cup | Dallas | 3 | 2 | 240 | 0 | 1 | 2 | - | 7.30 |
| Amicaux | Dallas | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 · Dallas
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | Dallas | 14 | 10 | 963 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.93 |
2022/2023 · Real Sociedad
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 31 | 18 | 1520 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6.98 | |
| Europa League | Real Sociedad | 4 | 3 | 243 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.18 |
| La Liga | Real Sociedad | 24 | 13 | 1076 | 1 | 0 | 5 | - | 6.89 |
| Copa Del Rey | Real Sociedad | 3 | 2 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.45 |
| Amicaux | Real Sociedad | 6 | 6 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 · Real Sociedad
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 11 | 7 | 426 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.80 | |
| Europa League | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| La Liga | Real Sociedad | 9 | 6 | 379 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.78 |
| Copa Del Rey | Real Sociedad | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | - | - | 6.94 |
2020/2021 · Real Sociedad
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 9 | 9 | 510 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.71 | |
| Europa League | Real Sociedad | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| La Liga | Real Sociedad | 6 | 6 | 343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.97 |
| Copa Del Rey | Real Sociedad | 2 | 2 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.97 |
2019/2020 · Real Sociedad
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | Real Sociedad | 3 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
2018/2019 · Real Sociedad
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 27 | 23 | 2107 | 2 | 1 | 10 | 0 | 6.99 | |
| La Liga | Real Sociedad | 23 | 20 | 1822 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7.02 |
| Copa Del Rey | Real Sociedad | 3 | 2 | 195 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.80 |
| WC Qualification Europe | Espagne | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 · Real Sociedad
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 44 | 41 | 3738 | 7 | 5 | 11 | 0 | 7.44 | |
| Europa League | Real Sociedad | 8 | 6 | 574 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.28 |
| La Liga | Real Sociedad | 36 | 35 | 3164 | 7 | 5 | 9 | - | 7.48 |
| Amicaux | Real Sociedad | 3 | 2 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2016/2017 · Real Sociedad
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 39 | 38 | 3454 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7.34 | |
| La Liga | Real Sociedad | 34 | 33 | 3004 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.30 |
| Copa Del Rey | Real Sociedad | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.63 |
2015/2016 · Real Sociedad
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 35 | 34 | 2937 | 1 | 1 | 16 | 0 | 7.45 | |
| La Liga | Real Sociedad | 33 | 32 | 2847 | 1 | 1 | 15 | 0 | 7.45 |
| Copa Del Rey | Real Sociedad | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Amicaux | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2014/2015 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 39 | 13 | 1538 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 7 | 2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 30 | 10 | 1216 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2014 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2013/2014 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 49 | 27 | 850 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6.63 | |
| Champions League | Real Madrid | 11 | 5 | 481 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 29 | 15 | - | 2 | - | 1 | - | 6.63 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 9 | 7 | 369 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
2013 · Spain U21
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro U21 | Spain U21 | 7 | 4 | 398 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
2012/2013 · Real Sociedad
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 32 | 32 | 1125 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | |
| La Liga | Real Sociedad | 30 | 30 | 990 | 0 | 0 | 14 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Sociedad | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2011/2012 · Real Sociedad
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | Real Sociedad | 18 | 16 | 1400 | 0 | 1 | 3 | 1 | - |
2010/2011 · Real Sociedad
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | Real Sociedad | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
2009/2010 · Real Sociedad
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga 2 | Real Sociedad | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- · Kitchee
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 7 | 6 | 501 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.95 | |
| Kitchee | 5 | 4 | 321 | 0 | 0 | 1 | - | 6.88 | |
| Kitchee | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | - | 7.11 | |
Palmarès (7)
- La Liga 2014/2015Finaliste
- Super Cup 2014/2015Vainqueur
- UEFA Super Cup 2014/2015Vainqueur
- FIFA Intercontinental Cup 2014Vainqueur
- Champions League 2013/2014Vainqueur
- Copa Del Rey 2013/2014Vainqueur
- Euro U21 2013Vainqueur
- VAVEL
- VAVEL France
- Asier Illarramendi
- Statistiques
