Athlète · Saison 2027
Statistiques Athenea 2027
Real Madrid WAttaquantValeur marchande 1,0 M €
- 0Buts · World Cup Women Qualification Europe
- 0Passes déc.
- 26 ansÂge
PUBLICITÉ
Athenea compte 0 buts et 0 passes décisives en 2 matchs avec Spain W cette saison.
Poste: Attaquant# 10Équipe: Real Madrid W26 ansEspagne160 cmValeur marchande: 1 M€
Saison en cours · 2027 · Spain W · World Cup Women Qualification Europe
2M
85Minutes
0Buts
0Passes déc.
1Titulaire
0CJ
Par saison · Total carrière: 322 M · 67 B · 53 P
2027 · Spain W
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Women Qualification Europe | Spain W | 2 | 1 | 85 | 0 | 0 | - | - | - |
2025/2026 · Real Madrid W
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 42 | 26 | 1814 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6.88 | |
| UEFA Women's Champions League | Real Madrid W | 12 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.47 |
| Primera Division Women | Real Madrid W | 28 | 18 | 1724 | 6 | 9 | 3 | - | 7.06 |
| Copa de la Reina | Real Madrid W | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amicaux | Real Madrid W | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
2025 · Spain W
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Women's EURO | Spain W | 6 | 2 | 278 | 2 | 1 | - | - | 6.98 |
2024/2025 · Real Madrid W
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 39 | 26 | 2218 | 8 | 5 | 4 | 0 | 7.04 | |
| UEFA Women's Champions League | Real Madrid W | 8 | 5 | 453 | 2 | 0 | - | - | 6.67 |
| Primera Division Women | Real Madrid W | 27 | 18 | 1452 | 6 | 5 | 4 | - | 7.15 |
| Copa de la Reina | Real Madrid W | 4 | 3 | 313 | 0 | 0 | - | - | - |
| Amicaux | Real Madrid W | 2 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
2024 · Spain W
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Games Women | Spain W | 6 | 4 | 410 | 1 | 1 | - | - | 6.96 |
2023/2024 · Real Madrid W
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 49 | 39 | 3219 | 12 | 8 | 4 | 0 | 7.26 | |
| UEFA Women's Champions League | Real Madrid W | 8 | 6 | 579 | 2 | 0 | 1 | - | 6.97 |
| Primera Division Women | Real Madrid W | 30 | 25 | 2058 | 8 | 6 | 1 | - | 7.37 |
| Copa de la Reina | Real Madrid W | 2 | 2 | 108 | 1 | 0 | - | - | - |
| World Cup Women Qualification Europe | Spain W | 6 | 5 | 398 | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
| World Cup Women | Spain W | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | - | - | 6.94 |
| Amicaux | Real Madrid W | 4 | 1 | 181 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.63 |
2022/2023 · Real Madrid W
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 42 | 39 | 3157 | 10 | 11 | 6 | 0 | 6.61 | |
| UEFA Women's Champions League | Real Madrid W | 8 | 8 | 679 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6.61 |
| Primera Division Women | Real Madrid W | 30 | 27 | 2204 | 6 | 7 | 4 | 0 | - |
| Copa de la Reina | Real Madrid W | 4 | 4 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amicaux | Real Madrid W | 7 | 3 | 299 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
2022 · Spain W
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Women's EURO | Spain W | 5 | 1 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
2021/2022 · Real Madrid W
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 42 | 31 | 2929 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6.75 | |
| UEFA Women's Champions League | Real Madrid W | 10 | 8 | 732 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| Primera Division Women | Real Madrid W | 29 | 22 | 2043 | 5 | 2 | 4 | 0 | - |
| Copa de la Reina | Real Madrid W | 3 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amicaux | Real Madrid W | 2 | 1 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 · Spain W
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Women's EURO | Spain W | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020/2021 · Deportivo de La Coruña W
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Division Women | Deportivo de La Coruña W | 32 | 32 | 2724 | 9 | 5 | 8 | 0 | - |
2019/2020 · Deportivo de La Coruña W
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 19 | 15 | 1362 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | |
| Primera Division Women | Deportivo de La Coruña W | 17 | 13 | 1157 | 2 | 6 | 0 | 0 | - |
| Copa de la Reina | Deportivo de La Coruña W | 2 | 2 | 205 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
2019 · Spain U19 W
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro U19 Women | Spain U19 W | 6 | 2 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 · Spain U19 W
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro U19 Women | Spain U19 W | 7 | 0 | 176 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
- · Real Madrid W
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 8 | 4 | 352 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.60 | |
| Real Madrid W | 5 | 3 | 258 | 1 | 0 | - | - | 6.79 | |
| Real Madrid W | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | 1 | - | 6.75 | |
| Spain W | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 5.34 | |
Palmarès (10)
- UEFA Women's EURO 2025Finaliste
- Primera Division Women 2024/2025Finaliste
- Primera Division Women 2023/2024Finaliste
- World Cup Women 2023Vainqueur
- Primera Division Women 2022/2023Finaliste
- Copa de la Reina 2022/2023Finaliste
- Finaliste
- Finaliste
- Vainqueur
- Finaliste
PUBLICITÉ
- VAVEL
- VAVEL France
- Athenea
- Statistiques
