
Club Atlético de Madrid Statistiques
Football Team
Statistiques de Club Atlético de Madrid
Buts
1 | Julián Álvarez | 15 |
2 | Antoine Griezmann | 8 |
3 | Rodrigo De Paul | 3 |
4 | Conor Gallagher | 3 |
5 | Samuel Lino | 3 |
6 | Ángel Correa | 3 |
7 | Llorente | 2 |
8 | Giuliano Simeone | 2 |
9 | Koke | 1 |
10 | P. Rivas | 1 |
Passes décisives
1 | Antoine Griezmann | 6 |
2 | Giuliano Simeone | 6 |
3 | Rodrigo De Paul | 4 |
4 | Llorente | 4 |
5 | P. Rivas | 4 |
6 | Samuel Lino | 3 |
7 | Nahuel Molina | 3 |
8 | Javi Galán | 3 |
9 | Julián Álvarez | 2 |
10 | Conor Gallagher | 2 |
Passes
1 | Rodrigo De Paul | 1563 |
2 | P. Rivas | 1472 |
3 | Koke | 1461 |
4 | José Giménez | 1356 |
5 | Robin Le Normand | 1249 |
6 | Llorente | 1248 |
7 | Antoine Griezmann | 1237 |
8 | Clément Lenglet | 1222 |
9 | Nahuel Molina | 934 |
10 | Julián Álvarez | 817 |
Passes Clés
1 | Antoine Griezmann | 47 |
2 | Rodrigo De Paul | 37 |
3 | Julián Álvarez | 35 |
4 | Llorente | 27 |
5 | P. Rivas | 27 |
6 | Samuel Lino | 20 |
7 | Rodrigo Riquelme | 15 |
8 | Javi Galán | 14 |
9 | Koke | 13 |
10 | Nahuel Molina | 13 |
Tirs
1 | Julián Álvarez | 55 |
2 | Antoine Griezmann | 33 |
3 | P. Rivas | 26 |
4 | Samuel Lino | 25 |
5 | Ángel Correa | 21 |
6 | Conor Gallagher | 16 |
7 | Rodrigo De Paul | 11 |
8 | Llorente | 10 |
9 | Rodrigo Riquelme | 10 |
10 | Nahuel Molina | 8 |
Tacles
1 | Llorente | 66 |
2 | Javi Galán | 50 |
3 | P. Rivas | 45 |
4 | Koke | 43 |
5 | Conor Gallagher | 43 |
6 | Nahuel Molina | 41 |
7 | Antoine Griezmann | 30 |
8 | Rodrigo De Paul | 30 |
9 | Samuel Lino | 27 |
10 | Robin Le Normand | 27 |
Blocs
1 | José Giménez | 19 |
2 | Clément Lenglet | 18 |
3 | Robin Le Normand | 9 |
4 | Axel Witsel | 8 |
5 | Llorente | 7 |
6 | Reinildo | 7 |
7 | P. Rivas | 5 |
8 | Conor Gallagher | 5 |
9 | Samuel Lino | 4 |
10 | Nahuel Molina | 3 |
Interceptions
1 | P. Rivas | 34 |
2 | José Giménez | 27 |
3 | Llorente | 26 |
4 | Koke | 20 |
5 | Conor Gallagher | 19 |
6 | Clément Lenglet | 19 |
7 | Reinildo | 18 |
8 | Nahuel Molina | 13 |
9 | Robin Le Normand | 11 |
10 | Axel Witsel | 11 |
Minutes
1 | Jan Oblak | 3150 |
2 | Antoine Griezmann | 2398 |
3 | Julián Álvarez | 2340 |
4 | Llorente | 2334 |
5 | P. Rivas | 2324 |
6 | Robin Le Normand | 2059 |
7 | José Giménez | 1993 |
8 | Rodrigo De Paul | 1962 |
9 | Clément Lenglet | 1796 |
10 | Koke | 1765 |