
Club Atlético de Madrid Statistiques
Football Team
Statistiques de Club Atlético de Madrid
Buts
1 | Alexander Sørloth | 17 |
2 | Julián Álvarez | 15 |
3 | Antoine Griezmann | 8 |
4 | Rodrigo De Paul | 3 |
5 | Conor Gallagher | 3 |
6 | Samuel Lino | 3 |
7 | Ángel Correa | 3 |
8 | Llorente | 2 |
9 | Giuliano Simeone | 2 |
10 | Koke | 1 |
Passes décisives
1 | Antoine Griezmann | 6 |
2 | Giuliano Simeone | 6 |
3 | Rodrigo De Paul | 4 |
4 | Llorente | 4 |
5 | P. Rivas | 4 |
6 | Samuel Lino | 3 |
7 | Nahuel Molina | 3 |
8 | Javi Galán | 3 |
9 | Julián Álvarez | 2 |
10 | Alexander Sørloth | 2 |
Passes
1 | Rodrigo De Paul | 1483 |
2 | P. Rivas | 1446 |
3 | Koke | 1405 |
4 | José Giménez | 1293 |
5 | Clément Lenglet | 1222 |
6 | Antoine Griezmann | 1218 |
7 | Llorente | 1206 |
8 | Robin Le Normand | 1182 |
9 | Nahuel Molina | 905 |
10 | Julián Álvarez | 791 |
Passes Clés
1 | Antoine Griezmann | 47 |
2 | Rodrigo De Paul | 36 |
3 | Julián Álvarez | 33 |
4 | Llorente | 27 |
5 | P. Rivas | 26 |
6 | Samuel Lino | 19 |
7 | Rodrigo Riquelme | 15 |
8 | Alexander Sørloth | 13 |
9 | Nahuel Molina | 13 |
10 | Javi Galán | 13 |
Tirs
1 | Julián Álvarez | 55 |
2 | Alexander Sørloth | 51 |
3 | Antoine Griezmann | 33 |
4 | P. Rivas | 25 |
5 | Samuel Lino | 25 |
6 | Ángel Correa | 20 |
7 | Conor Gallagher | 16 |
8 | Rodrigo De Paul | 10 |
9 | Llorente | 10 |
10 | Rodrigo Riquelme | 10 |
Tacles
1 | Llorente | 65 |
2 | Javi Galán | 50 |
3 | P. Rivas | 44 |
4 | Koke | 43 |
5 | Conor Gallagher | 43 |
6 | Nahuel Molina | 40 |
7 | Antoine Griezmann | 30 |
8 | Rodrigo De Paul | 28 |
9 | Robin Le Normand | 26 |
10 | Samuel Lino | 25 |
Blocs
1 | José Giménez | 18 |
2 | Clément Lenglet | 18 |
3 | Robin Le Normand | 8 |
4 | Axel Witsel | 8 |
5 | Llorente | 7 |
6 | Reinildo | 7 |
7 | P. Rivas | 5 |
8 | Conor Gallagher | 5 |
9 | Samuel Lino | 4 |
10 | Nahuel Molina | 3 |
Interceptions
1 | P. Rivas | 34 |
2 | José Giménez | 26 |
3 | Llorente | 24 |
4 | Koke | 20 |
5 | Conor Gallagher | 19 |
6 | Clément Lenglet | 19 |
7 | Reinildo | 18 |
8 | Nahuel Molina | 13 |
9 | Robin Le Normand | 11 |
10 | Axel Witsel | 11 |
Minutes
1 | Jan Oblak | 3060 |
2 | Antoine Griezmann | 2371 |
3 | Julián Álvarez | 2277 |
4 | P. Rivas | 2272 |
5 | Llorente | 2244 |
6 | Robin Le Normand | 1969 |
7 | José Giménez | 1903 |
8 | Rodrigo De Paul | 1872 |
9 | Clément Lenglet | 1796 |
10 | Koke | 1701 |