Équipe · Serie A · Saison 2026
Joueurs Esporte Clube Bahia 2026
Fondé en 1930Entraîneur: Rogério Ceni
- 7eSerie A · 49 pts · 31 J
- −18 ptsdu leader (Flamengo)
- VDDVD5 derniers · toutes comp.
Effectif de 33 joueurs, âge moyen 25,7 ans. Entraîneur : Rogério Ceni.
Serie A
Entraîneur: Rogério CeniJoueurs: 33Étrangers: 9U23: 12Âge moyen: 25.7
Gardiens (4)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 30 | Brésil | 22 | 83 | 20 | 8 | |
| 22 | G | 36 | Brésil | 16 | 68 | 23 | 2 | |
| 17 | G | 34 | ArgentineÉTR | 0 | - | - | - | |
| 61 | G | 20 | Brésil | 0 | - | - | - |
Défenseurs (9)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | D | 21 | Brésil | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | D | 25 | EspagneÉTR | 2 | 0 | 0 | |
| 43 | D | 20 | Brésil | 0 | 0 | - | |
| 83 | D | 20 | Brésil | - | - | - | |
| 31 | D | 22 | ArgentineÉTR | 16 | 1 | 0 | |
| 44 | D | 24 | Brésil | 9 | 0 | 0 | |
| 46 | D | 27 | Brésil | 27 | 10 | 1 | |
| 33 | D | 31 | Brésil | 24 | 3 | 1 | |
| 4 | D | 29 | Brésil | 6 | 0 | 0 |
Milieux (9)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | M | 28 | Brésil | 23 | 4 | 0 | |
| 11 | M | 26 | Brésil | 24 | 1 | 4 | |
| 18 | M | 21 | ArgentineÉTR | 0 | 0 | - | |
| 5 | M | 27 | UruguayÉTR | 28 | 1 | 1 | |
| 80 | M | 19 | Brésil | - | - | - | |
| 63 | M | 19 | Brésil | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | M | 28 | Brésil | 27 | 4 | 3 | |
| 10 | M | 37 | Brésil | 21 | 0 | 4 | |
| 8 | M | 27 | Brésil | 20 | 0 | 0 |
Attaquants (11)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | A | 18 | Brésil | 3 | 0 | 0 | |
| 99 | A | 24 | UruguayÉTR | 23 | 1 | 2 | |
| 16 | A | 26 | Brésil | 30 | 3 | 2 | |
| 15 | A | 30 | UruguayÉTR | 18 | 0 | 1 | |
| 57 | A | 17 | Brésil | 7 | 0 | 0 | |
| 23 | A | 22 | ArgentineÉTR | 16 | 2 | 1 | |
| 9 | A | 23 | ArgentineÉTR | 12 | 3 | 1 | |
| 89 | A | 18 | Brésil | 4 | 0 | 0 | |
| 12 | A | 34 | Brésil | 24 | 3 | 1 | |
| 27 | A | 35 | Brésil | 19 | 4 | 0 | |
| 7 | A | 31 | Brésil | 29 | 1 | 1 |
