Équipe · Serie A · Saison 2026-2027
Joueurs Cagliari 2026/27
Fondé en 1920
- 9eSerie A · 16 pts · 11 J
- −13 ptsdu leader (Lazio)
- DDDDV5 derniers matchs
PUBLICITÉ
Effectif de 37 joueurs, âge moyen 24,8 ans.
Serie A
Joueurs: 37Étrangers: 21U23: 12Âge moyen: 24.8
Gardiens (3)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 25 | Italie | 11 | 48 | 15 | 4 | |
| - | G | 28 | AlbanieÉTR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 30 | SerbieÉTR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs (10)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 29 | PortugalÉTR | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | UruguayÉTR | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | SlovaquieÉTR | 10 | 0 | 1 | |
| - | D | 26 | JaponÉTR | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Italie | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | ColombieÉTR | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Italie | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Italie | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Italie | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | HongrieÉTR | 0 | 0 | - |
Milieux (13)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 20 | ItalieÉTR | 11 | 1 | 0 | |
| - | M | 26 | FranceÉTR | 11 | 1 | 2 | |
| - | M | 31 | Italie | 11 | 0 | 0 | |
| - | M | 25 | Italie | 11 | 5 | 0 | |
| - | M | 30 | AngleterreÉTR | 8 | 0 | 0 | |
| - | M | 23 | Italie | 7 | 0 | 1 | |
| - | M | 20 | ZambieÉTR | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 32 | Italie | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 24 | FranceÉTR | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Italie | 0 | 0 | - | |
| - | M | 23 | Italie | 0 | 0 | - | |
| - | M | 20 | BulgarieÉTR | 0 | 0 | - | |
| - | M | 19 | NigeriaÉTR | 0 | 0 | - |
Attaquants (10)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 19 | SénégalÉTR | 11 | 1 | 2 | |
| - | A | 25 | GambieÉTR | 9 | 0 | 1 | |
| - | A | 25 | EspagneÉTR | 7 | 0 | 0 | |
| - | A | 30 | AngolaÉTR | 4 | 2 | 0 | |
| - | A | 24 | Italie | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 20 | FranceÉTR | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 25 | Italie | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 26 | Italie | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 19 | Italie | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 23 | ZambieÉTR | 1 | 0 | 0 |
Autres (1)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 40 | Italie | 1 | 0 | - |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- Cagliari
- Effectif
