Compétition · Saison 2026
Classement Copa Libertadores da América 2026
Copa Libertadores
Copa Libertadores · Groupe A
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 16 | VVNVV | EstudiantesD | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | VNNDV | FlamengoE | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | NDVVD | – | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | DDNDD | – |
Copa Libertadores · Groupe B
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | VDVVD | – | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | DVVDN | – | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | VDDNV | – | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | DVDNN | – |
Copa Libertadores · Groupe C
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 16 | VVNVV | – | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | DDNVV | PalmeirasE | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | NVNDD | – | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 3 | NDNDD | – |
Copa Libertadores · Groupe D
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | VVNVV | – | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | DVNNV | – | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | VDDND | – | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 | DDVDD | – |
Copa Libertadores · Groupe E
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | VVNND | – | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | VVNDV | – | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | DDNVV | – | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | DDNND | – |
Copa Libertadores · Groupe F
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | VNVVV | – | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | VNVDV | FluminenseD | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | DVDDD | – | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | DDDVD | – |
Copa Libertadores · Groupe G
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 | VDDVV | – | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 | DVVVD | – | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | VVDDV | – | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | 3 | DDVDD | – |
Copa Libertadores · Groupe H
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | VVDVV | – | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 13 | VVVVD | – | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 9 | DDVDV | – | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 | DDDDD | – |
