Compétition · Saison 2026-2027
Résultats Coupe de France 2026/27
PUBLICITÉ
Coupe de France : 3 matchs en phase 7th Round.
Mis à jour:
Saison 2026/2027
Samedi 7 novembre 2026 · 7th Round
| Match | Résultat |
|---|---|
| Olympique Cayenne1 - 3Etoile Matoury | Terminé |
Mercredi 4 novembre 2026 · 7th Round
| Match | Résultat |
|---|---|
| Sporting Baie-Mahault0 - 1Siroco | Terminé |
Samedi 31 octobre 2026 · 7th Round
| Match | Résultat |
|---|---|
| Club Franciscain4 - 0Aiglon | Terminé |
Saison 2025/2026
Vendredi 22 mai 2026 · Final
| Match | Résultat |
|---|---|
| Lens3 - 1Nice | Terminé |
Mercredi 22 avril 2026 · Semi-finals
| Match | Résultat |
|---|---|
| Strasbourg0 - 2Nice | Terminé |
Mardi 21 avril 2026 · Semi-finals
| Match | Résultat |
|---|---|
| Lens4 - 1Toulouse | Terminé |
Jeudi 5 mars 2026 · Quarter-finals
| Match | Résultat |
|---|---|
| Olympique Lyonnais2 - 2Lens | Terminé |
Mercredi 4 mars 2026 · Quarter-finals
| Match | Résultat |
|---|---|
| Olympique Marseille2 - 2Toulouse | Terminé |
| Lorient0 - 0Nice | Terminé |
Mardi 3 mars 2026 · Quarter-finals
| Match | Résultat |
|---|---|
| Strasbourg2 - 1Reims | Terminé |
Jeudi 5 février 2026 · 8th Finals
| Match | Résultat |
|---|---|
| Strasbourg3 - 1Monaco | Terminé |
Mercredi 4 février 2026 · 8th Finals
| Match | Résultat |
|---|---|
| Troyes2 - 4Lens | Terminé |
| Toulouse1 - 0Amiens SC | Terminé |
| Lorient2 - 0Paris | Terminé |
| Nice3 - 2Montpellier | Terminé |
| Olympique Lyonnais2 - 0Laval | Terminé |
Mardi 3 février 2026 · 8th Finals
| Match | Résultat |
|---|---|
| Olympique Marseille3 - 0Rennes | Terminé |
| Reims3 - 0Le Mans | Terminé |
Mardi 13 janvier 2026 · 16th Finals
| Match | Résultat |
|---|---|
| Bayeux0 - 9Olympique Marseille | Terminé |
Lundi 12 janvier 2026 · 16th Finals
| Match | Résultat |
|---|---|
| Paris Saint Germain0 - 1Paris | Terminé |
Dimanche 11 janvier 2026 · 16th Finals
| Match | Résultat |
|---|---|
| LOSC Lille1 - 2Olympique Lyonnais | Terminé |
| Le Mans0 - 0Nancy | Terminé |
| Metz0 - 4Montpellier | Terminé |
| US Chantilly1 - 3Rennes | Terminé |
| Nantes1 - 1Nice | Terminé |
| Sochaux0 - 3Lens | Terminé |
Samedi 10 janvier 2026 · 16th Finals
| Match | Résultat |
|---|---|
| Avranches0 - 6Strasbourg | Terminé |
| Hauts Lyonnais1 - 3Lorient | Terminé |
| Le Puy-en-Velay0 - 0Reims | Terminé |
| Istres0 - 2Laval | Terminé |
| Bastia0 - 2Troyes | Terminé |
| Angers SCO1 - 1Toulouse | Terminé |
| Montreuil FC2 - 4Amiens SC | Terminé |
| Orléans1 - 3Monaco | Terminé |
Dimanche 21 décembre 2025 · Round of 64
| Match | Résultat |
|---|---|
| Olympique Lyonnais3 - 0Saint-Cyr Collonges | Terminé |
| Montreuil FC2 - 1Chauvigny | Terminé |
| Bassin d' Arcachon Sud0 - 1Hauts Lyonnais | Terminé |
| Orléans3 - 0Dieppe | Terminé |
| Le Puy-en-Velay1 - 0Bordeaux | Terminé |
| Le Havre0 - 2Amiens SC | Terminé |
| Rennes3 - 0Les Sables | Terminé |
| Concarneau3 - 5Nantes | Terminé |
| Strasbourg2 - 1Dunkerque | Terminé |
| Nice2 - 1Saint-Étienne | Terminé |
| Auxerre1 - 2Monaco | Terminé |
| Bourg-en-Bresse0 - 6Olympique Marseille | Terminé |
Samedi 20 décembre 2025 · Round of 64
| Match | Résultat |
|---|---|
| Fontenay Vendée Foot0 - 4Paris Saint Germain | Terminé |
| SA Merignac0 - 0Istres | Terminé |
| Bethune2 - 4Sochaux | Terminé |
| Pontivy GSI0 - 1Bastia | Terminé |
| Grenoble Foot 381 - 1Nancy | Terminé |
| Raon l'Etape0 - 3Paris | Terminé |
| Lyon Duchère1 - 2Toulouse | Terminé |
| Freyming0 - 3US Chantilly | Terminé |
| Bayeux2 - 1Blois | Terminé |
| Olympique Marcquois1 - 3Troyes | Terminé |
| AS Gosier0 - 7Lorient | Terminé |
| Biesheim0 - 3Metz | Terminé |
| St Maur Lusitanos0 - 1LOSC Lille | Terminé |
Vendredi 19 décembre 2025 · Round of 64
| Match | Résultat |
|---|---|
| Lens3 - 1Feignies-Aulnoye | Terminé |
| Perigny1 - 2Le Mans | Terminé |
| Guingamp0 - 1Laval | Terminé |
| Les Herbiers0 - 0Angers SCO | Terminé |
| Canet Roussillon0 - 1Montpellier | Terminé |
| Croix Football IC0 - 4Reims | Terminé |
| Avranches1 - 1Brest | Terminé |
Dimanche 30 novembre 2025 · Round 8
| Match | Résultat |
|---|---|
| Touraine0 - 2Troyes | Terminé |
| Les Sables2 - 1Avant Garde Plouvorn | Terminé |
| Saint-Cyr Collonges0 - 0Rhone-Vallee | Terminé |
| MJEP Cormontreuil1 - 2US Chantilly | Terminé |
| Avranches1 - 1Aubervilliers | Terminé |
Samedi 29 novembre 2025 · Round 8
| Match | Résultat |
|---|---|
| Saint-Étienne11 - 1US Ecotay Moingt | Terminé |
| Marmande0 - 0Bassin d' Arcachon Sud | Terminé |
| AS Mazeres Uzos Rontignon3 - 4Bordeaux | Terminé |
| Perigny3 - 1SC Beaucouze | Terminé |
| Chauvigny3 - 3Stade Poitevin | Terminé |
| Raon l'Etape2 - 2Mulhouse | Terminé |
| Yvetot0 - 1Bayeux | Terminé |
| APM Metz0 - 2Feignies-Aulnoye | Terminé |
| Stade Plabennec1 - 2Les Herbiers | Terminé |
| Selongey2 - 3Bourg-en-Bresse | Terminé |
| Fontenay Vendée Foot4 - 1Châteauroux | Terminé |
| Ancienne Château-Gontier0 - 4Guingamp | Terminé |
| Olympique Marcquois2 - 0Bondues | Terminé |
| Steenvoorde0 - 0Bethune | Terminé |
| Lyon Duchère3 - 1Carnoux | Terminé |
| Montreuil FC1 - 1Granville | Terminé |
| Romorantin2 - 2Blois | Terminé |
| Beauvais1 - 2Dieppe | Terminé |
| Seyssinet0 - 2Istres | Terminé |
| FC Chalonnais0 - 1Le Puy-en-Velay | Terminé |
| Amicale Villeneuve-Garenne2 - 2Le Mans | Terminé |
| SC Abbeville0 - 5Dunkerque | Terminé |
| SA Merignac1 - 0Pau | Terminé |
| Espoir0 - 4Pontivy GSI | Terminé |
| Hauts Lyonnais1 - 1Feurs | Terminé |
| Laval6 - 0St Pauloise FC | Terminé |
| Saint-Malo0 - 0Bastia | Terminé |
| AS Gosier2 - 2Oissel CMS | Terminé |
| Canet Roussillon1 - 0Rodez | Terminé |
| Biesheim1 - 1Red Star | Terminé |
| Croix Football IC2 - 1Le Geldar | Terminé |
| Union Saint-Jean1 - 2Orléans | Terminé |
| Reims Sainte-Anne0 - 4Amiens SC | Terminé |
| Freyming1 - 0Racing Besançon | Terminé |
| FC Bogny Sur Meuse0 - 3St Maur Lusitanos | Terminé |
| Sarre Union0 - 6Sochaux | Terminé |
| Montceau0 - 2Montpellier | Terminé |
| Torcy1 - 5Reims | Terminé |
Vendredi 28 novembre 2025 · Round 8
| Match | Résultat |
|---|---|
| Sarreguemines3 - 4Nancy | Terminé |
| Annecy1 - 2Grenoble Foot 38 | Terminé |
| Concarneau1 - 0Stade Briochin | Terminé |
Dimanche 16 novembre 2025 · Round 7
| Match | Résultat |
|---|---|
| Nancy5 - 0Gsa Tomblaine | Terminé |
| Boé Bon Encontre0 - 1Bordeaux | Terminé |
| Boulogne2 - 2Dunkerque | Terminé |
| Gsa Tomblaine5 - 0Nancy | Terminé |
| Forbach0 - 2Red Star | Terminé |
| Blois1 - 1Clermont | Terminé |
| Touraine1 - 1RC Epernay | Terminé |
| Saint-Amand0 - 3Dieppe | Terminé |
| Vitré1 - 1Avant Garde Plouvorn | Terminé |
| Agde0 - 2Montpellier | Terminé |
| US Le Poinconnet0 - 2Romorantin | Terminé |
| US Le Poinconnet0 - 2Chamalières | Terminé |
| FC Pen Hir Camaret1 - 1Les Sables | Terminé |
| Saint-Renan0 - 4Stade Briochin | Terminé |
| Wittenheim US2 - 2Freyming | Terminé |
| US Mauguio Carnon0 - 0Selongey | Terminé |
| Saint-Cyr Collonges0 - 0Thonon Évian | Terminé |
| Savigneux Montbrison3 - 5Feurs | Terminé |
| SA Merignac0 - 0Colomiers US | Terminé |
| Olympique Marcquois5 - 0OS Aire-Sur-La-Lys | Terminé |
| Longuenesse0 - 2Bondues | Terminé |
| Drancy JA0 - 0Beauvais | Terminé |
| Saint-Meziery1 - 1Perigny | Terminé |
| Bobigny1 - 1Amicale Villeneuve-Garenne | Terminé |
| ES Capelle Grande2 - 3SC Abbeville | Terminé |
| Entente Nord Lozere4 - 4US Ecotay Moingt | Terminé |
| CS Pledran0 - 2Stade Plabennec | Terminé |
| Avion0 - 2Torcy | Terminé |
| MJEP Cormontreuil5 - 2Porto Portugais Amiens | Terminé |
| Camon0 - 7St Maur Lusitanos | Terminé |
| Beaumont Saint-Cyr4 - 7Aubervilliers | Terminé |
| Bassin d' Arcachon Sud4 - 1Blagnac | Terminé |
| Atom Sports Pierrelatte0 - 2Lyon Duchère | Terminé |
| AS St Brice Courcelles1 - 1FC Bogny Sur Meuse | Terminé |
| ASS Still Mutzig0 - 3Raon l'Etape | Terminé |
| St Pauloise FC1 - 0ES Dominicaine | Terminé |
| Reims Sainte-Anne2 - 1Gazélec Ajaccio | Terminé |
Samedi 15 novembre 2025 · Round 7
| Match | Résultat |
|---|---|
| Quetigny1 - 3Saint-Étienne | Terminé |
| Avenir Sportif de Gouzon1 - 5Chauvigny | Terminé |
| Auch1 - 4Canet Roussillon | Terminé |
| Carnoux5 - 1Pirae | Terminé |
| US Premonte St Gobain0 - 3US Chantilly | Terminé |
| Montmorillon0 - 1SC Beaucouze | Terminé |
| SS Allinges1 - 2Istres | Terminé |
| Seignosse Capbreton Soustons2 - 3Marmande | Terminé |
| Biars-Bretenoux0 - 2Châteauroux | Terminé |
| Le Cellier Mauves0 - 6Laval | Terminé |
| Montreuil FC1 - 0Bandrélé | Terminé |
| Espoir0 - 0AO L'Eveil | Terminé |
| Seyssinet0 - 0Aubagne | Terminé |
| Fontenay Vendée Foot0 - 0Chamalières | Terminé |
| Granville3 - 1Dinan Léhon | Terminé |
| Steenvoorde1 - 1Chambly | Terminé |
| Sablé0 - 0Saint-Malo | Terminé |
| Racing Besançon4 - 0Thionville Lusitanos | Terminé |
| Montceau2 - 1L'Etrat La Tour Sportif | Terminé |
| Union Saint-Jean1 - 0Angoulême | Terminé |
| Loon-Plage1 - 1Bethune | Terminé |
| Strasbourg Koenigshoffen2 - 3Biesheim | Terminé |
| FC 2 Rives 820 - 1AS Mazeres Uzos Rontignon | Terminé |
| Croix Football IC2 - 2Racing Colombes 92 | Terminé |
| AS Montreal-La Cluse0 - 3FC Chalonnais | Terminé |
| Cambrai0 - 4Feignies-Aulnoye | Terminé |
| AA Lapalisse1 - 2Stade Poitevin | Terminé |
| Yvetot2 - 1Caen PTT | Terminé |
| Stade Quimperlois0 - 9Ancienne Château-Gontier | Terminé |
| Challans0 - 2Pontivy GSI | Terminé |
| Orléans3 - 0Aviron Bayonnais | Terminé |
| Ivry US1 - 1Le Mans | Terminé |
| Trélissac0 - 2Pau | Terminé |
| Oissel CMS2 - 2Quevilly Rouen | Terminé |
| Montpellier Atlas Paillade0 - 2Bourg-en-Bresse | Terminé |
| Bayeux3 - 2Caen | Terminé |
| APM Metz2 - 2Fleury 91 | Terminé |
| Sarreguemines5 - 3Furiani-Agliani | Terminé |
| Orvault SF1 - 3Les Herbiers | Terminé |
| FC Villars l'Isle Saint Maurice Blussans1 - 1Sarre Union | Terminé |
| Rhone-Vallee1 - 1Grasse | Terminé |
| Andrézieux1 - 1Hauts Lyonnais | Terminé |
| Saint-Colomban Locmine1 - 2Guingamp | Terminé |
| Les Bleuets Le Pertre Brielles0 - 3Concarneau | Terminé |
| Lavaur FC1 - 3Rodez | Terminé |
| Etoile Matoury1 - 1Le Geldar | Terminé |
| US Chateau-Malo0 - 6Bastia | Terminé |
| Pontarlier2 - 2Sochaux | Terminé |
| CS Moulien2 - 3AS Gosier | Terminé |
| Magenta0 - 3Mulhouse | Terminé |
| France Aizenay0 - 3Troyes | Terminé |
| US Pibracaise1 - 3Rodez | Terminé |
| US Auby0 - 3Amiens SC | Terminé |
| OCPAM0 - 1Reims | Terminé |
| Avranches0 - 0Paris 13 Atletico | Terminé |
| ASPTT Dijon0 - 1Le Puy-en-Velay | Terminé |
Vendredi 14 novembre 2025 · Round 7
| Match | Résultat |
|---|---|
| Olympique de Villefontaine0 - 3Grenoble Foot 38 | Terminé |
| Cannes1 - 2Annecy | Terminé |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- Coupe de France
- Résultats
