Athlète · Saison 2026-2027
Fermín López · Statistiques 2026-2027
FC BarcelonaMilieuValeur marchande 108,0 M €
- 4Buts · La Liga
- 2Passes déc.
- 7.58Note moyenne · 6 J
Fermín López compte 4 buts et 2 passes décisives en 6 matchs avec FC Barcelona cette saison.
Poste: Milieu# 7Équipe: FC Barcelona23 ansEspagne176 cmPied: droitValeur marchande: 108 M€Contrat jusqu’à: 2031
Saison en cours · 2026/2027 · FC Barcelona · La Liga
6M
447Minutes
4Buts
2Passes déc.
7.58Note
1CJ
Par saison · Total carrière: 209 M · 58 B · 36 P
2026/2027 · FC Barcelona
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 9 | 5 | 513 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7.24 | |
| La Liga | FC Barcelona | 6 | 5 | 447 | 4 | 2 | 1 | - | 7.58 |
| WC Qualification Europe | Espagne | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | - | - | 6.55 |
| Amicaux | FC Barcelona | 4 | 3 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.97 |
2026 · FC Barcelona
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper | FC Barcelona | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2025/2026 · FC Barcelona
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 48 | 34 | 3053 | 13 | 17 | 7 | 0 | 7.25 | |
| Champions League | FC Barcelona | 11 | 10 | 802 | 6 | 4 | 2 | - | 7.26 |
| La Liga | FC Barcelona | 30 | 19 | 1798 | 6 | 9 | 3 | - | 7.23 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 5 | 3 | 297 | 0 | 1 | 2 | - | 7.08 |
| Super Cup | FC Barcelona | 2 | 2 | 156 | 1 | 3 | - | - | 8.03 |
| Amicaux | FC Barcelona | 3 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 |
2025 · FC Barcelona
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper | FC Barcelona | 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | - | - | - |
2024/2025 · FC Barcelona
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 47 | 19 | 2047 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7.04 | |
| Champions League | FC Barcelona | 11 | 4 | 420 | 1 | 3 | 1 | - | 7.01 |
| La Liga | FC Barcelona | 28 | 12 | 1256 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7.12 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 6 | 3 | 316 | 1 | 1 | 1 | - | 6.97 |
| Super Cup | FC Barcelona | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | - | - | 6.41 |
| European Championship | Espagne | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | - | 6.20 |
| Amicaux | FC Barcelona | 2 | 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.06 |
2024 · Spain U23
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Games | Spain U23 | 6 | 5 | 423 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8.15 |
2023/2024 · FC Barcelona
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 42 | 20 | 1946 | 11 | 1 | 5 | 0 | 7.00 | |
| Champions League | FC Barcelona | 7 | 3 | 276 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.99 |
| La Liga | FC Barcelona | 31 | 14 | 1443 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6.99 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 2 | 2 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.29 |
| Primera Division RFEF: Group 1 | Barcelona II | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Super Cup | FC Barcelona | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| Amicaux | FC Barcelona | 4 | 1 | 121 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.04 |
2023 · FC Barcelona
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper | FC Barcelona | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
2022/2023 · Linares Deportivo
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 38 | 33 | 2768 | 12 | 1 | 4 | 0 | 6.32 | |
| Primera Division RFEF: Group 1 | Linares Deportivo | 35 | 30 | 2522 | 12 | 1 | 4 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Linares Deportivo | 3 | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 |
2021/2022 · Barcelona U19
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 3 | 2 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| UEFA Youth League | Barcelona U19 | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| División De Honor Juvenil - Play-offs | Barcelona U19 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Palmarès (12)
- La Liga 2025/2026Vainqueur
- Super Cup 2025/2026Vainqueur
- UEFA Nations League 2024/2025Finaliste
- La Liga 2024/2025Vainqueur
- Super Cup 2024/2025Vainqueur
- Copa Del Rey 2024/2025Vainqueur
- European Championship 2024Vainqueur
- Olympic Games 2024Vainqueur
- La Liga 2023/2024Finaliste
- Super Cup 2023/2024Finaliste
- Club Friendlies 1 2023Finaliste
- Trofeo Joan Gamper 2023Vainqueur
- VAVEL
- VAVEL France
- Fermín López
- Statistiques
