Équipe · Eredivisie · Saison 2026-2027
Joueurs Feyenoord Rotterdam 2026/27
Fondé en 1908Entraîneur: Giovanni van Bronckhorst
- 1erEredivisie · 23 pts · 9 J
- +3 ptssur AZ Alkmaar (2e)
- VVVVV5 derniers · toutes comp.
Effectif de 31 joueurs, âge moyen 24,1 ans. Entraîneur : Giovanni van Bronckhorst.
Eredivisie
Entraîneur: Giovanni van BronckhorstJoueurs: 31Étrangers: 15U23: 10Âge moyen: 24.1
Gardiens (4)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 23 | AllemagneÉTR | 9 | 21 | 10 | 4 | |
| 39 | G | 30 | IrlandeÉTR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | G | 29 | AllemagneÉTR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | G | 22 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs (12)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | D | 29 | Pays-Bas | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | D | 30 | Pays-Bas | 7 | 0 | 0 | |
| 26 | D | 20 | Pays-Bas | 9 | 0 | 5 | |
| 3 | D | 25 | Pays-Bas | - | - | - | |
| 15 | D | 23 | AustralieÉTR | - | - | - | |
| 5 | D | 29 | Pays-Bas | - | - | - | |
| 2 | D | 30 | Pays-Bas | - | - | - | |
| 32 | D | 19 | Pays-Bas | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | D | 24 | EspagneÉTR | 5 | 1 | 0 | |
| 4 | D | 29 | JaponÉTR | 7 | 0 | 0 | |
| 24 | D | 19 | Pays-Bas | 6 | 0 | 0 | |
| 35 | D | 25 | EspagneÉTR | 9 | 0 | 2 |
Milieux (7)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | M | 24 | MarocÉTR | 8 | 0 | 1 | |
| 14 | M | 24 | Pays-Bas | 5 | 2 | 1 | |
| 22 | M | 19 | Pays-Bas | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | M | 22 | Pays-Bas | 9 | 5 | 4 | |
| 7 | M | 27 | PologneÉTR | - | - | - | |
| 10 | M | 23 | Pays-Bas | 9 | 4 | 1 | |
| 34 | M | 28 | BelgiqueÉTR | 9 | 0 | 1 |
Attaquants (8)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | A | 24 | AlgérieÉTR | 8 | 5 | 1 | |
| 11 | A | 25 | PortugalÉTR | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | A | 19 | Pays-Bas | 6 | 0 | 0 | |
| 36 | A | 17 | Pays-Bas | 2 | 1 | 0 | |
| 57 | A | 17 | Pays-Bas | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | A | 23 | MaliÉTR | 8 | 2 | 1 | |
| 17 | A | 26 | AngleterreÉTR | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | A | 22 | EspagneÉTR | 8 | 5 | 1 |
