Équipe · 3. Liga · Saison 2026-2027
Statistiques Fortuna Düsseldorf 2026/27
Fondé en 1895Entraîneur: Alexander Ende
- 12e3. Liga · 15 pts · 11 J
- −10 ptsdu leader (MSV Duisburg)
- DNVDN5 derniers · toutes comp.
PUBLICITÉ
Meilleur buteur : Andreas Müller, 2 buts en 10 matchs.
3. Liga
Goals
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | |
| 2 | 10 | 2 | |
| 3 | FSFabian Schleusener | 11 | 2 |
| 4 | ASAnas Slimani | 10 | 1 |
| 5 | EWErik Wekesser | 9 | 1 |
| 6 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | 1 | |
| 8 | LELukas Eixler | 3 | 1 |
| 9 | TOTim Oberdorf | 11 | 1 |
Assists
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | YBYassine Bouchama | 9 | 2 |
| 2 | ASAnas Slimani | 10 | 1 |
| 3 | EEElias Egouli | 7 | 1 |
| 4 | 8 | 1 | |
| 5 | LBL. Bornschein | 6 | 1 |
| 6 | 10 | 1 | |
| 7 | SVSteven van der Sloot | 11 | 1 |
Minutes played
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTim Oberdorf | 11 | 990 |
| 2 | 10 | 818 | |
| 3 | 9 | 810 | |
| 4 | FSFabian Schleusener | 11 | 769 |
| 5 | ASAnas Slimani | 10 | 669 |
| 6 | 8 | 663 | |
| 7 | EEElias Egouli | 7 | 630 |
| 8 | 10 | 593 | |
| 9 | EWErik Wekesser | 9 | 586 |
| 10 | SVSteven van der Sloot | 11 | 583 |
| 11 | 9 | 572 | |
| 12 | YBYassine Bouchama | 9 | 483 |
| 13 | 10 | 467 | |
| 14 | EAElias Arden | 8 | 449 |
| 15 | 9 | 277 |
Appearances
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | FSFabian Schleusener | 11 | 11 |
| 2 | SVSteven van der Sloot | 11 | 11 |
| 3 | TOTim Oberdorf | 11 | 11 |
| 4 | ASAnas Slimani | 10 | 10 |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 10 | |
| 7 | 10 | 10 | |
| 8 | EWErik Wekesser | 9 | 9 |
| 9 | 9 | 9 | |
| 10 | 9 | 9 | |
| 11 | 9 | 9 | |
| 12 | YBYassine Bouchama | 9 | 9 |
| 13 | EAElias Arden | 8 | 8 |
| 14 | 8 | 8 | |
| 15 | EEElias Egouli | 7 | 7 |
Saves
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 18 | |
| 2 | 2 | 5 |
Clean sheets
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 |
Yellow cards
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTim Oberdorf | 11 | 3 |
| 2 | YBYassine Bouchama | 9 | 3 |
| 3 | 10 | 2 | |
| 4 | EAElias Arden | 8 | 2 |
| 5 | EWErik Wekesser | 9 | 2 |
| 6 | LBL. Bornschein | 6 | 2 |
| 7 | ASAnas Slimani | 10 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | |
| 9 | EEElias Egouli | 7 | 1 |
| 10 | 5 | 1 | |
| 11 | KAKaden Amaniampong | 1 | 1 |
| 12 | MBMarcel Benger | 5 | 1 |
| 13 | 9 | 1 | |
| 14 | 7 | 1 |
Red cards
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 |
PUBLICITÉ
- VAVEL
- VAVEL France
- Fortuna Düsseldorf
- Statistiques
