Joueur · Saison 2026-2027
Statistiques Lamine Yamal 2026/27
FC BarcelonaAttaquantValeur marchande 259,6 M €
- 8Buts · La Liga
- 6Passes déc.
- 8.59Note moyenne · 9 J
Lamine Yamal compte 8 buts et 6 passes décisives en 9 matchs avec FC Barcelona cette saison.
Poste: Attaquant# 10Équipe: FC Barcelona19 ansEspagne183 cmPied: gaucheValeur marchande: 259.6 M€Contrat jusqu’à: 2031
Saison en cours · 2026/2027 · FC Barcelona · La Liga
9M
741Minutes
8Buts
6Passes déc.
8.59Note
9Titulaire
Par saison · Total carrière: 216 M · 74 B · 64 P
2026/2027 · FC Barcelona
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 19 | 18 | 1509 | 9 | 9 | 2 | 0 | 8.00 | |
| La Liga | FC Barcelona | 9 | 9 | 741 | 8 | 6 | 2 | - | 8.59 |
| World Cup | Espagne | 8 | 7 | 616 | 1 | 0 | - | - | 7.26 |
| WC Qualification Europe | Espagne | 2 | 2 | 152 | 0 | 3 | - | - | 8.31 |
| Amicaux | FC Barcelona | 3 | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.21 |
2026 · FC Barcelona
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper | FC Barcelona | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | - | - | - |
2025/2026 · FC Barcelona
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 45 | 42 | 3728 | 24 | 17 | 6 | 0 | 7.96 | |
| Champions League | FC Barcelona | 10 | 10 | 874 | 6 | 4 | 4 | - | 7.89 |
| La Liga | FC Barcelona | 28 | 26 | 2296 | 16 | 11 | 1 | - | 8.02 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 5 | 5 | 450 | 2 | 2 | 1 | - | 8.04 |
| Super Cup | FC Barcelona | 2 | 1 | 108 | 0 | 0 | - | - | 7.28 |
| Amicaux | FC Barcelona | 3 | 3 | 138 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.06 |
2025 · FC Barcelona
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper | FC Barcelona | 1 | 1 | 79 | 2 | 0 | - | - | - |
2024/2025 · FC Barcelona
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 73 | 66 | 5842 | 24 | 23 | 5 | 0 | 7.79 | |
| Champions League | FC Barcelona | 13 | 13 | 1073 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.73 |
| La Liga | FC Barcelona | 35 | 31 | 2865 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7.78 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 5 | 5 | 464 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8.26 |
| Super Cup | FC Barcelona | 2 | 2 | 122 | 2 | 0 | - | - | 7.88 |
| UEFA Nations League | Espagne | 7 | 7 | 606 | 3 | 1 | 1 | - | 7.89 |
| European Championship | Espagne | 7 | 6 | 507 | 1 | 4 | 1 | - | 7.71 |
| Euro Qualification | Espagne | 4 | 2 | 205 | 2 | 0 | - | - | 7.32 |
| Amicaux | FC Barcelona | 3 | 2 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.26 |
2024 · FC Barcelona
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 · FC Barcelona
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 50 | 30 | 2957 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7.47 | |
| Champions League | FC Barcelona | 10 | 7 | 579 | 0 | 2 | 2 | - | 7.41 |
| La Liga | FC Barcelona | 37 | 22 | 2196 | 5 | 5 | 3 | - | 7.51 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 1 | 1 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.73 |
| Super Cup | FC Barcelona | 2 | 0 | 77 | 1 | 0 | - | - | 7.29 |
| Amicaux | FC Barcelona | 3 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |
2023 · Spain U17
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 6 | 5 | 457 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | |
| Euro U17 | Spain U17 | 5 | 5 | 447 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
| Trofeo Joan Gamper | FC Barcelona | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | - | - | - |
2022/2023 · Barcelona U19
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 8 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | |
| UEFA Youth League | Barcelona U19 | 6 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |
| Primera Division RFEF: Group 2 | Barcelona II | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| La Liga | FC Barcelona | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
Palmarès (8)
- La Liga 2025/2026Vainqueur
- Super Cup 2025/2026Vainqueur
- UEFA Nations League 2024/2025Finaliste
- La Liga 2024/2025Vainqueur
- Super Cup 2024/2025Vainqueur
- Copa Del Rey 2024/2025Vainqueur
- European Championship 2024Vainqueur
- Trofeo Joan Gamper 2024Finaliste
- VAVEL
- VAVEL France
- Lamine Yamal
- Statistiques
