Équipe · La Liga · Saison 2026-2027
Résultats Levante 2026/27
Fondé en 1908
- 17eLa Liga · 11 pts · 12 J
- −22 ptsdu leader (FC Barcelona)
- NVDDN5 derniers matchs
PUBLICITÉ
Sur ses 5 derniers matchs, l'équipe a gagné 1, fait 2 nuls et perdu 2, avec 5 buts marqués et 6 encaissés.
Mis à jour:
Saison 2026/2027
Novembre 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| dim. 8 nov. | N | Celta de Vigo0 - 0Levante | Terminé | La Liga |
Octobre 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| sam. 31 oct. | D | Levante0 - 2Atlético de Madrid | Terminé | La Liga |
| dim. 25 oct. | D | Real Sociedad2 - 1Levante | Terminé | La Liga |
| mer. 21 oct. | V | Levante3 - 1Athletic Club | Terminé | La Liga |
| ven. 16 oct. | N | Deportivo A Coruña1 - 1Levante | Terminé | La Liga |
| lun. 12 oct. | N | Levante3 - 3Sevilla | Terminé | La Liga |
Septembre 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| dim. 20 sept. | D | Villarreal3 - 1Levante | Terminé | La Liga |
| dim. 13 sept. | D | Levante2 - 4FC Barcelona | Terminé | La Liga |
| dim. 6 sept. | N | Málaga0 - 0Levante | Terminé | La Liga |
Août 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| sam. 29 août | V | Levante5 - 2Real Betis | Terminé | La Liga |
| lun. 24 août | N | Osasuna0 - 0Levante | Terminé | La Liga |
| dim. 16 août | D | Espanyol3 - 0Levante | Terminé | La Liga |
Saison 2025/2026
Mai 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| sam. 23 mai | D | Real Betis2 - 1Levante | Terminé | La Liga |
| dim. 17 mai | V | Levante2 - 0Mallorca | Terminé | La Liga |
| mar. 12 mai | V | Celta de Vigo2 - 3Levante | Terminé | La Liga |
| ven. 8 mai | V | Levante3 - 2Osasuna | Terminé | La Liga |
| sam. 2 mai | D | Villarreal5 - 1Levante | Terminé | La Liga |
Avril 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| lun. 27 avr. | N | Espanyol0 - 0Levante | Terminé | La Liga |
| jeu. 23 avr. | V | Levante2 - 0Sevilla | Terminé | La Liga |
| lun. 13 avr. | V | Levante1 - 0Getafe | Terminé | La Liga |
| sam. 4 avr. | D | Real Sociedad2 - 0Levante | Terminé | La Liga |
Mars 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| sam. 21 mars | V | Levante4 - 2Real Oviedo | Terminé | La Liga |
| lun. 16 mars | N | Rayo Vallecano1 - 1Levante | Terminé | La Liga |
| sam. 7 mars | N | Levante1 - 1Girona | Terminé | La Liga |
Février 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| ven. 27 févr. | V | Levante2 - 0Deportivo Alavés | Terminé | La Liga |
| dim. 22 févr. | D | FC Barcelona3 - 0Levante | Terminé | La Liga |
| mer. 18 févr. | D | Levante0 - 1Villarreal | Terminé | La Liga |
| dim. 15 févr. | D | Levante0 - 2Valencia | Terminé | La Liga |
| dim. 8 févr. | D | Athletic Club4 - 2Levante | Terminé | La Liga |
Janvier 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| sam. 31 janv. | N | Levante0 - 0Atlético de Madrid | Terminé | La Liga |
| ven. 23 janv. | V | Levante3 - 2Elche | Terminé | La Liga |
| sam. 17 janv. | D | Real Madrid2 - 0Levante | Terminé | La Liga |
| dim. 11 janv. | N | Levante1 - 1Espanyol | Terminé | La Liga |
| dim. 4 janv. | V | Sevilla0 - 3Levante | Terminé | La Liga |
Décembre 2025
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| sam. 20 déc. | N | Levante1 - 1Real Sociedad | Terminé | La Liga |
| lun. 8 déc. | D | Osasuna2 - 0Levante | Terminé | La Liga |
Novembre 2025
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| sam. 29 nov. | D | Levante0 - 2Athletic Club | Terminé | La Liga |
| ven. 21 nov. | D | Valencia1 - 0Levante | Terminé | La Liga |
| sam. 8 nov. | D | Atlético de Madrid3 - 1Levante | Terminé | La Liga |
| dim. 2 nov. | D | Levante1 - 2Celta de Vigo | Terminé | La Liga |
Octobre 2025
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| dim. 26 oct. | N | Mallorca1 - 1Levante | Terminé | La Liga |
| dim. 19 oct. | D | Levante0 - 3Rayo Vallecano | Terminé | La Liga |
| sam. 4 oct. | V | Real Oviedo0 - 2Levante | Terminé | La Liga |
Septembre 2025
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| sam. 27 sept. | N | Getafe1 - 1Levante | Terminé | La Liga |
| mar. 23 sept. | D | Levante1 - 4Real Madrid | Terminé | La Liga |
| sam. 20 sept. | V | Girona0 - 4Levante | Terminé | La Liga |
| dim. 14 sept. | N | Levante2 - 2Real Betis | Terminé | La Liga |
Août 2025
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| ven. 29 août | D | Elche2 - 0Levante | Terminé | La Liga |
| sam. 23 août | D | Levante2 - 3FC Barcelona | Terminé | La Liga |
| sam. 16 août | D | Deportivo Alavés2 - 1Levante | Terminé | La Liga |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- Levante
- Résultats
