Compétition · Saison 2026
Classement Liga BetPlay Dimayor 2026
Leader : Atlético Nacional, 40 points ; journée 19.
Liga BetPlay
Liga BetPlay · Apertura
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 40 | NVVVD | Santa FeD | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 35 | DVVNV | Rionegro ÁguilasD | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 34 | NVVDD | Atlético BucaramangaE | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 33 | VDVVV | Cúcuta DeportivoD | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 33 | NNNVV | Deportivo PereiraD | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | 31 | NDVDN | Deportivo PastoD | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | 29 | DNVVV | Atlético NacionalE | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 28 | NVDVD | Alianza PetroleraE | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 27 | VVNDN | Fortaleza CEIFE | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 26 | NDDVN | América de CaliD | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 26 | DVVVD | Atlético NacionalE | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | 26 | DVDDV | Junior FCE | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | 23 | DDDDD | Deportivo PastoD | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | 22 | NVNDD | Jaguares de CórdobaE | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | 22 | NVDDV | Deportivo CaliD | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | 18 | DVDDV | Deportivo PereiraE | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | 17 | NVDDN | Internacional de BogotáD | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | 17 | VVDDV | Atlético BucaramangaD | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | 16 | NVDND | América de CaliE | |
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | 10 | DDNDD | Jaguares de CórdobaD |
Liga BetPlay · Finalización
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 9 | 29 | VVNNV | Fortaleza CEIFE | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 10 | 28 | NVVDN | Cúcuta DeportivoD | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 12 | 26 | NVNVD | Santa FeD | |
| 4 | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 14 | 26 | NNNVN | América de CaliD | |
| 5 | 13 | 6 | 7 | 0 | 22 | 12 | 25 | VVVNN | Deportivo PastoD | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 | 25 | DVVDV | Atlético NacionalE | |
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 23 | DNDVD | Atlético NacionalE | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | 21 | DVVVV | América de CaliE | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 17 | 20 | DNVVN | Deportivo PereiraD | |
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 20 | NNNDD | Deportivo PastoD | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 19 | 19 | DVNNV | Junior FCE | |
| 12 | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 21 | 17 | DNNNV | Alianza PetroleraE | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 20 | 17 | DDDVD | Jaguares de CórdobaE | |
| 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 26 | 15 | DVDNV | Internacional de BogotáD | |
| 15 | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 18 | 13 | DDNNV | Jaguares de CórdobaD | |
| 16 | 14 | 2 | 6 | 6 | 19 | 23 | 12 | DDNNN | Rionegro ÁguilasD | |
| 17 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 25 | 12 | VNDDD | Atlético BucaramangaD | |
| 18 | 14 | 1 | 8 | 5 | 15 | 21 | 11 | DNNND | Deportivo CaliD | |
| 19 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | 10 | DDVDD | Deportivo PereiraE | |
| 20 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 19 | 9 | VVDND | Atlético BucaramangaE |
- VAVEL
- VAVEL France
- Liga BetPlay Dimayor
- Classement
