- 0Buts · Serie A
- 1Passes déc.
- 7.00Note moyenne · 7 J
Luka Modrić compte 0 buts et 1 passe décisive en 7 matchs avec AC Milan cette saison.
Poste: Milieu# 14Équipe: AC Milan41 ansCroatie172 cmPied: droitValeur marchande: 2.8 M€Contrat jusqu’à: 2027
Saison en cours · 2026/2027 · AC Milan · Serie A
7M
431Minutes
0Buts
1Passes déc.
7.00Note
0CJ
Par saison · Total carrière: 1029 M · 92 B · 138 P
2026/2027 · AC Milan
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 19 | 13 | 1149 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7.22 | |
| Serie A | AC Milan | 7 | 5 | 431 | 0 | 1 | - | - | 7.00 |
| WC Qualification Europe | Croatie | 8 | 4 | 399 | 1 | 2 | - | - | 7.52 |
| World Cup | Croatie | 4 | 4 | 319 | 0 | 1 | 1 | - | 7.02 |
| Amicaux | AC Milan | 7 | 4 | 289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.81 |
2025/2026 · AC Milan
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 37 | 32 | 2864 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7.29 | |
| Serie A | AC Milan | 34 | 32 | 2816 | 2 | 3 | 4 | - | 7.33 |
| Coppa Italia | AC Milan | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | - | - | 6.90 |
| Super Cup | AC Milan | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - | 6.73 |
| Amicaux | AC Milan | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
2024/2025 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 75 | 46 | 4453 | 6 | 9 | 14 | 0 | 7.41 | |
| Champions League | Real Madrid | 14 | 7 | 651 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.10 |
| La Liga | Real Madrid | 35 | 17 | 1821 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7.41 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 5 | 3 | 338 | 2 | 0 | 2 | - | 7.61 |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | - | - | 7.86 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| UEFA Nations League | Croatie | 8 | 8 | 687 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.80 |
| Euro Qualification | Croatie | 8 | 8 | 681 | 0 | 1 | 1 | - | 7.74 |
| European Championship | Croatie | 3 | 3 | 235 | 1 | 0 | 1 | - | 6.67 |
| Amicaux | Real Madrid | 6 | 6 | 436 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.23 |
2024 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | - | 6.45 |
2023/2024 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 46 | 23 | 2241 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7.34 | |
| Champions League | Real Madrid | 11 | 3 | 413 | 0 | 0 | - | - | 7.07 |
| La Liga | Real Madrid | 32 | 18 | 1686 | 2 | 6 | 2 | - | 7.46 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | - | - | 7.04 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 1 | 76 | 0 | 1 | - | - | 7.14 |
| Amicaux | Real Madrid | 4 | 2 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.07 |
2022/2023 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 72 | 52 | 4823 | 12 | 9 | 8 | 0 | 7.27 | |
| Champions League | Real Madrid | 10 | 9 | 750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.16 |
| La Liga | Real Madrid | 33 | 19 | 1745 | 4 | 3 | 7 | - | 7.10 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 4 | 3 | 269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.35 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| UEFA Nations League | Croatie | 8 | 6 | 664 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.56 |
| World Cup | Croatie | 7 | 7 | 656 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.26 |
| WC Qualification Europe | Croatie | 7 | 6 | 534 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.00 |
| Amicaux | Real Madrid | 6 | 3 | 266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.45 |
2022 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 164 | 0 | 0 | - | - | 7.25 |
2021/2022 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 46 | 41 | 3510 | 3 | 12 | 7 | 0 | 7.29 | |
| Champions League | Real Madrid | 13 | 12 | 1078 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7.24 |
| La Liga | Real Madrid | 28 | 25 | 2049 | 2 | 8 | 5 | 0 | 7.34 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 2 | 1 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.68 |
| Super Cup | Real Madrid | 3 | 3 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.48 |
| Amicaux | Real Madrid | 3 | 3 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
2020/2021 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 64 | 59 | 5163 | 9 | 8 | 5 | 0 | 7.42 | |
| Champions League | Real Madrid | 12 | 10 | 911 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.29 |
| La Liga | Real Madrid | 35 | 32 | 2744 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7.45 |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| Euro Qualification | Croatie | 8 | 8 | 697 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.65 |
| UEFA Nations League | Croatie | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
| European Championship | Croatie | 4 | 4 | 384 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
| Amicaux | Real Madrid | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019/2020 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 43 | 31 | 2803 | 5 | 7 | 11 | 1 | 7.22 | |
| Champions League | Real Madrid | 6 | 4 | 391 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.89 |
| La Liga | Real Madrid | 31 | 22 | 1998 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7.25 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.96 |
| International Champions Cup | Real Madrid | 3 | 3 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amicaux | Real Madrid | 2 | 1 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
2019 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Cup | Real Madrid | 2 | 1 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2018/2019 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 65 | 59 | 5298 | 6 | 12 | 8 | 0 | 7.27 | |
| Champions League | Real Madrid | 6 | 5 | 467 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.14 |
| La Liga | Real Madrid | 34 | 31 | 2618 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7.25 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 3 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.04 |
| WC Qualification Europe | Croatie | 10 | 9 | 853 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
| World Cup | Croatie | 7 | 7 | 694 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.65 |
| UEFA Nations League | Croatie | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Amicaux | Real Madrid | 5 | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
2017/2018 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 44 | 39 | 3248 | 2 | 7 | 5 | 0 | 7.35 | |
| Champions League | Real Madrid | 11 | 11 | 958 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.13 |
| La Liga | Real Madrid | 26 | 23 | 1976 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7.49 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| International Champions Cup | Real Madrid | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
2016/2017 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 52 | 47 | 3735 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7.24 | |
| Champions League | Real Madrid | 11 | 11 | 983 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.32 |
| La Liga | Real Madrid | 25 | 22 | 1891 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.20 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Euro Qualification | Croatie | 8 | 8 | 565 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| European Championship | Croatie | 3 | 3 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| International Champions Cup | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amicaux | Real Madrid | 4 | 4 | 204 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
2016 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015/2016 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 44 | 41 | 3532 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7.51 | |
| Champions League | Real Madrid | 12 | 10 | 903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.38 |
| La Liga | Real Madrid | 32 | 31 | 2629 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7.56 |
2014/2015 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 39 | 38 | 3263 | 1 | 4 | 8 | 0 | 7.24 | |
| Champions League | Real Madrid | 6 | 5 | 449 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 16 | 16 | 1306 | 1 | 3 | 4 | 0 | - |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| WC Qualification Europe | Croatie | 11 | 11 | 984 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| World Cup | Croatie | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.24 |
| Amicaux | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2013/2014 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 51 | 45 | 1061 | 2 | 9 | 4 | 0 | 8.26 | |
| Champions League | Real Madrid | 11 | 11 | 971 | 1 | 3 | 3 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 34 | 29 | - | 1 | 6 | - | - | 8.26 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 6 | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Amicaux | Real Madrid | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
2012/2013 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 56 | 39 | 3309 | 4 | 4 | 11 | 0 | 8.16 | |
| Champions League | Real Madrid | 11 | 6 | 595 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.16 |
| La Liga | Real Madrid | 32 | 24 | 2124 | 3 | 3 | 8 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 8 | 5 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| European Championship | Croatie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Euro Qualification | Croatie | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amicaux | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2011/2012 · Tottenham Hotspur
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 42 | 41 | 3350 | 5 | 4 | 2 | 0 | - | |
| Europa League | Tottenham Hotspur | 3 | 2 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Premier League | Tottenham Hotspur | 36 | 36 | 3216 | 4 | 4 | 2 | 0 | - |
| FA Cup | Tottenham Hotspur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amicaux | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2010/2011 · Tottenham Hotspur
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 49 | 47 | 3942 | 7 | 3 | 4 | 0 | - | |
| Champions League | Tottenham Hotspur | 9 | 8 | 609 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| Premier League | Tottenham Hotspur | 32 | 32 | 2800 | 3 | 2 | 3 | 0 | - |
| FA Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| WC Qualification Europe | Croatie | 6 | 6 | 533 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amicaux | Tottenham Hotspur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2009/2010 · Tottenham Hotspur
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 32 | 28 | 1915 | 3 | 7 | 2 | 0 | - | |
| Premier League | Tottenham Hotspur | 25 | 21 | 1915 | 3 | 4 | 2 | 0 | - |
| FA Cup | Tottenham Hotspur | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
| Amicaux | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2008/2009 · Tottenham Hotspur
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 59 | 57 | 4413 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7.85 | |
| Europa League | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 287 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Premier League | Tottenham Hotspur | 34 | 34 | 2790 | 3 | 8 | 5 | 0 | - |
| Carabao Cup | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| FA Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Euro Qualification | Croatie | 12 | 12 | 1036 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| European Championship | Croatie | 3 | 3 | 300 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.85 |
2007/2008 · Dinamo Zagreb
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | Dinamo Zagreb | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| Amicaux | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2006/2007 · Dinamo Zagreb
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 5 | 3 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | |
| Champions League | Dinamo Zagreb | 3 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| World Cup | Croatie | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.09 |
| Amicaux | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 368 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
- · Croatia
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 7 | 5 | 237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.93 | |
| Croatie | 4 | 3 | 208 | 1 | 0 | 1 | - | 6.95 | |
| AC Milan | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | - | - | 6.87 | |
| WC Qualification Europe | Croatie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Palmarès (38)
- UEFA Super Cup 2024/2025Vainqueur
- La Liga 2024/2025Finaliste
- Super Cup 2024/2025Finaliste
- Copa Del Rey 2024/2025Finaliste
- FIFA Intercontinental Cup 2024Vainqueur
- Champions League 2023/2024Vainqueur
- La Liga 2023/2024Vainqueur
- Super Cup 2023/2024Vainqueur
- UEFA Nations League 2022/2023Finaliste
- UEFA Super Cup 2022/2023Vainqueur
- Super Cup 2022/2023Finaliste
- La Liga 2022/2023Finaliste
- Copa Del Rey 2022/2023Vainqueur
- FIFA Intercontinental Cup 2022Vainqueur
- Champions League 2021/2022Vainqueur
- Super Cup 2021/2022Finaliste
- La Liga 2021/2022Vainqueur
- La Liga 2020/2021Finaliste
- Super Cup 2019/2020Finaliste
- La Liga 2019/2020Vainqueur
- UEFA Super Cup 2018/2019Finaliste
- World Cup 2018Finaliste
- FIFA Intercontinental Cup 2018Vainqueur
- Super Cup 2017/2018Vainqueur
- UEFA Super Cup 2017/2018Vainqueur
- Champions League 2017/2018Vainqueur
- FIFA Intercontinental Cup 2017Vainqueur
- Champions League 2016/2017Vainqueur
- UEFA Super Cup 2016/2017Vainqueur
- FIFA Intercontinental Cup 2016Vainqueur
- La Liga 2015/2016Finaliste
- Champions League 2015/2016Vainqueur
- La Liga 2014/2015Finaliste
- Super Cup 2014/2015Vainqueur
- UEFA Super Cup 2014/2015Vainqueur
- Champions League 2013/2014Vainqueur
- Copa Del Rey 2013/2014Vainqueur
- La Liga 2012/2013Finaliste
Transferts
- 2025-07-14 Real Madrid → AC Milan · Free Transfer
- 2012-08-27 Tottenham Hotspur → Real Madrid · 35 M€ · Transfer
- 2008-07-01 Dinamo Zagreb → Tottenham Hotspur · 22.5 M€ · Transfer
- 2004-06-30 Zrinjski → Dinamo Zagreb · End of loan
- 2003-07-29 Dinamo Zagreb → Zrinjski · Loan
- VAVEL
- VAVEL France
- Luka Modrić
- Statistiques
