
Manchester City Football Club Statistiques
Football Team
Statistiques de Manchester City Football Club
Buts
1 | Erling Haaland | 21 |
2 | Phil Foden | 7 |
3 | Mateo Kovačić | 6 |
4 | Omar Marmoush | 6 |
5 | Joško Gvardiol | 5 |
6 | Kevin De Bruyne | 4 |
7 | Bernardo Silva | 3 |
8 | Jeremy Doku | 3 |
9 | James Mcatee | 3 |
10 | John Stones | 2 |
Passes décisives
1 | Sávio Moreira de Oliveira | 8 |
2 | Kevin De Bruyne | 8 |
3 | Jeremy Doku | 7 |
4 | İlkay Gündoğan | 5 |
5 | Matheus Nunes | 5 |
6 | Bernardo Silva | 4 |
7 | Ederson Moraes | 4 |
8 | Erling Haaland | 3 |
9 | R. Lewis | 2 |
10 | Phil Foden | 2 |
Passes
1 | Joško Gvardiol | 2436 |
2 | Rúben Dias | 2139 |
3 | Mateo Kovačić | 1786 |
4 | Manuel Akanji | 1592 |
5 | Bernardo Silva | 1521 |
6 | İlkay Gündoğan | 1479 |
7 | R. Lewis | 1200 |
8 | Kevin De Bruyne | 966 |
9 | Matheus Nunes | 966 |
10 | Phil Foden | 840 |
Passes Clés
1 | Kevin De Bruyne | 56 |
2 | Bernardo Silva | 49 |
3 | Sávio Moreira de Oliveira | 46 |
4 | Phil Foden | 44 |
5 | İlkay Gündoğan | 36 |
6 | Mateo Kovačić | 31 |
7 | Jeremy Doku | 31 |
8 | Erling Haaland | 28 |
9 | Joško Gvardiol | 25 |
10 | Jack Grealish | 24 |
Tirs
1 | Erling Haaland | 101 |
2 | Kevin De Bruyne | 45 |
3 | Phil Foden | 44 |
4 | Sávio Moreira de Oliveira | 42 |
5 | Joško Gvardiol | 35 |
6 | Mateo Kovačić | 35 |
7 | Omar Marmoush | 29 |
8 | Bernardo Silva | 27 |
9 | İlkay Gündoğan | 21 |
10 | Jeremy Doku | 21 |
Tacles
1 | Mateo Kovačić | 68 |
2 | Joško Gvardiol | 55 |
3 | Bernardo Silva | 53 |
4 | Matheus Nunes | 32 |
5 | Jeremy Doku | 30 |
6 | R. Lewis | 29 |
7 | İlkay Gündoğan | 24 |
8 | Sávio Moreira de Oliveira | 23 |
9 | Rúben Dias | 17 |
10 | Kyle Walker | 17 |
Blocs
1 | Joško Gvardiol | 19 |
2 | Rúben Dias | 16 |
3 | Manuel Akanji | 8 |
4 | Bernardo Silva | 7 |
5 | R. Lewis | 7 |
6 | Kyle Walker | 4 |
7 | Abdukodir Khusanov | 4 |
8 | Matheus Nunes | 3 |
9 | John Stones | 3 |
10 | Sávio Moreira de Oliveira | 2 |
Interceptions
1 | Joško Gvardiol | 39 |
2 | Mateo Kovačić | 20 |
3 | Bernardo Silva | 19 |
4 | Rúben Dias | 17 |
5 | İlkay Gündoğan | 15 |
6 | R. Lewis | 13 |
7 | Matheus Nunes | 13 |
8 | Phil Foden | 10 |
9 | Kevin De Bruyne | 7 |
10 | Manuel Akanji | 7 |
Minutes
1 | Joško Gvardiol | 3099 |
2 | Erling Haaland | 2575 |
3 | Bernardo Silva | 2488 |
4 | Ederson Moraes | 2141 |
5 | Mateo Kovačić | 2137 |
6 | Rúben Dias | 2089 |
7 | İlkay Gündoğan | 2053 |
8 | R. Lewis | 1893 |
9 | Manuel Akanji | 1834 |
10 | Phil Foden | 1773 |