
Manchester United Statistiques
Football Team
Statistiques de Manchester United
Buts
1 | Bruno Fernandes | 8 |
2 | Amad Traoré | 7 |
3 | Alejandro Ferreyra | 6 |
4 | Rasmus Højlund | 4 |
5 | Joshua Zirkzee | 3 |
6 | Matthijs De Ligt | 2 |
7 | Lisandro Martínez | 2 |
8 | Manuel Ugarte Ribeiro | 1 |
9 | Harry Maguire | 1 |
10 | Casemiro | 1 |
Passes décisives
1 | Bruno Fernandes | 9 |
2 | Amad Traoré | 6 |
3 | Alejandro Ferreyra | 3 |
4 | Diogo Dalot | 3 |
5 | Manuel Ugarte Ribeiro | 2 |
6 | Christian Eriksen | 2 |
7 | Noussair Mazraoui | 1 |
8 | Joshua Zirkzee | 1 |
9 | Lisandro Martínez | 1 |
Passes
1 | Bruno Fernandes | 1892 |
2 | Noussair Mazraoui | 1532 |
3 | Diogo Dalot | 1354 |
4 | Matthijs De Ligt | 1353 |
5 | Lisandro Martínez | 1300 |
6 | André Onana | 1118 |
7 | Harry Maguire | 983 |
8 | Manuel Ugarte Ribeiro | 882 |
9 | Casemiro | 813 |
10 | Kobbie Mainoo | 783 |
Passes Clés
1 | Bruno Fernandes | 88 |
2 | Amad Traoré | 45 |
3 | Alejandro Ferreyra | 38 |
4 | Diogo Dalot | 27 |
5 | Christian Eriksen | 26 |
6 | Casemiro | 20 |
7 | Noussair Mazraoui | 18 |
8 | Rasmus Højlund | 14 |
9 | Kobbie Mainoo | 14 |
10 | Joshua Zirkzee | 12 |
Tirs
1 | Bruno Fernandes | 72 |
2 | Alejandro Ferreyra | 63 |
3 | Amad Traoré | 37 |
4 | Rasmus Højlund | 25 |
5 | Casemiro | 24 |
6 | Joshua Zirkzee | 22 |
7 | Diogo Dalot | 16 |
8 | Matthijs De Ligt | 15 |
9 | Lisandro Martínez | 15 |
10 | Manuel Ugarte Ribeiro | 13 |
Tacles
1 | Noussair Mazraoui | 109 |
2 | Bruno Fernandes | 79 |
3 | Casemiro | 77 |
4 | Manuel Ugarte Ribeiro | 76 |
5 | Diogo Dalot | 65 |
6 | Kobbie Mainoo | 44 |
7 | Lisandro Martínez | 40 |
8 | Amad Traoré | 36 |
9 | Matthijs De Ligt | 30 |
10 | Leny Yoro | 29 |
Blocs
1 | Matthijs De Ligt | 21 |
2 | Harry Maguire | 12 |
3 | Casemiro | 10 |
4 | Noussair Mazraoui | 9 |
5 | Diogo Dalot | 9 |
6 | Lisandro Martínez | 8 |
7 | Bruno Fernandes | 5 |
8 | Joshua Zirkzee | 4 |
9 | Manuel Ugarte Ribeiro | 4 |
10 | Christian Eriksen | 4 |
Interceptions
1 | Harry Maguire | 38 |
2 | Diogo Dalot | 37 |
3 | Noussair Mazraoui | 34 |
4 | Matthijs De Ligt | 33 |
5 | Lisandro Martínez | 33 |
6 | Manuel Ugarte Ribeiro | 26 |
7 | Bruno Fernandes | 25 |
8 | Kobbie Mainoo | 19 |
9 | Leny Yoro | 18 |
10 | Alejandro Ferreyra | 13 |
Minutes
1 | André Onana | 2970 |
2 | Bruno Fernandes | 2853 |
3 | Diogo Dalot | 2788 |
4 | Noussair Mazraoui | 2740 |
5 | Alejandro Ferreyra | 2175 |
6 | Matthijs De Ligt | 2127 |
7 | Rasmus Højlund | 1841 |
8 | Manuel Ugarte Ribeiro | 1772 |
9 | Lisandro Martínez | 1754 |
10 | Amad Traoré | 1727 |