Athlète · Saison 2026-2027
Statistiques Mario Balotelli 2026/27
IttifaqAttaquant
- 1Buts · Presidents Cup
- 0Passes déc.
- 36 ansÂge
PUBLICITÉ
Mario Balotelli compte 1 but et 0 passes décisives en 1 match avec Ittifaq cette saison.
Poste: Attaquant# 9Équipe: Ittifaq36 ansItalie189 cmPied: droitContrat jusqu’à: 2028
Saison en cours · 2026/2027 · Ittifaq · Presidents Cup
1M
26Minutes
1Buts
0Passes déc.
0Titulaire
0CJ
Par saison · Total carrière: 480 M · 200 B · 30 P
2026/2027 · Ittifaq
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidents Cup | Ittifaq | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | - | - | - |
2025/2026 · Ittifaq
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | Ittifaq | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
2024/2025 · Genoa
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | Genoa | 6 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | - | 6.70 |
2023/2024 · Adana Demirspor
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Lig | Adana Demirspor | 16 | 10 | 936 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7.22 |
2022/2023 · Sion
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 21 | 15 | 1330 | 6 | 0 | 9 | 0 | 7.09 | |
| Swiss Cup | Sion | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Super League | Sion | 18 | 14 | 1170 | 6 | 0 | 9 | 0 | 7.10 |
| Super Lig | Adana Demirspor | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
2021/2022 · Adana Demirspor
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 33 | 26 | 2182 | 19 | 4 | 10 | 1 | 7.47 | |
| Turkish Cup | Adana Demirspor | 2 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Super Lig | Adana Demirspor | 31 | 25 | 2101 | 18 | 4 | 10 | 1 | 7.47 |
| Amicaux | Adana Demirspor | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2020/2021 · Monza
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | Monza | 14 | 5 | 548 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7.19 |
2019/2020 · Brescia
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | Brescia | 19 | 16 | 1408 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7.06 |
2018/2019 · Olympique Marseille
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 26 | 22 | 1760 | 8 | 1 | 10 | 1 | 7.01 | |
| Ligue 1 | Olympique Marseille | 25 | 21 | 1698 | 8 | 1 | 10 | 1 | 7.01 |
| UEFA Nations League | Italie | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amicaux | Olympique Marseille | 2 | 2 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 · Nice
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 38 | 35 | 3045 | 26 | 2 | 15 | 1 | 7.65 | |
| Europa League | Nice | 7 | 6 | 527 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8.12 |
| Champions League | Nice | 2 | 2 | 148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.89 |
| Ligue 1 | Nice | 28 | 26 | 2280 | 18 | 1 | 11 | 1 | 7.59 |
| Coupe de la Ligue | Nice | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2016/2017 · Nice
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 28 | 25 | 2107 | 17 | 1 | 10 | 2 | 7.33 | |
| Europa League | Nice | 4 | 4 | 272 | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
| Ligue 1 | Nice | 23 | 20 | 1745 | 15 | 1 | 6 | 2 | 7.33 |
| Coupe de la Ligue | Nice | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
2015/2016 · AC Milan
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 23 | 10 | 996 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7.18 | |
| Serie A | AC Milan | 20 | 8 | 826 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7.18 |
| Coppa Italia | AC Milan | 3 | 2 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amicaux | AC Milan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2014/2015 · Liverpool
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 33 | 21 | 1911 | 9 | 0 | 11 | 0 | 7.12 | |
| Champions League | Liverpool | 3 | 3 | 226 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Europa League | Liverpool | 2 | 1 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Premier League | Liverpool | 16 | 10 | 939 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7.19 |
| FA Cup | Liverpool | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| WC Qualification Europe | Italie | 5 | 4 | 373 | 5 | 0 | 2 | 0 | - |
| World Cup | Italie | 3 | 3 | 209 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.77 |
| Amicaux | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2013/2014 · AC Milan
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 41 | 34 | 3132 | 18 | 6 | 15 | 0 | - | |
| Champions League | AC Milan | 10 | 8 | 778 | 3 | 0 | 5 | 0 | - |
| Serie A | AC Milan | 30 | 25 | 2264 | 14 | 6 | 10 | 0 | - |
| Coppa Italia | AC Milan | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amicaux | AC Milan | 4 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
2012/2013 · Manchester City
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 39 | 25 | 2426 | 18 | 1 | 11 | 0 | 6.53 | |
| Champions League | Manchester City | 4 | 0 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| Premier League | Manchester City | 14 | 7 | 589 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
| Serie A | AC Milan | 13 | 12 | 1145 | 12 | 0 | 6 | 0 | - |
| Carabao Cup | Manchester City | 1 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| FA Cup | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| European Championship | Italie | 6 | 5 | 480 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.53 |
2011/2012 · Manchester City
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 32 | 21 | 1694 | 16 | 2 | 9 | 0 | - | |
| Europa League | Manchester City | 3 | 2 | 187 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Champions League | Manchester City | 3 | 2 | 182 | 2 | 1 | 2 | 0 | - |
| Premier League | Manchester City | 23 | 14 | 1325 | 13 | 1 | 6 | 0 | - |
| Carabao Cup | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Community Shield | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2010/2011 · Manchester City
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 28 | 20 | 1391 | 10 | 1 | 11 | 1 | - | |
| Europa League | Manchester City | 6 | 4 | 300 | 3 | 0 | 2 | 1 | - |
| Premier League | Manchester City | 17 | 12 | 1091 | 6 | 1 | 6 | 0 | - |
| FA Cup | Manchester City | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
2009/2010 · Inter
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 34 | 15 | 1654 | 10 | 6 | 9 | 0 | - | |
| Champions League | Inter | 8 | 2 | 269 | 1 | 1 | 2 | 0 | - |
| Serie A | Inter | 26 | 13 | 1385 | 9 | 5 | 7 | 0 | - |
2008/2009 · Inter
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 28 | 18 | 1652 | 9 | 2 | 8 | 0 | - | |
| Champions League | Inter | 6 | 3 | 301 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
| Serie A | Inter | 22 | 15 | 1351 | 8 | 0 | 7 | 0 | - |
2007/2008 · Inter
Palmarès (9)
- Coppa Italia 2015/2016Finaliste
- Premier League 2012/2013Finaliste
- European Championship 2012Finaliste
- Premier League 2011/2012Vainqueur
- FA Cup 2010/2011Vainqueur
- Serie A 2009/2010Vainqueur
- Champions League 2009/2010Vainqueur
- Serie A 2008/2009Vainqueur
- Serie A 2007/2008Vainqueur
Transferts
- 2026-01-13 Genoa → Ittifaq · Transfer
- 2024-10-28 Adana Demirspor → Genoa · Transfer
- 2023-09-15 Sion → Adana Demirspor · Free Transfer
- 2022-08-31 Adana Demirspor → Sion · 2.6 M€ · Transfer
- 2021-07-07 Monza → Adana Demirspor · Free Transfer
- 2020-12-07 Brescia → Monza · Transfer
- 2019-08-18 Olympique Marseille → Brescia · Free Transfer
- 2019-01-23 Nice → Olympique Marseille · Free Transfer
- 2016-08-31 Liverpool → Nice · Free Transfer
- 2016-06-30 AC Milan → Liverpool · End of loan
- 2015-08-27 Liverpool → AC Milan · Loan
- 2014-08-25 AC Milan → Liverpool · 20 M€ · Transfer
- 2013-01-31 Manchester City → AC Milan · 20 M€ · Transfer
- 2010-08-12 Inter → Manchester City · 29.5 M€ · Transfer
- 2007-07-01 Internazionale U20 → Inter · Transfer
- 2006-08-31 Lumezzane → Internazionale U20 · 360 k€ · Transfer
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- Mario Balotelli
- Statistiques
