Équipe · A-League Men · Saison 2026-2027
Joueurs Melbourne City Football Club 2026/27
Fondé en 2008Entraîneur: Aurelio Vidmar
- 9eA-League Men · 1 pts · 2 J
- −5 ptsdu leader (Wellington Phoenix)
- VDDN4 derniers · toutes comp.
Effectif de 29 joueurs, âge moyen 23,8 ans. Entraîneur : Aurelio Vidmar.
A-League Men
Entraîneur: Aurelio VidmarJoueurs: 29Étrangers: 4U23: 18Âge moyen: 23.8
Gardiens (2)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 27 | Australie | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 40 | G | 22 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs (9)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | D | 27 | Australie | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | D | 34 | Australie | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | D | 20 | Australie | - | - | - | |
| 18 | D | 33 | Costa RicaÉTR | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | D | 21 | Australie | 2 | 0 | 0 | |
| 36 | D | 17 | Australie | - | - | - | |
| 34 | D | 18 | Australie | - | - | - | |
| 22 | D | 19 | Australie | 0 | 0 | - | |
| 16 | D | 35 | Australie | 2 | 0 | 0 |
Milieux (8)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M | 31 | DanemarkÉTR | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | M | 17 | Australie | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | M | 30 | BrésilÉTR | - | - | - | |
| 24 | M | 19 | Australie | 2 | 0 | 1 | |
| - | M | 16 | Australie | - | - | - | |
| 41 | M | 19 | Australie | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | M | 22 | Australie | - | - | - | |
| 19 | M | 18 | Australie | 2 | 1 | 0 |
Attaquants (10)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A | 35 | Australie | 2 | 0 | 0 | |
| 38 | A | 18 | Australie | 0 | 0 | - | |
| 37 | A | 16 | Angleterre | - | - | - | |
| 39 | A | 18 | Australie | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | A | 31 | Australie | 2 | 0 | 0 | |
| 77 | A | 32 | JaponÉTR | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | A | 33 | Australie | 2 | 1 | 0 | |
| 23 | A | 19 | Australie | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | A | 21 | Australie | - | - | - | |
| 9 | A | 21 | Australie | 1 | 0 | 0 |
