Équipe · Championship · Saison 2026-2027
Joueurs Preston North End 2026/27
Fondé en 1880
- 24eChampionship · 8 pts · 15 J
- −21 ptsdu leader (Birmingham City)
- DNDDV5 derniers matchs
PUBLICITÉ
Effectif de 29 joueurs, âge moyen 26,5 ans.
Championship
Joueurs: 29Étrangers: 15U23: 4Âge moyen: 26.5
Gardiens (2)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 29 | DanemarkÉTR | 14 | 43 | 30 | 0 | |
| - | G | 34 | Angleterre | 1 | 8 | 0 | 1 |
Défenseurs (13)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 29 | Angleterre | 13 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Angleterre | 13 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | MonténégroÉTR | 13 | 0 | 2 | |
| - | D | 34 | Pays de GallesÉTR | 11 | 1 | 0 | |
| - | D | 22 | Angleterre | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Angleterre | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | ÉcosseÉTR | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Angleterre | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | États-UnisÉTR | 5 | 1 | 0 | |
| - | D | 32 | Angleterre | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | EspagneÉTR | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | - | Angleterre | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Angleterre | 0 | 0 | - |
Milieux (7)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 22 | Angleterre | 14 | 1 | 1 | |
| - | M | 29 | Irlande du NordÉTR | 14 | 2 | 1 | |
| - | M | 26 | FranceÉTR | 14 | 1 | 1 | |
| - | M | 23 | IrlandeÉTR | 6 | 0 | 0 | |
| - | M | 23 | Angleterre | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 26 | ÉcosseÉTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 30 | ÉcosseÉTR | 1 | 0 | 0 |
Attaquants (7)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 28 | Angleterre | 15 | 4 | 0 | |
| - | A | 28 | Pays-BasÉTR | 13 | 0 | 2 | |
| - | A | 23 | SuèdeÉTR | 13 | 1 | 0 | |
| - | A | 23 | Angleterre | 11 | 0 | 1 | |
| - | A | 23 | IrlandeÉTR | 8 | 2 | 0 | |
| - | A | 27 | MonténégroÉTR | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | - | Angleterre | 1 | 0 | 0 |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- Preston North End
- Effectif
