Équipe · Serie B · Saison 2026-2027
Joueurs Sampdoria 2026/27
Fondé en 1946
- 14eSerie B · 11 pts · 11 J
- −16 ptsdu leader (Palermo)
- DNDVV5 derniers matchs
PUBLICITÉ
Effectif de 39 joueurs, âge moyen 25,8 ans.
Serie B
Joueurs: 39Étrangers: 17U23: 8Âge moyen: 25.8
Gardiens (4)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 28 | DanemarkÉTR | 7 | 14 | 15 | 0 | |
| - | G | 18 | BulgarieÉTR | 4 | 9 | 3 | 2 | |
| - | G | 26 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 30 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs (14)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 29 | DanemarkÉTR | 10 | 0 | 1 | |
| - | D | 29 | Italie | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Italie | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Italie | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | Italie | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | SuisseÉTR | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | Italie | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | Italie | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Italie | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 17 | Italie | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Pays-BasÉTR | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Italie | 0 | 0 | - | |
| - | D | - | Italie | 0 | 0 | - | |
| - | D | - | Italie | 0 | 0 | - |
Milieux (13)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 30 | ÉcosseÉTR | 11 | 2 | 0 | |
| - | M | 28 | FranceÉTR | 10 | 0 | 0 | |
| - | M | 25 | BelgiqueÉTR | 10 | 1 | 2 | |
| - | M | 31 | Italie | 9 | 0 | 0 | |
| - | M | 30 | DanemarkÉTR | 8 | 0 | 0 | |
| - | M | 29 | LuxembourgÉTR | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 26 | Italie | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Italie | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 18 | AngleterreÉTR | 0 | 0 | - | |
| - | M | - | RoumanieÉTR | 0 | 0 | - | |
| - | M | 17 | Italie | 0 | 0 | - | |
| - | M | - | TogoÉTR | 0 | 0 | - | |
| - | M | - | FranceÉTR | 0 | 0 | - |
Attaquants (8)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 30 | Italie | 11 | 2 | 0 | |
| - | A | 23 | SlovénieÉTR | 11 | 1 | 3 | |
| - | A | 28 | FranceÉTR | 7 | 0 | 0 | |
| - | A | 29 | NorvègeÉTR | 6 | 0 | 2 | |
| - | A | 35 | Italie | 5 | 3 | 0 | |
| - | A | 18 | Italie | 4 | 1 | 0 | |
| - | A | 18 | Italie | 0 | 0 | - | |
| - | A | 18 | Italie | 0 | 0 | - |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- Sampdoria
- Effectif
