
Santos Futebol Clube · Effectif 2026
Équipe
A squad of 37 players, average age 26.6. Manager: Alexi Stival.
Serie A
Entraîneur: Alexi StivalJoueurs: 37Étrangers: 7U23: 11Âge moyen: 26.6
Gardiens (5)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | G | 25 | Brésil | 24 | 62 | 34 | 5 | |
| 1 | G | 25 | Brésil | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| 67 | G | 21 | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | G | 31 | Brésil | - | - | - | - | |
| - | G | 22 | Brésil | - | - | - | - |
Défenseurs (10)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | D | 25 | Brésil | 12 | 1 | 0 | |
| 3 | D | 18 | Brésil | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | D | 31 | Brésil | 15 | 0 | 1 | |
| 23 | D | 26 | ParaguayÉTR | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | D | 19 | Brésil | 0 | 0 | - | |
| 18 | D | 29 | Brésil | 20 | 0 | 1 | |
| 26 | D | 19 | Brésil | 6 | 0 | 0 | |
| 31 | D | 29 | ArgentineÉTR | 20 | 0 | 1 | |
| 23 | D | 34 | Brésil | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | D | 32 | Brésil | 22 | 1 | 0 |
Milieux (12)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M | 34 | Brésil | 12 | 6 | 3 | |
| 49 | M | 21 | Brésil | 24 | 0 | 2 | |
| 6 | M | 30 | Brésil | - | - | - | |
| 11 | M | 34 | Brésil | - | - | - | |
| 16 | M | 31 | Brésil | 19 | 2 | 0 | |
| 28 | M | 30 | UruguayÉTR | 20 | 2 | 2 | |
| 15 | M | 34 | Brésil | 21 | 1 | 0 | |
| 20 | M | 18 | Brésil | 0 | 0 | - | |
| 30 | M | 22 | BolivieÉTR | 11 | 1 | 2 | |
| 45 | M | 30 | Brésil | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | M | 33 | Brésil | 15 | 0 | 0 | |
| 48 | M | 21 | Brésil | 15 | 0 | 0 |
Attaquants (10)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 24 | Brésil | - | - | - | |
| 11 | A | 31 | Brésil | 22 | 1 | 0 | |
| 47 | A | 19 | Brésil | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | A | 30 | Brésil | 13 | 2 | 1 | |
| 7 | A | 30 | Brésil | - | - | - | |
| 22 | A | 26 | ArgentineÉTR | 21 | 5 | 1 | |
| 32 | A | 26 | ArgentineÉTR | 22 | 4 | 2 | |
| 9 | A | 30 | Brésil | 19 | 11 | 3 | |
| 17 | A | 25 | ParaguayÉTR | 7 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | Brésil | - | - | - |
