
São Paulo Futebol Clube · Effectif 2026
Équipe
A squad of 39 players, average age 26.7. Manager: Dorival Silvestre Júnior.
Serie A
Entraîneur: Dorival Silvestre JúniorJoueurs: 39Étrangers: 9U23: 13Âge moyen: 26.7
Gardiens (5)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | G | 20 | Brésil | - | - | - | - | |
| 31 | G | 29 | ParaguayÉTR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | G | 20 | Brésil | - | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | G | 24 | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | G | 37 | Brésil | 26 | 60 | 27 | 4 |
Défenseurs (15)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | D | 20 | Brésil | 0 | 0 | - | |
| 56 | D | 19 | Brésil | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | D | 31 | PortugalÉTR | 5 | 0 | 0 | |
| 54 | D | 20 | Brésil | 6 | 0 | 1 | |
| 12 | D | 29 | Brésil | 10 | 1 | 0 | |
| 20 | D | 29 | PortugalÉTR | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | D | 19 | Brésil | 0 | 0 | - | |
| 2 | D | 35 | ItalieÉTR | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | D | 30 | ArgentineÉTR | 13 | 0 | 1 | |
| 18 | D | 33 | Brésil | 18 | 0 | 3 | |
| 32 | D | 20 | Brésil | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | D | 32 | Brésil | 20 | 0 | 2 | |
| 21 | D | 35 | PortugalÉTR | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | D | 34 | ÉquateurÉTR | 14 | 0 | 0 | |
| 35 | D | 29 | Brésil | 20 | 1 | 1 |
Milieux (8)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M | 26 | Brésil | 20 | 1 | 2 | |
| 28 | M | 26 | Brésil | 10 | 0 | 0 | |
| 94 | M | 31 | Brésil | 24 | 1 | 1 | |
| 48 | M | 19 | Brésil | 6 | 0 | 0 | |
| 46 | M | 19 | Brésil | 3 | 0 | 0 | |
| 80 | M | 31 | Brésil | 15 | 1 | 0 | |
| 29 | M | 24 | Brésil | 18 | 1 | 0 | |
| 16 | M | 25 | ParaguayÉTR | 16 | 0 | 2 |
Attaquants (11)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | A | 19 | Brésil | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | A | 33 | Brésil | 22 | 8 | 2 | |
| 7 | A | 34 | Brésil | 8 | 1 | 1 | |
| 17 | A | 29 | Brésil | 16 | 0 | 0 | |
| 9 | A | 33 | ArgentineÉTR | 23 | 8 | 1 | |
| 37 | A | 28 | Brésil | 22 | 3 | 2 | |
| 11 | A | 28 | Brésil | 22 | 4 | 0 | |
| 45 | A | 19 | Brésil | 4 | 0 | 0 | |
| 27 | A | 32 | Brésil | 5 | 0 | 1 | |
| 34 | A | 19 | Brésil | 5 | 0 | 0 | |
| 43 | A | 21 | Brésil | 4 | 1 | 0 |
