Compétition · Saison 2026-2027
Calendrier Serie A Calcio 2026/27
La journée 8 commence le 23 octobre ; il reste 300 matchs à jouer.
Saison 2026/2027
Vendredi 23 octobre 2026 · Journée 8
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| TorinovsMonza | 20:45 |
Samedi 24 octobre 2026 · Journée 8
Dimanche 25 octobre 2026 · Journée 8
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| IntervsFiorentina | 12:30 |
| GenoavsVenezia | 15:00 |
| AtalantavsFrosinone | 15:00 |
| LeccevsJuventus | 18:00 |
| UdinesevsAC Milan | 20:45 |
Mardi 27 octobre 2026 · Journée 9
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| SassuolovsLazio | 18:30 |
| TorinovsComo | 20:45 |
| RomavsCagliari | 20:45 |
Mercredi 28 octobre 2026 · Journée 9
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| VeneziavsInter | 18:30 |
| ParmavsUdinese | 18:30 |
| AC MilanvsBologna | 18:30 |
| MonzavsNapoli | 20:45 |
| GenoavsJuventus | 20:45 |
Jeudi 29 octobre 2026 · Journée 9
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| FrosinonevsLecce | 18:30 |
| FiorentinavsAtalanta | 20:45 |
Samedi 31 octobre 2026 · Journée 10
Dimanche 1 novembre 2026 · Journée 10
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| ComovsVenezia | 12:30 |
| LaziovsCagliari | 15:00 |
| FrosinonevsTorino | 15:00 |
| LeccevsGenoa | 18:00 |
| JuventusvsNapoli | 20:45 |
Lundi 2 novembre 2026 · Journée 10
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| SassuolovsFiorentina | 18:30 |
| AtalantavsParma | 20:45 |
Vendredi 6 novembre 2026 · Journée 11
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| VeneziavsUdinese | 20:45 |
Samedi 7 novembre 2026 · Journée 11
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| TorinovsLecce | 15:00 |
| CagliarivsFrosinone | 15:00 |
| ParmavsBologna | 18:00 |
| RomavsSassuolo | 20:45 |
Dimanche 8 novembre 2026 · Journée 11
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| NapolivsLazio | 12:30 |
| MonzavsAtalanta | 15:00 |
| GenoavsAC Milan | 15:00 |
| IntervsComo | 18:00 |
| FiorentinavsJuventus | 20:45 |
Samedi 21 novembre 2026 · Journée 12
Dimanche 22 novembre 2026 · Journée 12
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| JuventusvsVenezia | 12:30 |
| SassuolovsGenoa | 15:00 |
| BolognavsUdinese | 15:00 |
| AC MilanvsFrosinone | 18:00 |
| AtalantavsInter | 20:45 |
Lundi 23 novembre 2026 · Journée 12
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| MonzavsFiorentina | 20:45 |
Dimanche 29 novembre 2026 · Journée 13
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| VeneziavsBologna | À définir |
| UdinesevsFiorentina | À définir |
| TorinovsLazio | À définir |
| SassuolovsNapoli | À définir |
| RomavsMonza | À définir |
| LeccevsAtalanta | À définir |
| IntervsGenoa | À définir |
| FrosinonevsParma | À définir |
| ComovsJuventus | À définir |
| CagliarivsAC Milan | À définir |
Dimanche 6 décembre 2026 · Journée 14
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| VeneziavsSassuolo | À définir |
| NapolivsLecce | À définir |
| MonzavsComo | À définir |
| AC MilanvsParma | À définir |
| LaziovsAtalanta | À définir |
| JuventusvsUdinese | À définir |
| GenoavsTorino | À définir |
| FrosinonevsInter | À définir |
| FiorentinavsCagliari | À définir |
| BolognavsRoma | À définir |
Dimanche 13 décembre 2026 · Journée 15
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| UdinesevsFrosinone | À définir |
| ParmavsFiorentina | À définir |
| NapolivsAC Milan | À définir |
| LeccevsSassuolo | À définir |
| LaziovsRoma | À définir |
| JuventusvsMonza | À définir |
| IntervsTorino | À définir |
| ComovsBologna | À définir |
| CagliarivsVenezia | À définir |
| AtalantavsGenoa | À définir |
Dimanche 20 décembre 2026 · Journée 16
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| VeneziavsMonza | À définir |
| TorinovsCagliari | À définir |
| SassuolovsParma | À définir |
| RomavsJuventus | À définir |
| AC MilanvsComo | À définir |
| LeccevsInter | À définir |
| GenoavsUdinese | À définir |
| FrosinonevsLazio | À définir |
| FiorentinavsBologna | À définir |
| AtalantavsNapoli | À définir |
Dimanche 3 janvier 2027 · Journée 17
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| UdinesevsAtalanta | À définir |
| TorinovsVenezia | À définir |
| RomavsFrosinone | À définir |
| ParmavsNapoli | À définir |
| MonzavsAC Milan | À définir |
| IntervsSassuolo | À définir |
| FiorentinavsLazio | À définir |
| ComovsLecce | À définir |
| CagliarivsGenoa | À définir |
| BolognavsJuventus | À définir |
Mercredi 6 janvier 2027 · Journée 18
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| VeneziavsRoma | À définir |
| SassuolovsUdinese | À définir |
| NapolivsCagliari | À définir |
| AC MilanvsFiorentina | À définir |
| LeccevsParma | À définir |
| LaziovsInter | À définir |
| JuventusvsTorino | À définir |
| GenoavsMonza | À définir |
| FrosinonevsBologna | À définir |
| AtalantavsComo | À définir |
Dimanche 10 janvier 2027 · Journée 19
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| UdinesevsNapoli | À définir |
| TorinovsAtalanta | À définir |
| RomavsAC Milan | À définir |
| ParmavsVenezia | À définir |
| MonzavsFrosinone | À définir |
| IntervsJuventus | À définir |
| FiorentinavsLecce | À définir |
| ComovsLazio | À définir |
| CagliarivsSassuolo | À définir |
| BolognavsGenoa | À définir |
Dimanche 17 janvier 2027 · Journée 20
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| VeneziavsFrosinone | À définir |
| SassuolovsMonza | À définir |
| ParmavsInter | À définir |
| NapolivsFiorentina | À définir |
| AC MilanvsTorino | À définir |
| LeccevsUdinese | À définir |
| LaziovsBologna | À définir |
| JuventusvsGenoa | À définir |
| CagliarivsComo | À définir |
| AtalantavsRoma | À définir |
Dimanche 24 janvier 2027 · Journée 21
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| RomavsUdinese | À définir |
| MonzavsLazio | À définir |
| LeccevsTorino | À définir |
| JuventusvsCagliari | À définir |
| IntervsVenezia | À définir |
| GenoavsParma | À définir |
| FrosinonevsAC Milan | À définir |
| FiorentinavsSassuolo | À définir |
| ComovsNapoli | À définir |
| BolognavsAtalanta | À définir |
Dimanche 31 janvier 2027 · Journée 22
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| UdinesevsBologna | À définir |
| TorinovsFrosinone | À définir |
| SassuolovsComo | À définir |
| NapolivsInter | À définir |
| MonzavsRoma | À définir |
| AC MilanvsJuventus | À définir |
| LaziovsVenezia | À définir |
| GenoavsLecce | À définir |
| CagliarivsParma | À définir |
| AtalantavsFiorentina | À définir |
Dimanche 7 février 2027 · Journée 23
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| VeneziavsGenoa | À définir |
| RomavsTorino | À définir |
| ParmavsFrosinone | À définir |
| LeccevsNapoli | À définir |
| JuventusvsSassuolo | À définir |
| IntervsCagliari | À définir |
| FiorentinavsUdinese | À définir |
| ComovsMonza | À définir |
| BolognavsAC Milan | À définir |
| AtalantavsLazio | À définir |
Dimanche 14 février 2027 · Journée 24
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| UdinesevsVenezia | À définir |
| TorinovsSassuolo | À définir |
| RomavsParma | À définir |
| NapolivsJuventus | À définir |
| MonzavsLecce | À définir |
| IntervsAC Milan | À définir |
| GenoavsAtalanta | À définir |
| FrosinonevsFiorentina | À définir |
| CagliarivsLazio | À définir |
| BolognavsComo | À définir |
Dimanche 21 février 2027 · Journée 25
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| VeneziavsCagliari | À définir |
| UdinesevsParma | À définir |
| SassuolovsRoma | À définir |
| AC MilanvsGenoa | À définir |
| LeccevsFrosinone | À définir |
| LaziovsNapoli | À définir |
| JuventusvsBologna | À définir |
| FiorentinavsInter | À définir |
| ComovsTorino | À définir |
| AtalantavsMonza | À définir |
Dimanche 7 mars 2027 · Journée 27
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| UdinesevsInter | À définir |
| SassuolovsBologna | À définir |
| NapolivsParma | À définir |
| MonzavsGenoa | À définir |
| AC MilanvsCagliari | À définir |
| LeccevsComo | À définir |
| LaziovsFrosinone | À définir |
| JuventusvsRoma | À définir |
| FiorentinavsVenezia | À définir |
| AtalantavsTorino | À définir |
Dimanche 14 mars 2027 · Journée 28
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| VeneziavsAtalanta | À définir |
| TorinovsInter | À définir |
| ParmavsLecce | À définir |
| AC MilanvsSassuolo | À définir |
| LaziovsJuventus | À définir |
| GenoavsRoma | À définir |
| FrosinonevsMonza | À définir |
| ComovsUdinese | À définir |
| CagliarivsFiorentina | À définir |
| BolognavsNapoli | À définir |
Dimanche 21 mars 2027 · Journée 29
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| UdinesevsTorino | À définir |
| SassuolovsCagliari | À définir |
| RomavsLecce | À définir |
| ParmavsLazio | À définir |
| NapolivsVenezia | À définir |
| MonzavsBologna | À définir |
| JuventusvsComo | À définir |
| IntervsFrosinone | À définir |
| FiorentinavsGenoa | À définir |
| AtalantavsAC Milan | À définir |
Dimanche 4 avril 2027 · Journée 30
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| VeneziavsParma | À définir |
| TorinovsJuventus | À définir |
| SassuolovsAtalanta | À définir |
| RomavsBologna | À définir |
| AC MilanvsMonza | À définir |
| LeccevsLazio | À définir |
| GenoavsInter | À définir |
| FrosinonevsUdinese | À définir |
| ComovsFiorentina | À définir |
| CagliarivsNapoli | À définir |
Dimanche 11 avril 2027 · Journée 31
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| UdinesevsMonza | À définir |
| ParmavsComo | À définir |
| NapolivsSassuolo | À définir |
| LaziovsTorino | À définir |
| JuventusvsLecce | À définir |
| IntervsRoma | À définir |
| FrosinonevsGenoa | À définir |
| FiorentinavsAC Milan | À définir |
| CagliarivsAtalanta | À définir |
| BolognavsVenezia | À définir |
Dimanche 18 avril 2027 · Journée 32
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| VeneziavsJuventus | À définir |
| TorinovsGenoa | À définir |
| SassuolovsLecce | À définir |
| RomavsLazio | À définir |
| MonzavsInter | À définir |
| AC MilanvsNapoli | À définir |
| FiorentinavsParma | À définir |
| ComovsFrosinone | À définir |
| BolognavsCagliari | À définir |
| AtalantavsUdinese | À définir |
Dimanche 25 avril 2027 · Journée 33
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| VeneziavsTorino | À définir |
| ParmavsAtalanta | À définir |
| NapolivsUdinese | À définir |
| LeccevsAC Milan | À définir |
| LaziovsComo | À définir |
| JuventusvsFiorentina | À définir |
| IntervsBologna | À définir |
| GenoavsSassuolo | À définir |
| FrosinonevsRoma | À définir |
| CagliarivsMonza | À définir |
Dimanche 2 mai 2027 · Journée 34
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| UdinesevsGenoa | À définir |
| TorinovsParma | À définir |
| SassuolovsFrosinone | À définir |
| RomavsNapoli | À définir |
| MonzavsVenezia | À définir |
| AC MilanvsLazio | À définir |
| LeccevsCagliari | À définir |
| ComovsInter | À définir |
| BolognavsFiorentina | À définir |
| AtalantavsJuventus | À définir |
Dimanche 9 mai 2027 · Journée 35
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| VeneziavsComo | À définir |
| UdinesevsJuventus | À définir |
| TorinovsBologna | À définir |
| ParmavsAC Milan | À définir |
| NapolivsMonza | À définir |
| LaziovsSassuolo | À définir |
| IntervsLecce | À définir |
| GenoavsCagliari | À définir |
| FrosinonevsAtalanta | À définir |
| FiorentinavsRoma | À définir |
Dimanche 16 mai 2027 · Journée 36
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| SassuolovsVenezia | À définir |
| NapolivsGenoa | À définir |
| MonzavsParma | À définir |
| AC MilanvsRoma | À définir |
| LeccevsFiorentina | À définir |
| LaziovsUdinese | À définir |
| JuventusvsInter | À définir |
| ComovsAtalanta | À définir |
| CagliarivsTorino | À définir |
| BolognavsFrosinone | À définir |
Dimanche 23 mai 2027 · Journée 37
| Match | Heure (CEST) |
|---|---|
| VeneziavsAC Milan | À définir |
| UdinesevsSassuolo | À définir |
| TorinovsNapoli | À définir |
| RomavsComo | À définir |
| ParmavsJuventus | À définir |
| IntervsLazio | À définir |
| GenoavsBologna | À définir |
| FrosinonevsCagliari | À définir |
| FiorentinavsMonza | À définir |
| AtalantavsLecce | À définir |
Dimanche 30 mai 2027 · Journée 38
- VAVEL
- VAVEL France
- Serie A Calcio
- Calendrier
