Équipe · Premier League · Saison 2026-2027
Joueurs Shakhtar Donetsk 2026/27
Fondé en 1936
- 1erPremier League · 29 pts · 12 J
- +1 ptsur Polissya Zhytomyr (2e)
- NVVDN5 derniers matchs
PUBLICITÉ
Effectif de 32 joueurs, âge moyen 23,5 ans.
Premier League
Joueurs: 32Étrangers: 20U23: 15Âge moyen: 23.5
Gardiens (3)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 27 | Ukraine | 12 | 22 | 5 | 8 | |
| - | G | 23 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 24 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs (9)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 30 | Ukraine | 11 | 1 | 0 | |
| - | D | 27 | Ukraine | 10 | 1 | 2 | |
| - | D | 24 | BrésilÉTR | 10 | 1 | 1 | |
| - | D | 22 | BrésilÉTR | 9 | 1 | 0 | |
| - | D | 34 | Ukraine | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | TunisieÉTR | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | GéorgieÉTR | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | UruguayÉTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | BrésilÉTR | 0 | 0 | - |
Milieux (8)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 29 | Ukraine | 10 | 1 | 0 | |
| - | M | 23 | Ukraine | 10 | 2 | 1 | |
| - | M | 19 | BrésilÉTR | 10 | 1 | 2 | |
| - | M | 22 | BrésilÉTR | 7 | 0 | 0 | |
| - | M | 26 | Ukraine | 7 | 0 | 0 | |
| - | M | 26 | Ukraine | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Ukraine | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Ukraine | 0 | 0 | - |
Attaquants (12)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 21 | BrésilÉTR | 11 | 2 | 1 | |
| - | A | 21 | BrésilÉTR | 10 | 4 | 2 | |
| - | A | 19 | BrésilÉTR | 10 | 3 | 0 | |
| - | A | 24 | VenezuelaÉTR | 9 | 0 | 1 | |
| - | A | 20 | BrésilÉTR | 8 | 3 | 0 | |
| - | A | 25 | Burkina FasoÉTR | 7 | 0 | 1 | |
| - | A | 28 | BrésilÉTR | 5 | 2 | 2 | |
| - | A | 20 | BrésilÉTR | 5 | 0 | 0 | |
| - | A | 18 | BrésilÉTR | 3 | 0 | - | |
| - | A | 22 | NigeriaÉTR | 2 | 0 | - | |
| - | A | 19 | BrésilÉTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 18 | BrésilÉTR | 0 | 0 | - |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- Shakhtar Donetsk
- Effectif
