Équipe · League One · Saison 2026-2027
Statistiques Sheffield Wednesday FC 2026/27
Fondé en 1867Entraîneur: Henrik Pedersen
- 9eLeague One · 19 pts · 12 J
- −6 ptsdu leader (Huddersfield Town)
- NVDDN5 derniers · toutes comp.
PUBLICITÉ
Meilleur buteur : Jamal Lowe, 5 buts en 10 matchs.
League One
Goals
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | |
| 2 | 11 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | DKDavis Keillor-Dunn | 8 | 2 |
| 5 | 10 | 2 | |
| 6 | 12 | 1 | |
| 7 | GOGabriel Otegbayo | 10 | 1 |
| 8 | HGHarry Gray | 8 | 1 |
| 9 | 11 | 1 |
Assists
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | KMKieran Morrison | 11 | 3 |
| 2 | 11 | 2 | |
| 3 | 10 | 2 | |
| 4 | 12 | 1 | |
| 5 | DKDavis Keillor-Dunn | 8 | 1 |
| 6 | 4 | 1 | |
| 7 | 10 | 1 | |
| 8 | 9 | 1 |
Minutes played
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 973 | |
| 2 | 11 | 951 | |
| 3 | 11 | 912 | |
| 4 | 11 | 792 | |
| 5 | 10 | 788 | |
| 6 | 9 | 776 | |
| 7 | 11 | 753 | |
| 8 | 8 | 720 | |
| 9 | DKDavis Keillor-Dunn | 8 | 555 |
| 10 | HGHarry Gray | 8 | 552 |
| 11 | GOGabriel Otegbayo | 10 | 528 |
| 12 | KMKieran Morrison | 11 | 502 |
| 13 | 10 | 475 | |
| 14 | 6 | 410 | |
| 15 | 4 | 360 |
Appearances
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | |
| 2 | 11 | 11 | |
| 3 | 11 | 11 | |
| 4 | KMKieran Morrison | 11 | 11 |
| 5 | 11 | 11 | |
| 6 | 11 | 11 | |
| 7 | GOGabriel Otegbayo | 10 | 10 |
| 8 | 10 | 10 | |
| 9 | 10 | 10 | |
| 10 | 9 | 9 | |
| 11 | 8 | 8 | |
| 12 | DKDavis Keillor-Dunn | 8 | 8 |
| 13 | HGHarry Gray | 8 | 8 |
| 14 | 8 | 8 | |
| 15 | JHJaden Heskey | 7 | 7 |
Saves
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | |
| 2 | 4 | 12 |
Clean sheets
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | |
| 2 | 4 | 1 |
Yellow cards
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | |
| 2 | JHJaden Heskey | 7 | 3 |
| 3 | 9 | 3 | |
| 4 | 11 | 2 | |
| 5 | 11 | 2 | |
| 6 | 8 | 1 | |
| 7 | 12 | 1 | |
| 8 | GOGabriel Otegbayo | 10 | 1 |
| 9 | HGHarry Gray | 8 | 1 |
| 10 | 8 | 1 | |
| 11 | KMKieran Morrison | 11 | 1 |
| 12 | 7 | 1 | |
| 13 | 3 | 1 | |
| 14 | 11 | 1 |
Red cards
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 |
PUBLICITÉ
- VAVEL
- VAVEL France
- Sheffield Wednesday FC
- Statistiques
