Équipe · Saison 2026-2027
Joueurs Spagna 2026/27
- 2e15 pts · 6 J
- VVVVD5 derniers matchs
PUBLICITÉ
Effectif de 33 joueurs, âge moyen 26,1 ans.
Joueurs: 33Étrangers: 2U23: 5Âge moyen: 26.1
Gardiens (4)
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 29 | Athletic Club | 4 | 8 | 4 | 1 | |
| - | G | 31 | Arsenal | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| - | G | 28 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs (11)
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 23 | Atlético de Madrid | 4 | 2 | 0 | |
| - | D | 19 | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Real Madrid | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | Athletic Club | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Sporting CP | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | Atlético de Madrid | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Real Betis | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | - | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | - | 0 | 0 | - | |
| - | D | 21 | - | 0 | 0 | - |
Milieux (9)
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 30 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | |
| - | M | 23 | FC Barcelona | 5 | 0 | 1 | |
| - | M | 30 | FC Barcelona | 4 | 1 | 0 | |
| - | M | 23 | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 27 | Arsenal | 4 | 0 | 1 | |
| - | M | 30 | Paris Saint Germain | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 28 | FC Barcelona | 3 | 0 | 3 | |
| - | M | 29 | - | 0 | 0 | - | |
| - | M | 23 | - | 0 | 0 | - |
Attaquants (9)
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 25 | Atlético de Madrid | 5 | 2 | 2 | |
| - | A | 19 | FC Barcelona | 4 | 4 | 1 | |
| - | A | 29 | Real Sociedad | 3 | 1 | 0 | |
| - | A | 24 | Crystal Palace | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 23 | Liverpool | 3 | 0 | 1 | |
| - | A | 24 | - | 2 | 1 | 0 | |
| - | A | 26 | Paris Saint Germain | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 24 | Espanyol | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 29 | - | 1 | 0 | 0 |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- Spagna
- Effectif
