Équipe · Ligue 1 · Saison 2026-2027
Joueurs Racing Strasbourg 2026/27
Fondé en 1905Entraîneur: Hugo Filipe Carvalho Oliveira
- 14eLigue 1 · 7 pts · 7 J
- −7 ptsdu leader (Olympique Lyonnais)
- VNDDD5 derniers · toutes comp.
Effectif de 30 joueurs, âge moyen 21,1 ans. Entraîneur : Hugo Filipe Carvalho Oliveira.
Ligue 1
Entraîneur: Hugo Filipe Carvalho OliveiraJoueurs: 30Étrangers: 26U23: 21Âge moyen: 21.1
Gardiens (2)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 24 | DanemarkÉTR | 7 | 29 | 15 | 0 | |
| 12 | G | 20 | PologneÉTR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs (8)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | D | 19 | AllemagneÉTR | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | D | 23 | France | 3 | 0 | 0 | |
| 36 | D | 18 | France | - | - | - | |
| 15 | D | 22 | ArgentineÉTR | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | D | 19 | SuèdeÉTR | 7 | 0 | 0 | |
| 24 | D | 20 | DanemarkÉTR | 4 | 0 | 0 | |
| 36 | D | 23 | EspagneÉTR | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | D | 22 | Costa RicaÉTR | 6 | 0 | 0 |
Milieux (9)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | M | 21 | AngleterreÉTR | 0 | 0 | - | |
| 8 | M | 21 | AngleterreÉTR | - | - | - | |
| 14 | M | 21 | PortugalÉTR | 5 | 1 | 1 | |
| 21 | M | 23 | SénégalÉTR | 7 | 0 | 0 | |
| 23 | M | 20 | PortugalÉTR | 6 | 1 | 1 | |
| 45 | M | 18 | SuèdeÉTR | 0 | 0 | - | |
| 10 | M | 23 | États-UnisÉTR | 7 | 2 | 0 | |
| 28 | M | 17 | France | 0 | 0 | - | |
| 29 | M | 21 | MarocÉTR | 5 | 0 | 0 |
Attaquants (11)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | A | 21 | PortugalÉTR | 4 | 0 | 0 | |
| 80 | A | 20 | MarocÉTR | 7 | 2 | 2 | |
| 20 | A | 23 | AngleterreÉTR | - | - | - | |
| 42 | A | 21 | BrésilÉTR | - | - | - | |
| 34 | A | 19 | SénégalÉTR | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | A | 24 | France | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | A | 24 | SuèdeÉTR | 5 | 0 | 2 | |
| 9 | A | 24 | ArgentineÉTR | - | - | - | |
| 40 | A | 21 | DanemarkÉTR | 5 | 1 | 1 | |
| 7 | A | 20 | AngleterreÉTR | 7 | 2 | 0 | |
| 30 | A | 20 | EspagneÉTR | 7 | 1 | 1 |
