Équipe · Bundesliga · Saison 2026-2027
Résultats Stuttgart 2026/27
Fondé en 1893
- 8eBundesliga · 12 pts · 9 J
- −9 ptsdu leader (FC Bayern München)
- DVVDV5 derniers matchs
PUBLICITÉ
Sur ses 5 derniers matchs, l'équipe a gagné 3 et perdu 2, avec 8 buts marqués et 7 encaissés.
Mis à jour:
Novembre 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | V | VfB Stuttgart1 - 0Werder Bremen | Terminé | Bundesliga |
| mar. 3 nov. | D | Galatasaray2 - 0VfB Stuttgart | Terminé | Champions League |
Octobre 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| sam. 31 oct. | V | Bayer 04 Leverkusen2 - 4VfB Stuttgart | Terminé | Bundesliga |
| mer. 28 oct. | V | Paderborn0 - 1VfB Stuttgart | Terminé | DFB Pokal |
| ven. 23 oct. | D | VfB Stuttgart2 - 3Borussia Mönchengladbach | Terminé | Bundesliga |
| mar. 20 oct. | N | VfB Stuttgart1 - 1Atlético de Madrid | Terminé | Champions League |
| sam. 17 oct. | D | Hamburger SV1 - 0VfB Stuttgart | Terminé | Bundesliga |
| mer. 14 oct. | V | Slovan Bratislava0 - 3VfB Stuttgart | Terminé | Champions League |
| sam. 10 oct. | V | Paderborn0 - 2VfB Stuttgart | Terminé | Bundesliga |
| jeu. 1 oct. | V | VfB Stuttgart5 - 0SpVgg Greuther Fürth | Terminé |
Septembre 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| ven. 25 sept. | V | VfB Stuttgart3 - 0FC Heidenheim | Terminé | |
| sam. 19 sept. | D | VfB Stuttgart0 - 1Borussia Dortmund | Terminé | Bundesliga |
| sam. 12 sept. | D | TSG Hoffenheim2 - 1VfB Stuttgart | Terminé | Bundesliga |
| mer. 9 sept. | V | VfB Stuttgart3 - 1Viking | Terminé | Champions League |
| ven. 4 sept. | V | VfB Stuttgart4 - 1FC Köln | Terminé | Bundesliga |
Août 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| ven. 28 août | D | FC Bayern München5 - 1VfB Stuttgart | Terminé | Bundesliga |
| ven. 21 août | V | Hansa Rostock0 - 4VfB Stuttgart | Terminé | DFB Pokal |
| sam. 15 août | D | Fulham1 - 0VfB Stuttgart | Terminé | |
| sam. 8 août | V | VfB Stuttgart3 - 1Everton | Terminé | |
| sam. 1 août | N | VfB Stuttgart2 - 2Paris | Terminé |
Juillet 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| mer. 29 juil. | V | Kickers Offenbach1 - 8VfB Stuttgart | Terminé | |
| sam. 25 juil. | V | Hollenbach0 - 5VfB Stuttgart | Terminé | |
| dim. 19 juil. | V | Balingen0 - 7VfB Stuttgart | Terminé |
Janvier 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| lun. 5 janv. | V | VfB Stuttgart3 - 2Luzern | Terminé |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- Stuttgart
- Résultats
