Équipe · 2. Bundesliga · Saison 2026-2027
Calendrier Wolfsburg 2026/27
Fondé en 1945
- 5e2. Bundesliga · 19 pts · 11 J
- −12 ptsdu leader (Hertha BSC)
- NDVDV5 derniers matchs
PUBLICITÉ
Le prochain match est à domicile contre Holstein Kiel, samedi 21 novembre à 13:00. Il reste 23 matchs à jouer.
Novembre 2026
| Date | Match | Heure (CET) | Compétition |
|---|---|---|---|
| sam. 21 nov. | VfL WolfsburgvsHolstein Kiel | 13:00 | 2. Bundesliga |
| dim. 29 nov. | Eintracht BraunschweigvsVfL Wolfsburg | 13:30 | 2. Bundesliga |
Décembre 2026
| Date | Match | Heure (CET) | Compétition |
|---|---|---|---|
| dim. 6 déc. | VfL WolfsburgvsMagdeburg | 13:30 | 2. Bundesliga |
| dim. 13 déc. | SpVgg Greuther FürthvsVfL Wolfsburg | 13:30 | 2. Bundesliga |
| sam. 19 déc. | VfL WolfsburgvsDSC Arminia Bielefeld | 13:00 | 2. Bundesliga |
Janvier 2027
| Date | Match | Heure (CET) | Compétition |
|---|---|---|---|
| dim. 17 janv. | Dynamo DresdenvsVfL Wolfsburg | 13:30 | 2. Bundesliga |
| sam. 23 janv. | KaiserslauternvsVfL Wolfsburg | 20:30 | 2. Bundesliga |
| sam. 30 janv. | VfL WolfsburgvsHannover 96 | À définir | 2. Bundesliga |
Février 2027
| Date | Match | Heure (CET) | Compétition |
|---|---|---|---|
| sam. 6 févr. | VfL WolfsburgvsKarlsruher SC | À définir | 2. Bundesliga |
| sam. 13 févr. | Energie CottbusvsVfL Wolfsburg | À définir | 2. Bundesliga |
| sam. 20 févr. | VfL WolfsburgvsSt. Pauli | À définir | 2. Bundesliga |
| sam. 27 févr. | Darmstadt 98vsVfL Wolfsburg | À définir | 2. Bundesliga |
Mars 2027
| Date | Match | Heure (CET) | Compétition |
|---|---|---|---|
| mer. 3 mars | VfL WolfsburgvsNürnberg | À définir | 2. Bundesliga |
| sam. 6 mars | FC HeidenheimvsVfL Wolfsburg | À définir | 2. Bundesliga |
| sam. 13 mars | VfL WolfsburgvsVfL Bochum 1848 | À définir | 2. Bundesliga |
| sam. 20 mars | OsnabrückvsVfL Wolfsburg | À définir | 2. Bundesliga |
Avril 2027
| Date | Match | Heure (CET) | Compétition |
|---|---|---|---|
| sam. 3 avr. | VfL WolfsburgvsHertha BSC | À définir | 2. Bundesliga |
| sam. 10 avr. | Holstein KielvsVfL Wolfsburg | À définir | 2. Bundesliga |
| sam. 17 avr. | VfL WolfsburgvsEintracht Braunschweig | À définir | 2. Bundesliga |
| sam. 24 avr. | MagdeburgvsVfL Wolfsburg | À définir | 2. Bundesliga |
Mai 2027
| Date | Match | Heure (CET) | Compétition |
|---|---|---|---|
| sam. 8 mai | VfL WolfsburgvsSpVgg Greuther Fürth | À définir | 2. Bundesliga |
| sam. 15 mai | DSC Arminia BielefeldvsVfL Wolfsburg | À définir | 2. Bundesliga |
| dim. 23 mai | VfL WolfsburgvsDynamo Dresden | À définir | 2. Bundesliga |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- Wolfsburg
- Calendrier
