
Vinícius Júnior · Statistiques 2026-2027
Athlète
Valeur marchande130,2 M €
Vinícius Júnior has 1 goal and 3 assists in 7 appearances for Real Madrid this season.
Poste: Attaquant# 7Équipe: Real Madrid26 ansBrésil176 cmPied: droitValeur marchande: 130.2 M€Contrat jusqu’à: 2032
Saison en cours · 2026/2027 · Real Madrid · La Liga
7M
565Minutes
1Buts
3Passes déc.
7.09Note
7Titulaire
Par saison · Total carrière: 516 M · 157 B · 106 P
2026/2027 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 23 | 23 | 1904 | 7 | 5 | 4 | 0 | 7.16 | |
| La Liga | Real Madrid | 7 | 7 | 565 | 1 | 3 | 2 | - | 7.09 |
| WC Qualification South America | Brésil | 11 | 11 | 898 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.01 |
| World Cup | Brésil | 5 | 5 | 441 | 4 | 1 | - | - | 7.59 |
| Amicaux | Real Madrid | 7 | 6 | 450 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.85 |
2025/2026 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 53 | 48 | 4249 | 22 | 10 | 11 | 0 | 7.27 | |
| Champions League | Real Madrid | 14 | 13 | 1171 | 5 | 5 | 2 | - | 7.26 |
| La Liga | Real Madrid | 36 | 32 | 2825 | 16 | 5 | 8 | - | 7.33 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 6.90 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 163 | 1 | 0 | 1 | - | 6.57 |
| Amicaux | Real Madrid | 5 | 5 | 378 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.11 |
2024/2025 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 54 | 46 | 3977 | 22 | 14 | 15 | 2 | 7.41 | |
| Champions League | Real Madrid | 12 | 12 | 745 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7.21 |
| La Liga | Real Madrid | 30 | 24 | 2259 | 11 | 8 | 8 | 2 | 7.51 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 6 | 4 | 470 | 1 | 2 | 1 | - | 7.39 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 164 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.87 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.24 |
| Copa America | Brésil | 3 | 3 | 251 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.58 |
| Amicaux | Real Madrid | 6 | 4 | 366 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.82 |
2024 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.40 |
2023/2024 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 39 | 35 | 3084 | 24 | 10 | 11 | 0 | 7.67 | |
| Champions League | Real Madrid | 10 | 10 | 902 | 6 | 5 | 3 | 0 | 7.88 |
| La Liga | Real Madrid | 26 | 22 | 1875 | 15 | 5 | 7 | 0 | 7.52 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 187 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.18 |
| Amicaux | Real Madrid | 7 | 6 | 553 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.09 |
2022/2023 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 64 | 60 | 5256 | 22 | 21 | 18 | 1 | 7.18 | |
| Champions League | Real Madrid | 12 | 11 | 975 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7.24 |
| La Liga | Real Madrid | 33 | 32 | 2833 | 10 | 9 | 10 | 1 | 7.19 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 5 | 5 | 445 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8.02 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.43 |
| WC Qualification South America | Brésil | 7 | 5 | 406 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.83 |
| World Cup | Brésil | 4 | 4 | 302 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.00 |
| Amicaux | Real Madrid | 7 | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
2022 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.01 |
2021/2022 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 56 | 47 | 4339 | 22 | 16 | 8 | 0 | 7.38 | |
| Champions League | Real Madrid | 13 | 13 | 1201 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7.37 |
| La Liga | Real Madrid | 35 | 30 | 2700 | 17 | 10 | 6 | 0 | 7.50 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 2 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| Copa America | Brésil | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.45 |
| Amicaux | Real Madrid | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 49 | 31 | 2723 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6.92 | |
| Champions League | Real Madrid | 12 | 8 | 638 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.02 |
| La Liga | Real Madrid | 35 | 22 | 1972 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6.90 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
2019/2020 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 41 | 18 | 1961 | 5 | 3 | 6 | 0 | 6.91 | |
| Champions League | Real Madrid | 5 | 2 | 193 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.16 |
| La Liga | Real Madrid | 29 | 12 | 1353 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6.80 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 3 | 3 | 253 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.72 |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| International Champions Cup | Real Madrid | 3 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amicaux | Real Madrid | 3 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Cup | Real Madrid | 2 | 1 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
2018/2019 · Real Madrid
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 33 | 21 | 1875 | 4 | 9 | 1 | 0 | 7.35 | |
| Champions League | Real Madrid | 4 | 3 | 234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.17 |
| La Liga | Real Madrid | 18 | 9 | 864 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.06 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 8 | 8 | 638 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8.10 |
| International Champions Cup | Real Madrid | 3 | 1 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Amicaux | Real Madrid | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 · Flamengo
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 27 | 18 | 1665 | 10 | 3 | 5 | 1 | 7.03 | |
| Copa Libertadores | Flamengo | 5 | 4 | 359 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Serie A | Flamengo | 12 | 11 | 981 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7.05 |
| Carioca Serie A | Flamengo | 7 | 1 | 140 | 4 | 0 | 2 | 1 | - |
| Copa do Brasil | Flamengo | 2 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 |
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 · Flamengo
| Compétition | Équipe | M | Tit | Min | B | P | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total saison | 35 | 5 | 990 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6.75 | |
| Copa Sudamericana | Flamengo | 5 | 0 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Serie A | Flamengo | 25 | 4 | 702 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6.79 |
| Copa do Brasil | Flamengo | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 |
| Primeira Liga | Flamengo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Palmarès (27)
- La Liga 2025/2026Finaliste
- Super Cup 2025/2026Finaliste
- UEFA Super Cup 2024/2025Vainqueur
- La Liga 2024/2025Finaliste
- Super Cup 2024/2025Finaliste
- Copa Del Rey 2024/2025Finaliste
- FIFA Intercontinental Cup 2024Vainqueur
- Champions League 2023/2024Vainqueur
- La Liga 2023/2024Vainqueur
- Super Cup 2023/2024Vainqueur
- UEFA Super Cup 2022/2023Vainqueur
- Super Cup 2022/2023Finaliste
- La Liga 2022/2023Finaliste
- Copa Del Rey 2022/2023Vainqueur
- WC Qualification South America 2022Vainqueur
- FIFA Intercontinental Cup 2022Vainqueur
- Champions League 2021/2022Vainqueur
- Super Cup 2021/2022Finaliste
- La Liga 2021/2022Vainqueur
- Copa America 2021Finaliste
- La Liga 2020/2021Finaliste
- Super Cup 2019/2020Finaliste
- La Liga 2019/2020Vainqueur
- UEFA Super Cup 2018/2019Finaliste
- Serie A 2018Finaliste
- FIFA Intercontinental Cup 2018Vainqueur
- Copa Sudamericana 2017Finaliste
